реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Организация производства

реферат

| |"Есть ли между ними сходство в | | | |

| |отношении стимулирования спроса и| | | |

| |рекламы? | | | |

| |Ориентируетесь ли вы и ваши | | | |

| |конкуренты на один и toi же рынок| | | |

| |сбыта? | | | |

| |Представляет ли трудность для | | | |

| |конкурента воспроизвести вашу | | | |

| |продукцию или услуги? | | | |

| |Существуют ли какие-нибудь | | | |

| |преграды, мешающие конкурентам | | | |

| |освоить ваш рынок? | | | |

| |Является ли развитие вашей | | | |

| |продукции или услуг достаточно | | | |

| |стабильным и прогнозируемым? | | | |

| |Можете ли вы сказать, что | | | |

| |разработка вашими конкурентами | | | |

| |новой продукции или услуг не | | | |

| |представляех для вас опасности? | | | |

| |Можете ли вы сказать, что | | | |

| |изменения вашими конкурентами их | | | |

| |маркетингового комплекса нс | | | |

| |представляет для вас опасности? | | | |

Возможные варианты вопросов по анализу конкурентоспособности продукции

(услуг) предприятия (для опроса руководителей, специалистов предприятия)

|F |Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |д|не|затрудня|

| | |а|т |юсь |

| |Можете ли вы определить тот | | | |

| |сегмент рынка, на который | | | |

| |ориентирована ваша продукция ? | | | |

|2 |Понятны ли вам запросы ваших | | | |

| |клиентов ? | | | |

|3 |Понимаете ли вы, какие | | | |

| |преимущества предоставляв ваша | | | |

| |продукция (услуги) клиентам ? | | | |

|4 |Можете ли вы эффективно довести | | | |

| |свою продукцию (услуги цо тех | | | |

| |потребителей, на которых вы | | | |

| |ориентируетесь? | | | |

|5 |Может ли ваша продукция (услуги) | | | |

| |успешно конкури ровать с | | | |

| |продукцией (услугами) других | | | |

| |производите лей в отношении: - | | | |

| |качества, надежности, | | | |

| |технического обслуживания, | | | |

| |эксплуатационных и других | | | |

| |товарных характеристик"? - цены? | | | |

| |- стимулирования спроса? - места | | | |

| |и распространения? | | | |

99

Продолжение

|М|Характер вопросов |Варианты |

| | |Ответов |

| | |д|не|затрудня|

| | |а|т |юсь |

|6|Понимаете ли вы, на какой стадии | | | |

| |своего жизненного цикла находится| | | |

| |ваша продукция (услуги)? | | | |

|7|Есть ли у вас идеи относительно | | | |

| |новых видов продукции? | | | |

|8|Обладаете ли вы сбалансированным | | | |

| |ассортиментом продукции (услуг) с| | | |

| |точки зрения ее существенного раз| | | |

| |нообразия и различия степеней | | | |

| |морального старения? | | | |

|9|Проводите ли вы регулярную | | | |

| |модификацию ваше? продукции в | | | |

| |соответствии с запросами | | | |

| |клиентов? | | | |

|1|Есть ли у вас какая-либо | | | |

|0|политика, касающаяся создания | | | |

| |новой продукции? | | | |

|1|Трудна ли ваша продукция (услуги)| | | |

|1|для копирована конкурентами? | | | |

|1|Имеют ли ваши производственные | | | |

|2|идеи адекватную защиту через | | | |

| |торговую и фабричную марку, | | | |

| |патенты и др.? | | | |

|1|Предъявляете ли вы особые | | | |

|3|критерии своим работникам ? | | | |

|1|Отслеживаете ли вы жалобы | | | |

|4|покупателей и доводите ли работу | | | |

| |с их требованиями до конца ? | | | |

|1|Уменьшается ли количество жалоб и| | | |

|5|нареканий со стороны покупателей | | | |

| |? | | | |

Возможные варианты вопросов по анализу клиентной среды для

анкетного опроса (или интервьюирования) (для опроса руководителей,

специалистов предприятия)

|№|Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |д|н|затрудняю|

| | |а|е|сь |

| | | |т| |

|1|Соответствуют ли показатели | | | |

| |жизненного цикла вашей продукции | | | |

| |или услуг уровню этих показателей | | | |

| |в вашей отрасли? | | | |

|2|Возможно ли снижение уровня продаж| | | |

| |вашей продукции или услуг в | | | |

| |будущем году? | | | |

|3|Меняются ли предпочтения | | | |

| |потребителей (в отношении | | | |

| |"маркетингового комплекса")? | | | |

|4|Испытываете ли вы затруднения в | | | |

| |сохранении своих постоянных | | | |

| |клиентов? | | | |

|5|Возникают ли в результате | | | |

| |отслеживания запросов и жалоС | | | |

| |клиентов или их потери основания | | | |

| |считать, что предпочтения ваших | | | |

| |клиентов изменились? | | | |

|1UU |

Продолжение

| |1 Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |М|й|myyJissi|

| | | |б|W^ |

| | | |я| |

| | | |с| |

| |Дают ли совещания с торговым | | | |

| |персоналом основания считать, что| | | |

| |предпочтения ваших клиентов | | | |

| |изменились? | | | |

| |Дают ли данные о состоянии рынка | | | |

| |и промышленности основания | | | |

| |считать, что предпочтения ваших | | | |

| |клиентов изменились? | | | |

| |Дают ли публикации в прессе | | | |

| |какие-либо основания считать, что| | | |

| |предпочтения ваших клиентов | | | |

| |изменились? | | | |

| |Меняются ли в каком-либо | | | |

| |отношении сами потребители? | | | |

| |Могут ли они измениться в | | | |

| |ближайшем будущем? | | | |

| |Растет ли число жалоб со стороны | | | |

| |клиентов? | | | |

| |Получаете ли вы со стороны своих | | | |

| |клиентов какую-либо информацию о | | | |

| |возможности развивать ваш бизнес | | | |

| |путем переориентации на | | | |

| |определенный сегмент рынка или | | | |

| |разработки определенного вида | | | |

| |продукции или услуг? | | | |

|Возможные варианты вопросов по анализу сильных и |

|слабых сторон предприятия (для опроса работников |

|предприятия) |

|Ш |Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |д|H|Зйрудйяю|

| | |а|t|сь |

| | | |e| |

| | | |r| |

|И:|2 |3|4|5 |

|1 |Есть ли у вас постоянная | | | |

| |программа по ремонту и | | | |

| |техническому обслуживанию | | | |

| |помещений, машин, оборудования и | | | |

| |транспортных средств? | | | |

|2 |Обеспечили ли вы себя всем | | | |

| |необходимым для замены | | | |

| |вышеперечисленного оборудования в| | | |

| |случае надобности? | | | |

|3 |Отвечает ли технология на вашем | | | |

| |предприятии современным | | | |

| |требованиям? | | | |

|4 |Выпускаете ли вы товары | | | |

| |соответствующего качества? | | | |

|5 |Выпускаете ли вы товары при | | | |

| |соответствующем уровне | | | |

| |производительности? | | | |

|6 |Соответствует ли вынужденный | | | |

| |простой вашего оборудования | | | |

| |среднему уровню по отрасли? | | | |

|7 |Используется ли ваше оборудование| | | |

| |более чем на 75% его | | | |

| |возможностей? | | | |

101

Продолжение

|№|Характер вопросов |Варианты |

| | |ответов |

| | |д|не|затрудн|

| | |а|т |яюсь |

|1|• 2 ' • |3|4 |5 . |

|8|Можете ли вы сказать, что в вашей | | | |

| |работе нет никаких проявлений | | | |

| |недостатков производственных | | | |

| |фондов, таких, например,как: - | | | |

| |недовольство со стороны персонала | | | |

| |по поводу большого объема работы? | | | |

| |• скопление сырья, требующего | | | |

| |обработки, или очереди работников,| | | |

| |ожидающих момента, когда можно | | | |

| |будет включиться в | | | |

| |производственный процесс? - | | | |

| |продолжение некоторых | | | |

| |производственных процессов в | | | |

| |течение полной рабочей недели? - | | | |

| |жалобы клиентов на чрезмерно | | | |

| |большое время выполнения заказов и| | | |

| |задержку поставок? | | | |

|9|Регулярно ли вы анализируете | | | |

| |ассортимент своей продукции в | | | |

| |отношении эффективности ее | | | |

| |производства? | | | |

|1|Добились ли вы максимально | | | |

|0|возможной производительности от | | | |

| |своих работников? | | | |

|1|Располагаете ли вы соответствующим| | | |

|1|оборудованием для работы, которую | | | |

| |вы сейчас выполняете? | | | |

|1|Расположено ли оборудование на | | | |

|2|вашем предприятии соответствующим | | | |

| |образом? | | | |

|1|Экономично ли производить товары и| | | |

|3|услуги самостоятельно, а не | | | |

| |заказывать их на стороне? | | | |

|1|Существует ли у вас процедура | | | |

|4|оценки капитальны? вложений? | | | |

|1|Есть ли у вас свое представление о| | | |

|5|дальнейшем развитии вашего | | | |

| |предприятия ? | | | |

|1|Можете ли вы передать его своим | | | |

|6|работникам и заинтересовать их в | | | |

| |этом? | | | |

|1|Преданы ли вы своему делу? | | | |

|7| | | | |

|1|Обладаете ли вы настойчивостью? | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.