реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет расчетов по имущественному, личному и социальному страхованию и обеспечению

реферат

|Прочие виды деятельности сферы материального |87 000-87 900 |0,3 |

|производства |(кроме 87 100) | |

|Редакции и издательства |87 100 |0,3 |

|Жилищно-коммунальное хозяйство |90 000-90 290 |0,3 |

|Финансы, кредит, страхование, пенсионное |96 000-96 420 |0,3 |

|обеспечение | | |

|3 класс |

|Газовая промышленность |11 230-11 233 |0,5 |

|Полиграфическая промышленность |19400 |0,5 |

|Трамвайный транспорт |51 112 |0,5 |

|Троллейбусный транспорт |51 122 |0,5 |

|Шоссейное хозяйство |51 123 |0,5 |

|4 класс |

|Промышленность драгоценных металлов и алмазов |12410-12 413 | |

| |(кроме 12 411) |1,4 |

|Легкая промышленность |17000-17 900 |1,4 |

| |(кроме 17 100) | |

|Медицинская промышленность |19 300-19 330 |1,4 |

|Железнодорожный транспорт |51 110, 51 111,|1,4 |

| |51 114 | |

|Автомобильное хозяйство |51 121 |1,4 |

|Авиационный транспорт |51 300 |1,4 |

|Погрузочно-разгрузочные и | | |

|транспортно-экспедиционные работы и услуги |51 500-51 520 |1,4 |

5 класс

|Нефтедобывающая промышленность |11 210 |1,7 |

|Нефтеперерабатывающая промышленность |11 220 |1,7 |

|Микробиологическая промышленность |19 100-19 123 |1,7 |

|Мукомольнокрупяная и комбикормовая |19 200-19 220 |1,7 |

|промышленность | | |

|Производство лекарственных препаратов для |19760 |1,7 |

|ветеринарии | | |

|Растениеводство |21 100-21 190 |1,7 |

|Рыбоводство |21 300 |1,7 |

|Охота, пушной промысел и разведение дичи |21 400 |1,7 |

|Обслуживание сельского хозяйства, хозяйственное|22 000-22 300, |1,7 |

|управление сельским хозяйством |29 000 | |

|Лесное хозяйство |30 000-32 000 |1,7 |

|6 класс |

|Нефтехимическая промышленность |13 300-13 364 |1,8 |

| |(кроме 13 362) | |

|Ремонт машин и оборудования |14 900-14 981 |1,8 |

| |(кроме 14 972) | |

|Пищевая, мясная и молочная промышленность |18 000-18 222 |1,8 |

|Рыбная промышленность |18 300 |1,8 |

|Другие промышленные производства |19 700-19 790 |1,8 |

| |(кроме 19 760, | |

| |19 780) | |

|Обслуживание транспорта |51 600 |1,8 |

|Строительство, хозяйственное управление |60 000-65 000, | |

|строительством |69 000 (кроме |1,8 |

| |61 131) | |

|Геология и разведка недр, геодезическая и | | |

|гидрометеорологическая службы |85 000-85 900 |1,8 |

|7 класс |

|Добыча драгоценных металлов |12411 |1,9 |

|Целлюлозно-бумажная промышленность |15 300-15 330 |1,9 |

|Лесохимическая промышленность |15400 |1,9 |

|Морской транспорт |51 210 |1,9 |

|Внутренний водный транспорт |51 220, 51 221 |1,9 |

|8 класс |

|Химическая промышленность |13 100-13 199 |3,1 |

|9 класс |

|Торфяная промышленность |11 610-11 612 |3,7 |

|Производство асбестотехнических изделий |13362 |3,7 |

|Производство строительных металлоизделий |14 831 |3,7 |

|Промышленность строительных материалов |16 110-16 273 |3,7 |

| |(кроме 16 120, | |

| |16 250) | |

|10 класс |

|.Деревообрабатывающая промышленность |15 200-15 290 |3,8 |

|Стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность | | |

|(без предприятий по производству медицинских |16 500-16 552 |3,8 |

|изделий из стекла и фарфора) | | |

|Текстильная промышленность |17 100 |3,8 |

|11 класс |

|Черная металлургия |12 100-12 190 |4,3 |

| |(кроме 12 111,| |

| |12 112, 12 | |

| |120) | |

|Открытая добыча руд черных металлов, добыча и | | |

|обогащение нерудного сырья для черной |12 112, 12 120|4,3 |

|металлургии | | |

|Машиностроение и металлообработка (без |14 000-14 843 | |

|промышленности медицинской техники) |(кроме 14 |4,3 |

| |790,14831) | |

|Промышленность асбестоцементных изделий, | | |

|асбестовая промышленность |16 120, 16 250|4,3 |

|12 класс |

|Добыча угля открытым способом, обогащение угля,|11 300-11 330 |5,9 |

|производство угольных брикетов |(кроме 11 312)| |

|Подземная добыча руд черных металлов |12 111 |5,9 |

|Цветная металлургия |12 200-12 810 |5,9 |

| |(кроме 12 314,| |

| |12 315, 12 | |

| |410, 12 411, | |

| |12412, 12413) | |

|Лесозаготовительная промышленность |15 100 |5,9 |

|Лесосплав |51222 |5,9 |

|13 класс |

|Сланцевая промышленность |11 410 |6,8 |

|Специализированные организации, осуществляющие |61 131 |6,8 |

|строительство шахт | | |

|14 класс |

|Добыча угля подземным способом |11 312 |10,7 |

Примечание. Если предприятие осуществляет деятельность в разных отраслях

(подотраслях) экономики, оно начисляет страховые взносы по той ставке,

которая установлена для отрасли, имеющей более высокий класс

профессионального риска.

Приложение 7

Сводные данные о видах выплат, на которые начисляются и не начисляются

взносы в государственные социальные внебюджетные фонды

|Виды выплат |ПФР |ФСС РФ |Фонды ОМС |ГФЗН РФ |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|ОПЛАТА ТРУДА (ПО ТРУДОВЫМ ДОГОВОРАМ) |

|1.1.Заработная плата за |+ |+ |+ |+ |

|фактически выполненную работу | | | | |

|1.2.Стоимость продукции, |+ |+ |+ |+ |

|выданной в порядке натуральной | | | | |

|оплаты | | | | |

|1.3.Стимулирующие выплаты по |+ |+ |+ |+ |

|системным положениям (надбавки;| | | | |

|доплаты; премии, включая | | | | |

|вознаграждения по итогам работы| | | | |

|за год и за выслугу лет) | | | | |

|1.4.Компенсирующие выплаты, |+ |+ |+ |+ |

|связанные с режимом работы и | | | | |

|условиями труда | | | | |

|1.5.Дополнительные |+ |+ |+ |+ |

|вознаграждения и гонорары | | | | |

|штатным работникам | | | | |

|1.6.Оплата очередных, |+ |+ |+ |+ |

|дополнительных и учебных | | | | |

|отпусков | | | | |

|1.7. Оплата за неотработанное |+ |+ |+ |+ |

|время в иных случаях, | | | | |

|предусмотренных законом | | | | |

|1.8.Материальная помощь |+ |+ |+ |+ |

|(выплаты) заранее | | | | |

|установленного размера всем | | | | |

|работникам | | | | |

|1.9.Компенсация за |- |- |- |- |

|неиспользованный отпуск при | | | | |

|увольнении | | | | |

|1.10. Единовременные выплаты в | | | | |

|денежной и (или) натуральной | | | | |

|форме |- |- |- |- |

|(премии, подарки): | | | | |

|при увольнении в связи с |+ |- |- |- |

|назначением государственной | | | | |

|пенсии | | | | |

|в связи с юбилейными датами, | | | | |

|днями рождения, за долголетнюю | | | | |

|и безупречную трудовую | | | | |

|деятельность, активную | | | | |

|общественную работу и в других | | | | |

|аналогичных случаях | | | | |

|1.11. Стоимость бесплатно | - |- |- |- |

|предоставляемого работникам | | | | |

|жилья, коммунальных услуг, | | | | |

|топлива в предусмотренных | | | | |

|законом случаях | | | | |

|1.12.Стоимость бесплатного |- |- |- |- |

|питания в предусмотренных | | | | |

|законом случаях | | | | |

|ВЫПЛАТЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ (КРОМЕ ТРУДОВЫХ) |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.