реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

|Также как и в ПБУ 5/98, | | |

|материально-производстве| | |

|нные запасы принимаются | | |

|к бухгалтерскому учету | | |

|по фактической | | |

|себестоимости. Основные | | |

|принципы формирования | | |

|фактической | | |

|себестоимости | | |

|материально-производстве| | |

|нных запасов и состав | | |

|фактических затрат | | |

|остались прежними. | | |

|Новое положение внесло | | |

|ряд изменений в данный | | |

|раздел. | | |

|В целях приведения в | | |

|соответствие с | | |

|Положениями по | | |

|бухгалтерскому учету | | |

|«Доходы организации» | | |

|(ПБУ 9/99) и «Расходы | | |

|организации» (ПБУ 10/99)| | |

|в новое Положение | | |

|включено требование о | | |

|корректировке | | |

|фактических затрат на | | |

|приобретение | | |

|материально-производстве| | |

|нных запасов на величину| | |

|суммовых разниц. | | |

|Уточнено понятие | | |

|рыночной стоимости при | | |

|определении фактической | | |

|себестоимости | | |

|материально-производстве| | |

|нных запасов, полученных| | |

|организацией по договору| | |

|дарения или | | |

|безвозмездно, а также | | |

|остающихся от выбытия | | |

|основных средств и | | |

|другого имущества. | | |

|Теперь под текущей | | |

|рыночной стоимостью | | |

|понимается сумма | | |

|денежных средств, | | |

|которая может быть | | |

|получена в результате | | |

|продажи указанных | | |

|активов. | | |

|Дополнен пункт об | | |

|определении фактической | | |

|себестоимости | | |

|материально-производстве| | |

|нных запасов, | | |

|приобретенных по | | |

|договорам, | | |

|предусматривающим | | |

|исполнение обязательств | | |

|(оплату) не денежными | | |

|средствами. Как и было | | |

|ранее, фактическая | | |

|себестоимость | | |

|определяется исходя из | | |

|стоимости товаров | | |

|(ценностей), переданных | | |

|или подлежащих передаче | | |

|организацией. Стоимость | | |

|товаров (ценностей) | | |

|переданных или | | |

|подлежащих передаче, | | |

|устанавливается исходя | | |

|из цены, по которой в | | |

|сравнимых | | |

|обстоятельствах обычно | | |

|организация определяет | | |

|стоимость аналогичных | | |

|товаров (ценностей). В | | |

|новое Положение | | |

|дополнительно включено | | |

|условие о том, что при | | |

|невозможности | | |

|установления стоимости | | |

|таких активов, она | | |

|определяется исходя из | | |

|цены, по которой в | | |

|сравнимых | | |

|обстоятельствах | | |

|приобретаются | | |

|аналогичные | | |

|материально-производстве| | |

|нные запасы, т.е. в | | |

|соответствии с | | |

|принципами определения | | |

|доходов и расходов | | |

|организации. | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | |Внесено дополнение о |

| | |том, что при определении|

| | |фактической |

| | |себестоимости |

| | |материально-производстве|

| | |нных запасов, внесенных |

| | |в счет вклада в уставный|

| | |капитал, полученных по |

| | |договору дарения или |

| | |безвозмездно, |

| | |приобретенных по |

| | |договорам, |

| | |предусматривающим |

| | |исполнение обязательств |

| | |(оплату) не денежными |

| | |средствами, включаются |

| | |также все фактические |

| | |затраты организации, |

| | |связанные с |

| | |приобретением и |

| | |доставкой |

| | |материально-производстве|

| | |нных запасов. |

| | |Как и в ПБУ 5/98, |

| | |фактическая |

| | |себестоимость |

| | |материально-производстве|

| | |нных запасов, в которой |

| | |они приняты к |

| | |бухгалтерскому учету, не|

| | |подлежит изменению, |

| | |кроме случаев, |

| | |установленных |

| | |законодательством РФ и |

| | |предусмотренных |

| | |Положением. Требование |

| | |об отражении в |

| | |бухгалтерском балансе на|

| | |конец отчетного года |

| | |материально-производстве|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.