реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

|нных запасов» ПБУ 5/01 |нных запасов" (ПБУ |по бухгалтерскому учету |

|(далее – Положение). |5/01), утвержденного |«Учет |

|Новое Положение принято |приказом Минфина России |материально-производстве|

|во исполнение Программы |от 09.06.2001 № 44н. |нных запасов» (ПБУ |

|реформирования |Цель Указаний - помочь |5/2001), утверждено |

|бухгалтерского учета в |бухгалтерам в решении |приказом Минфина ПБУ |

|соответствии с |практических вопросов |5/01 от 9 июня 2001 № |

|международными |учета |44н. |

|стандартами финансовой |материально-производстве|К |

|отчетности. |нных запасов. |материально-производстве|

|Положение вводится в |В Указаниях подробно |нным запасам относятся |

|действие, начиная с |рассмотрен порядок учета|различные материалы (сч.|

|отчетности за 2002 год. |отдельных видов |10), готовая продукция |

|С введением нового |материально-производстве|(сч. 43), товары, |

|Положения признается |нных запасов |приобретенные для |

|утратившим силу |(материалов, тары, |реализации (сч. 41). |

|Положение по |готовой продукции, |Материалы являются |

|бухгалтерскому учету |товаров), в том числе |предметами труда, |

|«Учет |вопросы документального |которые совершают полный|

|материально-производстве|оформления операций с |оборот в течение одного |

|нных запасов» (ПБУ |этими ценностями, |производственного цикла,|

|5/98), утвержденное |порядок синтетического и|поэтому их относят к |

|Приказом Минфина РФ от |аналитического учета |оборотным активам. |

|15.06.1998г. № 25н. |этих операций. Также в |Готовая продукция и |

|С выходом нового |Указаниях приведены пять|товары, являясь |

|Положения методология |приложений, облегчающих |продуктом труда, |

|учета |бухгалтерам понимание |совершают оборот в |

|материально-производстве|сущности способов оценки|процессе реализации. |

|нных запасов |материально-производстве|Кроме того, готовая |

|принципиально не |нных запасов при их |продукция и товары, |

|изменилась. В основном, |списании, порядка |используемые на |

|внесенные изменения |составления товарного |предприятии, становятся |

|связаны с приведением в |отчета и др. |предметом труда, |

|соответствие с Новым |В ПБУ 5/01 отсутствует |совершают полный оборот |

|планом счетов, |понятие |в течение процесса |

|утвержденным Приказом |"транспортно-заготовител|производства. |

|Минфина РФ 31.10.2001г. |ьные расходы". Заслугой |Следовательно, все |

|№ 94н и Положений по |авторов Указаний |материально-производстве|

|бухгалтерскому учету |является восстановление |нные запасы являются |

|«Доходы организации» |этого понятия в |материальными оборотными|

|(ПБУ 9/99) и «Расходы |бухгалтерском учете, |активами. |

|организации» (ПБУ |подробное его раскрытие,|Согласно положению, |

|10/99), утвержденных |как в тексте документа, |материально-производстве|

|приказами Минфина России|так и в приложениях 2 и |нные запасы принимаются |

|от 6.05.99 г. N 32н и |3. В Указаниях |к учету по фактической |

|33н. |предложены несколько |себестоимости: |

|1. Раздел «Общие |вариантов учета |Фактической |

|положения». |транспортно-заготовитель|себестоимостью МПЗ, |

|Новое Положение, как и |ных расходов при |приобретенных за плату, |

|ПБУ 5/98, устанавливает |поступлении |признается сумма |

|правила формирования в |материально-производстве|фактических затрат |

|бухгалтерском учете |нных запасов, порядок |организации на их |

|информации о |списания этих расходов, |приобретение, за |

|материально-производстве|относящихся к выбывшим |исключением налога на |

|нных запасах |материалам, упрощенные |доб. стоимость. К |

|организации. Следует |варианты их |фактич. затратам на |

|обратить внимание, что |распределения между |приобретение МПЗ |

|из Положения исключено |остатком материалов и |относятся: сумма, |

|уточнение о |израсходованными |уплаченная |

|принадлежности запасов, |материалами. |непосредственно |

|следовательно, оно |Большое внимание в |поставщику в |

|применяется для учета |Указаниях уделено |соответствии с |

|всех запасов как |методике проведения |договором, |

|принадлежащих |инвентаризации и |информационные и |

|организации на праве |проверок, порядку |консультационные услуги,|

|собственности, так и не |списания недостач и |связанные с |

|принадлежащих. Новое |потерь ценностей. |приобретением |

|Положение дополнительно |Предложены различные |материалов, таможенные |

|уточняет понятие |варианты аналитического |пошлины, транспортные |

|организации. Под |учета |расходы по их доставке, |

|организацией понимается |материально-производстве|затраты на хранение |

|юридическое лицо по |нных запасов, как |материально-производстве|

|законодательству РФ, за |бухгалтерской службой, |нных запасов, затраты на|

|исключением кредитных и |так и |хранение у поставщика и |

|бюджетных учреждений. |материально-ответственны|иные затраты, |

|Таким образом, исключая |ми лицами. В Указаниях |непосредственно |

|неоднозначности в |подробно освещены |связанные с |

|трактовке сферы |достаточно сложные |приобретением. |

|применения. |вопросы учета тары, в |Приобретение МПЗ от |

|В отличие от ПБУ 5/98, |том числе возвратной |поставщиков может |

|новое Положение не |(залоговой) и |осуществляться в б.у. |

|включает раздел |тары-оборудования, |непосредственно на сч. |

|«Определения». |причем у обеих сторон - |10 "материалы" или с |

|Определение |участников договора, то |применением счета 15 |

|материально-производстве|есть поставщика и |"Изготовление или |

|нных запасов дано в |покупателя. |приобретение |

|разделе «Общие |Заслугой авторов также |материальных ценностей".|

|положения». Определения |является включение в | |

|сырья и материалов, |Указания отдельного |В случае если |

|готовой продукции и |подраздела "Учет |организацией не |

|товаров остались |неотфактурованных |используются счета 15 |

|прежними. |поставок", в котором |«Заготовление и |

|Основным отличием нового|раскрыты их понятие и |приобретение |

|Положения является о, |порядок учета. В ПБУ |материальных ценностей» |

|что из активов, |5/01 мало говорится об |и 16 «Отклонение в |

|относящихся к |особенностях учета |стоимости материальных |

|материально-производстве|готовой продукции и |ценностей», |

|нным запасам, исключены |товаров. Указания |оприходование материалов|

|малоценные и |восполнили этот пробел, |отражается записью по |

|быстроизнашивающиеся |осветив порядок |дебету счета 10 |

|предметы, что |документального |«Материалы» и кредиту |

|соответствует новому |оформления операций с |счетов 60 «Расчеты с |

|Плану счетов. Исключение|этими ценностями, |поставщиками и |

|категории МБП, как |синтетического и |подрядчиками», 20 |

|указывалось ранее в |аналитического учета |«Основное производство»,|

|комментариях к Новому |этих операций. |23 «Вспомогательные |

|плану счетов, связано с |Оценивая в целом выход |производства», 71 |

|тем, что в МСФО |Указаний, безусловно, |«Расчеты с подотчетными |

|отсутствует категория |положительно, следует |лицами», 76 «Расчеты с |

|имущества, аналогичная |вместе с тем отметить и |разными дебиторами и |

|МБП. Приближение к МСФО |ряд недостатков. |кредиторами» и т.п. в |

|осуществляется Минфином |В Указаниях освещены |зависимости от того, |

|РФ в соответствии с |вопросы учета товаров в |откуда поступили те или |

|Программой |неторговых организациях |иные ценности, и от |

|реформирования |(раздел 5). Однако |характера расходов по |

|бухгалтерского учета в |почему-то не рассмотрен |заготовке и доставке |

|РФ. |порядок учета в торговых|материалов в |

|Новое Положение |организациях. В разделе |организацию. При этом |

|представляет |4 "Учет готовой |материалы принимаются к |

|организациям |продукции" не освещены |бухгалтерскому учету |

|самостоятельно выбирать |достаточно полно вопросы|независимо от того, |

|единицу бухгалтерского |документального |когда они поступили - до|

|учета |оформления и учета |или после получения |

|материально-производстве|поступления готовой |расчетных документов |

|нных запасов, при этом |продукции на склад. |поставщика. |

|построение | |Стоимость материалов, |

|бухгалтерского учета | |оставшихся на конец |

|должно обеспечивать | |месяца в пути или не |

|формирование полной и | |вывезенных со складов |

|достоверной информации | |поставщиков, в конце |

|об этих запасах. В ПБУ | |месяца отражается по |

|5/98 самостоятельность | |дебету счета 10 |

|организации в выборе | |«Материалы» и кредиту |

|единицы бухгалтерского | |счета 60 «Расчеты с |

|учета | |поставщиками и |

|материально-производстве| |подрядчиками» (без |

|нных запасов не | |оприходования этих |

|предполагалась. | |ценностей на склад). |

|Как и в ПБУ 5/98, новое | | |

|Положение не применяется| | |

|в отношении: | | |

|активов, используемых | | |

|при производстве | | |

|продукции, выполнении | | |

|работ или оказании | | |

|услуг, либо для | | |

|управленческих нужд | | |

|организации в течение | | |

|периода, превышающего 12| | |

|месяцев или обычный | | |

|операционный цикл, если | | |

|он превышает 12 месяцев;| | |

| | | |

|активов, характеризуемых| | |

|как незавершенное | | |

|производство. | | |

|2. Раздел «Оценка | | |

|материально-производстве| | |

|нных запасов». | | |

|Основные принципы оценки| | |

|материально-производстве| | |

|нных запасов также не | | |

|претерпели существенных | | |

|изменений за некоторым | | |

|исключением. | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.