реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

реферат

|соответствующее |(предписания), | |

|законодательство или |регулирующие процедуру | |

|нормативный акт не |практического применения| |

|предусматривают порядок |отдельных требований, | |

|отражения последствий |составляющих основу того| |

|изменения учетной |или иного положения | |

|политики, то они |(стандарта); | |

|отражаются в б.у. и |- дату вступления в | |

|отчетности исходя из |действие. | |

|требования представления|Разработанные положения | |

|числовых показателей |по б.у. в значительной | |

|минимум за 2 года., |степени соответствуют | |

|кроме случаев, когда |аналогичным | |

|оценка денежном |международным | |

|выражении этих |стандартам. | |

|последствий в отношении |Роль положений: | |

|периодов, предшествующих|При этом значимость | |

|отчетному, не может быть|российских подходов к | |

|произведена с |постановке отдельных | |

|достаточной точностью. |объектов учета | |

|Отражение последствий |признается даже более | |

|изменения учетной |существенной, так как | |

|политики заключается в |они, в отличие от | |

|корректировке включенных|международных | |

|в бухгалтерскую |стандартов, носят не | |

|отчетность за отчетный |рекомендательный, а | |

|период соответствующих |обязательный характер. | |

|данных за период, |3-й уровень: | |

|предшествующий |методические | |

|отчетному. Указанные |рекомендации (указания),| |

|корректировки отражаются|инструкции, комментарии,| |

|в бухгалтерской |письма Минфина РФ и | |

|отчетности. При этом |других ведомств; | |

|никакие учетные записи |4-й уровень: рабочие | |

|не производятся. |документы по б.у. самого| |

| |предприятия. | |

| |1. „Учетная политика | |

| |организации“. (ПБУ | |

| |1/1998) | |

| |2. „Учет договоров | |

| |(контрактов) на | |

| |капитальное | |

| |строительство“. (ПБУ | |

| |2/1994) | |

| |3. „Учет активов и | |

| |обязательств, cтоимость | |

| |которых выражена в | |

| |иностранной валюте“. | |

| |(ПБУ 3/2000) | |

| |4. „Бухгалтерская | |

| |отчетность организации“.| |

| |(ПБУ 4/1999) | |

| |5. "Учёт | |

| |материально-производстве| |

| |нных запасов" (ПБУ 5/01)| |

| | | |

| |6. „Учет основных | |

| |средств“. (ПБУ 6/01) | |

| |7. „Cобытия после | |

| |отчетной даты“. (ПБУ | |

| |7/1998) | |

| |8. "Условные факты | |

| |хозяйственной | |

| |деятельности" (ПБУ 8/01)| |

| | | |

| |9. „Доходы организации“.| |

| |(ПБУ 9/1999) | |

| |10. „Расходы | |

| |организации“. (ПБУ | |

| |10/1999) | |

| |11. „Информация об | |

| |аффилированных лицах“. | |

| |(ПБУ 11/2000) | |

| |12. „Информация по | |

| |сегментам“. (ПБУ | |

| |12/2000) | |

| |13. „Учет | |

| |государственной помощи“.| |

| |(ПБУ 13/2000) | |

| |14. „Учет нематериальных| |

| |активов“. (ПБУ 14/2000) | |

| | | |

| |15. „Учет займов и | |

| |кредитов и затрат по их | |

| |обслуживанию“. (ПБУ | |

| |15/2001) | |

| |16. "Информация по | |

| |прекращаемой | |

| |деятельности" ПБУ 16/02 | |

|4. Учет расчетов |5. Учет кассовых |6. Инвентаризация кассы:|

|наличными между |операций. |порядок проведения, |

|юридическими лицами и |К кассовым операциям |оформления и отражения |

|населением. |относится процесс |результатов. |

|В соответствии с |приема, хранения, | |

|гражданским |расходования наличных |Контроль за порядком |

|законодательством РФ |денежных средств и |образования, хранения и |

|организации могут |денежных документов. |использования денежных |

|осуществлять расчеты в |Ведение кассовых |средств – важнейшая |

|наличной и безналичной |операций |задача бухгалтерии |

|форме. Учреждения |регламентируется рядом |организации. Контроль |

|независимо от форм |нормативных документов: |осуществляется путем |

|собственности и сферы |- "Порядок ведения |инвентаризации кассы, |

|деятельности обязаны |кассовых операций в РФ".|сверки расчетов, |

|хранить свободные |Инструкция ЦБ РФ №18 от |проверки соблюдения |

|денежные средства в |1.10.1993 г. |кассовой и |

|учреждениях банков и |- "О применении |расчетно-платежной |

|между организациями |контрольно-кассовых |дисциплины. |

|расчеты производятся, |машин при осуществлении |Инвентаризация кассы |

|как правило, в |денежных расчетов с |проводится в сроки, |

|безналичном порядке |населением". Закон РФ от|установленные |

|через банки. Банк России|18.061993 г. |руководителем |

|устанавливает предельны |Согласно нормативным |организации, как |

|размер расчетов |документам к учету |правило, не реже одного |

|наличными деньгами между|кассовых операций |раза в квартал, а так же|

|юридическими лицами. В |предъявляются следующие |при смене кассиров. |

|настоящее время |требования: |Ревизия проводится |

|предельный размер |1. Правильное и |внезапно. До проверки |

|расчетов наличными между|своевременное |кассовой наличности |

|юр. лицами не может |документальное |кассир должен вывести в |

|превышать 60 тыс. руб. |оформление движения |кассовой книге остаток |

|по одной сделке. |наличных денежных |денежных средств. Для |

|Для осуществления |средств и денежных |осуществления |

|расчетов наличными |документов. |инвентаризации кассы |

|деньгами каждая |2. Контроль за |приказом руководителя |

|организация должна иметь|сохранностью и целевым |назначается комиссия. В |

|кассу и вести кассовую |их использованием. |комиссию входят: |

|книгу по установленной |3. Контроль за |главбух, работник |

|форме. Для расчетов с |соблюдением кассовой и |бухгалтерии, |

|населением и персоналом |расчетно-платежной |представитель |

|лимита наличных денежных|дисциплины. |общественной |

|средств не существует. |Первичным документом по |организации. Комиссией |

|При расчетах с |оприходованию денежных |пересчитываются все |

|населением прием |средств в кассу является|денежные средства и |

|наличных денег |приходный кассовый |другие денежные |

|производится с |ордер, форма №КО-1, в |ценности, находящиеся в |

|обязательным применением|котором указывается, |кассе. Остаток денежной |

|контрольно-кассовых |когда, сколько, от кого,|наличности в кассе |

|машин. Предприятия могут|на какие цели поступили |сверяют с данными учета |

|иметь в своих кассах |денежные средства. |по кассовой книге. |

|наличные деньги в |Приходный кассовый ордер|Проверка заключается в |

|пределах лимитов, |выписывается в |полном полистном |

|установленных банками. |бухгалтерии, |пересчете всех денег и |

|Всю полученную денежную |подписывается гл. |денежных документов, |

|наличность сверх |бухгалтером, а затем |находящихся в кассе, и |

|установленных лимитов |передается кассиру. |сопоставлении |

|организации должны |Кассир проверяет |полученного итога с |

|сдавать в банк. |правильность оформления |остатком по кассовой |

|Предприятия имеют право |ордера, принимает |книге. При обнаружении |

|хранить в своих кассах |наличные деньги, |недостачи или излишка в |

|наличные деньги сверх |подписывает ордер, |акте проверки указывают |

|установленного лимита |заполняет квитанцию к |сумму расхождения и |

|только на оплату труда, |приходному ордеру, |обстоятельства его |

|выплату пособий и |которая выдается лицу, |возникновения. В ходе |

|стипендий не свыше 3-х |внесшему деньги. |проверки контролируют |

|рабочих дней. Наличные |Приходный ордер |правильность записей в |

|деньги организация |погашается штампом |кассовой книге, их |

|получает в банке по |"Получено". |соответствие содержанию |

|чекам и расходует строго|Выдача наличных денег из|приходно-расходных |

|на те цели, которые |кассы оформляется |документов, полноту |

|указаны в чеке. Выдача |расходным кассовым |оприходования денежной |

|наличных денег под отчет|ордером, форма № КО-2. В|наличности, полученной в|

|на служебные |нем указывают, кому |банке или из других |

|командировки |выданы деньги, на какие |источников. Результаты |

|производится в пределах |цели, какая сумма, дату,|инвентаризации |

|сумм причитающихся |основание и подписи |оформляются актом, |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.