реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению

реферат

| |Итого: |68-2 |51 | |

| | | | |96 000 |

| | | | |408 000 |

|7. |Денежный чек № 131092. |50 |51 |800 000 |

| |Приходный кассовый ордер № | | | |

| |303 от 15 марта. Получено с | | | |

| |расчётного счёта в кассу для| | | |

| |выплаты заработной платы. | | | |

|8. |Платёжные ведомости № 10-13.|70 |50 |760 000 |

| |Расходный кассовый ордер № | | | |

| |300 от 16 марта. Выдана | | | |

| |заработная плата за февраль.| | | |

|9. |Платёжная ведомость № 10. |70 |76-4 |40 000 |

| |Депонирована заработная | | | |

| |плата. | | | |

|10. |Объявление на взнос |51 |50 |40 000 |

| |наличными № 30 от 18 марта.| | | |

| |Расходный кассовый ордер № | | | |

| |301 от 18 марта. Возвращены | | | |

| |на расчётный счёт суммы | | | |

| |депонированной заработной | | | |

| |платы. | | | |

|11. |Выписка из расчётного счёта |51 |62 |600 000 |

| |от 1 марта. Платёжное | | | |

| |поручение № 18. Зачислена | | | |

| |поступившая от мебельного | | | |

| |магазина «Рондо» сумма | | | |

| |задолженности за отгруженную| | | |

| |в феврале продукцию. | | | |

|12. |Выписка из расчётного счёта | | | |

| |от 20 марта. Платёжное | | | |

| |поручения №241- 246. | | | |

| |Перечислено с расчётного | | | |

| |счёта: | | | |

| |штраф за недопоставку | | | |

| |продукции покупателю |91-2 |51 |7 380 |

| |(несвоевременную поставку) | | | |

| |проценты банку за | | | |

| |просроченный краткосрочный |91-2 |51 |4 000 |

| |кредит | | | |

| |ранее полученный | | | |

| |краткосрочный кредит банку |66 |51 |40 000 |

| |узлу связи и другим | | | |

| |кредиторам | | | |

| |в бюджет – НДС |76 |51 |100 000 |

| |столовой на улучшение | | | |

| |питания работников |68-1 |51 |90 000 |

| |фабрики(за счёт фонда | | | |

| |потребления) |84 |51 |360 000 |

| |Итого: | | | |

| | | | |601 380 |

|13. |Выписка из расчётного счёта |51 |91 |2 400 |

| |за 21 марта. Получен штраф | | | |

| |за нарушение условий |91 |68 |400 |

| |перевозки | | | |

| |В том числе НДС | | | |

|14. |Приходный кассовый ордер |50 |71 |160 |

| |№304 от 18 марта. Сдан | | | |

| |остаток неиспользованного | | | |

| |аванса экспедитором | | | |

| |Семёновым Т.В. | | | |

| 15.|Учёт материалов и МБП | | | |

| |Платёжное | | | |

| |требование-поручение №12 от | | | |

| |28 февраля Ивановского | | | |

| |комбината. Поступил к оплате| | | |

| |счёт №12 за бязь (4000м по | | | |

| |цене 4,2 тыс.руб), принятый | | | |

| |по приходному ордеру №8: | | | |

| |покупная стоимость | | | |

| |транспортный тариф |10-2 |60 |16 800 |

| |Итого: |10-2 |60 |3 200 |

| |НДС | | |20 000 |

| |Всего: |19 |60 |4 000 |

| | | | |24 000 |

|16. |Выписка из расчётного счёта |60 |51 |24 000 |

| |в банке от 22 марта. | | | |

| |Оплачено платёжное | | | |

| |требование-поручение №12 | | | |

| |Ивановского комбината. | | | |

|17. |Платёжное | | | |

| |требование-поручение №18 от | | | |

| |1 марта Минского комбината. | | | |

| |Поступил к оплате счёт №18 | | | |

| |за обивочную ткань (6000м по| | | |

| |цене 30 тыс.руб), принятую | | | |

| |по приходному ордеру №9 от 7| | | |

| |марта: | | | |

| |покупная стоимость | | | |

| |транспортный тариф |10-1 |60 |180 000 |

| |Итого: |10-1 |60 |36 000 |

| |НДС | | |216 000 |

| |Всего: |19 |60 |43 200 |

| | | | |259 200 |

|18. |Платёжное | | | |

| |требование-поручение НПО №10| | | |

| |от 15 марта. Приобретены в | | | |

| |НПО металлоизделия, | | | |

| |оприходо-ванные по | | | |

| |приходному ордеру №10: | | | |

| |покупная стоимость |10-4 |60 |6 000 |

| |НДС |19 |60 |1 200 |

| |Всего: | | |7 200 |

|19. |Требование №16-18 от 16 | | | |

| |марта. Отпущено со склада по| | | |

| |покупным ценам: | | | |

| |швейному участку разные |26 |10-2 |280 |

| |материалы на хозяйственные | | | |

| |цели | | | |

|20. |Лимитная карта №4 от 5 | | | |

| |марта. Отпущены швейному | | | |

| |участку материалы по | | | |

| |покупным ценам: | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

| | |20-1 |10-1 |218 000 |

| | |(див.-кр.)| | |

| | | | | |

| | |20-2 |10-2 |43 000 |

| | |(кресло) | |261 000 |

| |Ткань |Диван-кр|Кресло | | | |

| | |овать | | | | |

| |Обивочная | | | | | |

| |(8000м) |200000 |40000 | | | |

| |бязь | | | | | |

| |(5000м) |18000 |3000 | | | |

| |Итого: |218000 |43000 | | | |

|21. |Лимитная карта №5 от 9 | | | |

| |марта. Отпущены со склада | | | |

| |сборочному участку | | | |

| |металлоизделия для сборки: | | | |

| |диван-кроватей | | | |

| |кресел |20-1 |10-4 |2 000 |

| |Итого: |20-2 |10-4 |800 |

| | | | |2 800 |

|22. |Сигнальное требование №3 от |28 |10-1 |6 000 |

| |10 марта. Отпущена со склада| | | |

| |швейному участку на | | | |

| |исправление брака (перекрой)| | | |

| |обивочная ткань-200м. | | | |

|23. |Лимитная карта №6 от 10 |23 |10-3 |80 000 |

| |марта. Отпущено со склада | | | |

| |транспортному цеху бензин. | | | |

|24. |Требования №19-20 от 15 |25 |10-9 |6 000 |

| |марта. Отпущен со склада на | | | |

| |производственные нужды | | | |

| |фабрики хозяйственный | | | |

| |инвентарь (со сроком | | | |

| |эксплуатации до 1 года) | | | |

|25. |Ведомость расчёта отклонений| | | |

| |и ведомость списания | | | |

| |отклонений. Рассчитаны и | | | |

| |списаны отклонения | | | |

| |фактической себестоимости от| |См.пр.1,2.| |

| |учётной стоимости на | | | |

| |израсходованные материалы: | | | |

| |на диван-кровати (расход | | | |

| |материалов объединить по | | | |

| |участкам) | | | |

| |на кресла(расход материалов | | | |

| |объединить по участкам) | | | |

| |на исправление брака |20-1 |10 |55830 |

| |на общепроизводственные | | | |

| |нужды | | | |

| |транспортным цехом |20-2 |10 |11 030 |

| |Итого: | | | |

| | |28 |10 |1 500 |

| | |25 |10 |785 |

| | | | | |

| | |23 |10-3 |24 000 |

| | | | |93 145 |

| |Учёт основных средств и | | | |

| |нематериальных активов | | | |

|26. |Акт приёма-сдачи №6, счёт | | | |

| |№18, платёжное | | | |

| |требование-поручение №27 от | | | |

| |15 марта. Принят к оплате | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.