реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учетная политика

реферат

| |листам | |3,6 |70.1 |76.1 |

|53.4 |Неиспользованные остатки | | | | |

| |подотчётных сумм | |10,1 |70.1 |71 |

|53.5 |Профсоюзные взносы | | 250| | 69.5|

| | | | |70.1 | |

|53.6 |Суммы, перечисляемые на |Выписка | | | |

| |счета работников в банке |банка |924 |70.1 |76.10 |

|53.7 |Ссуды, предоставляемые | | | | |

| |работникам | |31,8 |70.1 |73.2 |

|54 |Начислены премии и суммы | | | | |

| |материальной помощи за счёт| | | | |

| |средств фондов специального| | |81 |88.5 |

| |назначения | |317 |88.5 |70.1 |

|55 |Произведены отчисления | | | | |

| |сумм, начисленных за счёт | | | | |

| |средств специального | | | | |

| |назначения: | | | | |

|55.1 |В фонд социального | | | | |

| |страхования | |17,1 |88.5 |69.1 |

|55.2 |В Пенсионный фонд | | | | |

| | | |88,8 |88.5 |69.2 |

|55.3 |В фонд занятности | | 4,8| | 69.4|

| | | | |88.5 | |

|55.4 |В фонд медицинского | | | | |

| |страхования | |11,8 |88.5 |69.3 |

|56 |Начислены пособия по | | | | |

| |временной | | | | |

| |нетрудоспособности, по | |75,8 |69.1 |70.1 |

| |беременности и родам | | | | |

|57 |Получены с расчётного счёта| | | | |

| |наличные деньги за выплаты|Приходной | | | |

| |заработной платы, премий, |ордер, |2000 |50 |51 |

| |пособий и оплаты |выписка | | | |

| |хозяйственных расходов |банка | | | |

|58 |Выплаченные начисленные |Ведомость | | | |

| |работникам суммы | |1375 |70.1 |50 |

|59 |Выплачены пособия на | | | | |

| |погребение, на рождение |Расходный | | | |

| |ребёнка, многодетным семьям|ордер |56,9 |70.1 |50 |

|60 |Выданы аванса подотчётным | | | | |

| |лицам на оплату |Расходный | | | |

| |хозяйственных расходов |ордер |27 |71 |50 |

|61 |Выплачена депонированная |Расходный | | | |

| |заработная плата |ордер |43,7 |70.2 |50 |

|62 |Депонируется своевременно | | | | |

| |невостребованная заработная|Приходной | | | |

| |плата |ордер |89 |70.1 |70.2 |

|63 |Суммы депонируемой зарплаты|Расходный | | | |

| |сданы в банк |ордер, | | | |

| | |выписка |89 |51 |50 |

| | |банка | | | |

|64 |Списываются суммы | | | | |

| |депонируемой зарплаты с | | | | |

| |истёкшим сроком исковой | |14.1 |70.2 |80 |

| |давности | | | | |

|65 |Подотчётное лицо | | | | |

| |представило авансовый отчёт| | | | |

| |о приобретении канцелярских| | | | |

| |принадлежностей: | | | | |

|65.1 |Оприходование в кладовой |Авансовый | | | |

| |канцелярских |отчёт |2,9 |12.1 |71 |

| |принадлежностей | | | | |

|65.2 |Налог на добавленную |Счёт-фактур| | | |

| |стоимость |а |0,6 |19.4 |71 |

|66 |Подотчётное лицо возвратило| | | | |

| |в кассу неиспользованный |Приходной | | | |

| |остаток подотчётных сумм |ордер |0,5 |50 |71 |

|67 |На основе авансового отчета| | | | |

| |списываются командировочные| | | | |

| |расходы: | | | | |

|67.1 |В пределах установленных |Авансовый | | | |

| |норм (на счёт 20) |отчёт, | | | |

| | |билеты и |4,2 |20.1 |71 |

| | |т.д. | | | |

|67.2 |Сверх установленных норм | | 1,3 | | 71 |

| | | | |88.1 | |

|68 |При инвентаризации |Акт, | | | |

| |обнаружена недостача |инвентариза| | | |

| |материальных ценностей |ционная |15,7 |84 |10.1 |

| | |опись | | | |

|69 |Списывается балансовая | | | | |

| |стоимость недостающих | | | | |

| |материальных ценностей, по | |2,4 |80 |84 |

| |которым виновники недостач | | | | |

| |не установлены | | | | |

|70 |Списываются суммы недостач| | | | |

| |материальные ценности в | | | | |

| |пределах норм естественной | |1,9 |20.1 |84 |

| |убыли | | | | |

|71 |Сдан начёт на материально | | | | |

| |ответственное лицо за | | | | |

| |недостачу материальных | | | | |

| |ценностей: | | | | |

|71.1 |Балансовая стоимость | | | | |

| |недостающих материальных | |11,4 |73.3 |84 |

| |ценностей | | | | |

|71.2 |Разница между суммой, | | | | |

| |подлежащей взысканию, и | | | | |

| |балансовой стоимостью | |4,6 |73.3 |83.3 |

| |недостающих ценностей | | | | |

|72 |Материально ответственное | | | | |

| |лицо погасило начёт за | | | | |

| |недостачу материальных | | | | |

| |ценностей: | | | | |

|72.1 |Сумма начёта внесена в |Приходной | | | |

| |кассу предприятия |ордер |8 |50 |73.3 |

|72.2 |Отнесена на финансовые | | | | |

| |результаты разница между | | | | |

| |балансовой стоимостью | | | | |

| |недостающих ценностей и | | | | |

| |суммой, взысканной с | |2,3 |83.3 |80 |

| |виновного лица | | | | |

|73 |При инвентаризации | | | | |

| |обнаружены излишки: | | | | |

|73.1 |Денежных средств в кассе |Акт | 0.5| 50| 80|

|73.2 |Материалов в цеху | | | | |

| |вспомогательного |Акт |3,0 |10.1 |80 |

| |производства | | | | |

|74 |Предъявлен счёт предприятию| | | | |

| |своей дороги за работы |Счёт-фактур| | | |

| |выполненные для него по |а |211 |62 |46.2 |

| |плану предприятия | | | | |

|75 |Списываются фактические | | | | |

| |расходы по работам, | | | | |

| |выполненным по плану | |198,5 |20.1 |46.2 |

| |перевозок для предприятия | | | | |

| |своей дороги | | | | |

|76 |Поступили платежи от | | | | |

| |предприятия своей дороги |Выписка | | | |

| |за работы, выполненные для |банка |198,5 |51 |62 |

| |него по плану перевозок | | | | |

|77 |За счёт ссуды банка | | | | |

| |оплачены счета поставщиков|Выписка | | | |

| |за электроэнергию и воду, |банка |52 |60 |90 |

| |потреблённые на перевозки | | | | |

|78 |От отделения дороги | | | | |

| |поступил аванс в счёт |Выписка | | | |

| |доходов за работы , |банка |2700 |51 |79.3 |

| |выполненные по перевозкам | | | | |

|79 |Перечислено с расчётного | | | | |

| |счёта | | | | |

|79.1 |Банку в погашение | | | | |

| |полученной ссуды на оплату |Выписка |52 |90 |51 |

| |счетов поставщиков |банка | | | |

|79.2 |В бюджет налога, | | | | |

| |удержанного из зарплаты |Выписка |367.5 |68.2 |51 |

| |работников |банка | | | |

|79.3 |Профсоюзу |Выписка | | | |

| | |банка |100 |69.5 |51 |

|79.4 |В Пенсионный фонд |Выписка | | | |

| | |банка |977,3 |69.2 |51 |

|79.5 |В фонд занятности |Выписка | | | |

| | |банка |50,7 |69.4 |51 |

|79.6 |В фонд медицинского |Выписка | | | |

| |страхования |банка |121,4 |69.3 |51 |

|79.7 |Сумму, перечисленные на |Выписка | | | |

| |счета работников в банке |банка |924 |76.10 |51 |

|79.8 |Суммы по исполнительным | | | | |

| |листам, в пользу разных |Выписка |3,6 |76.1 |51 |

| |организаций и лиц |банка | | | |

|79.9 |Складу отделения дороги за | | | | |

| |выданную работникам |Выписка | | | |

| |предприятия форменную |банка |84,8 |79.9 |51 |

| |одежду | | | | |

|80 |Уплачен штраф за | | | | |

| |необоснованный отказ от |Выписка |0,8 |80 |51 |

| |оплаты счета поставщика |банка | | | |

|81 |Списывается балансовая | | | | |

| |стоимость материалов, |Акт на | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.