реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учетная политика

реферат

| |производство |--- |--- |3940 |3940 | | |

| |(перевозки) | | | | | | |

|23.1 |Промышлен-ное| | | | | | |

| |производство |40 |--- |1423,6 |119 |1344,6 | |

|23.4 |Капитальный | | | | | | |

| |ремонт, | | | | | | |

| |выполняемый | | | | | | |

| |хозяйствен-ны|100 |--- |124,8 | |224,8 | |

| |м способом | | | | | | |

|25 | | | ---| | | | |

| | |--- | |394,8 |394,8 | | |

|46.2 |Доходы от | | | | | | |

| |перевозок | | | | | | |

| |предприятий |--- |--- |9929,5 |9929,5 | | |

| |железной | | | | | | |

| |дороги | | | | | | |

|47.1 |Безвозмездная| | | | | | |

| |передача ОС |--- |--- |54,9 |54.9 | | |

|47.2 |Реализации ОС| ---| ---| 45 | 45 | | |

|47.4 |Вложения в | | | | | | |

| |счёт вкладов |--- |--- |167 |167 | | |

| |учредителей | | | | | | |

| |ОС | | | | | | |

|47.5 |Ликвидация ОС| ---| ---| 112,8| | | |

| | | | | |112,8 | | |

|48 |Реализация | | | | | | |

| |прочих |--- |--- |203 |203 | | |

| |активов | | | | | | |

|50 |Касса | 1,5| | | | | |

| | | | |2024,6 |1591,6 |434,5 | |

|51 |Расчётный | 5000 | | | | 9555,6| |

| |счёт | | |10003,5|5447,9 | | |

|60 |Расчёты с | | | | | | |

| |поставщиками | |250 |338.7 |400,5 | |311,8 |

| |и | | | | | | |

| |подрядчиками | | | | | | |

|62 |Расчёты с | | | | | | |

| |покупателями |170 | |378 |319,5 |228.5 | |

| |и заказчиками| | | | | | |

|63 |Расчёты по | | | | | | |

| |претензиям |--- |--- |0,4 |0,4 | | |

|68.1 |Расчёты с | | | | | | |

| |бюджетом по | | | | | | |

| |налогу на |--- |--- |4192,7 |4192,7 | | |

| |прибыль | | | | | | |

|68.2 |Расчёты с | | | | | | |

| |бюджетом по | | | | | | |

| |подоходному |--- |1 |367,5 |367.5 | |1 |

| |налогу с | | | | | | |

| |физических | | | | | | |

| |лиц | | | | | | |

|68.4 |Расчёты с | | | | | | |

| |бюджетом по |--- |3,9 |80,8 |76,9 |--- |--- |

| |НДС | | | | | | |

|69.1 |Расчёты с | | | | | | |

| |фондом | | | | | | |

| |социального |--- |--- |75,8 |182,2 | |106,4 |

| |страхования | | | | | | |

|69.2 |Расчёты с | | | | | | |

| |пенсионным |--- |--- |977,3 |977,3 |0,1 | |

| |фондом | | | | | | |

|69.3 |Расчёты с | | | | | | |

| |фондом | | | | | | |

| |медицинского |--- |--- |121,4 |121,4 | | |

| |страхования | | | | | | |

|69.4 |Расчёты с | | | | | | |

| |фондом |--- |20 |50,7 |50,7 | |20 |

| |занятности | | | | | | |

|69.5 |Расчёты с | | | | | | |

| |негосударстве| | | | | | |

| |нными |--- |--- |100 |250 | |150 |

| |социальными | | | | | | |

| |фондами | | | | | | |

|70.1 |Начисленная | | | | | | |

| |заработная |--- |120 |3159,4 |3460,8 | |421.4 |

| |плата | | | | | | |

|70.2 |Депонированна| | | | | | |

| |я заработная | |51 |57,8 |89 | |82,2 |

| |плата | | | | | | |

|71 |Расчёты с | | | | | | |

| |подотчётными |15 |--- |27 |19,6 |22,4 | |

| |лицами | | | | | | |

|73.1 |Расчёты за | | | | | | |

| |товары | | | | | | |

| |проданные в |17,6 | | |9,2 |8,4 | |

| |кредит | | | | | | |

|73.2 |Расчёты по | | | | | | |

| |предоставлен-|28 | | |31.8 | |3.8 |

| |ным займам | | | | | | |

|73.3 |Расчёты по | | | | | | |

| |возмещению | | | | | | |

| |материального|5 | |66 |27,4 |43,6 | |

| |ущерба | | | | | | |

|73.4 |Расчёты за | | | | | | |

| |форменную |34 | |76.8 |12,9 |97,9 | |

| |одежду | | | | | | |

|76.1 |Расчёты с | | | | | | |

| |организациями| | | | | | |

| |и лицами по | | | | | | |

| |исполнительны| |10 |3,6 |3,6 | |10 |

| |м документам | | | | | | |

| |(кредит) | | | | | | |

|76.2 |За | | | | | | |

| |приобретённые| | | | | | |

| |или проданные| |415 |342,1 |841,4 | |914,3 |

| |ОС (кредит) | | | | | | |

|76.7 |По не | | | | | | |

| |сохраненным |--- |--- | |87,6 | |87,6 |

| |перевозкам | | | | | | |

|76.10 |С прочими | | | | | | |

| |дебиторами и | | | | | | |

| |кредиторами | |1100 |943,8 |996 | |1152,2 |

| |(кредит) | | | | | | |

|79.2 |По удержанию | | | | | | |

| |налога на |--- |--- | |4192,7 | |4192.7 |

| |прибыль | | | | | | |

|79.3 |По доходам от| | | | | | |

| |перевозок | | | | | | |

| |предприятий |449,2 |--- |9520 |9549 |420,2 | |

| |железной | | | | | | |

| |дороги | | | | | | |

|79.7 |Внутрихозяйст| | | | | | |

| |венные | | | | | | |

| |расчёты по | | | | | | |

| |отчислениям |32 |--- |29 | |61 | |

| |на | | | | | | |

| |капитальные | | | | | | |

| |вложения | | | | | | |

| |(дебет) | | | | | | |

|79.9 |Прочие | | | | | | |

| |расчёты |--- |--- |184,4 |205,6 | |21.2 |

|80 |Прибыль или | | | | | | |

| |убытки |--- |--- |6077,8 |6077,8 | | |

|81 |Использование| | | | | | |

| |прибыли |--- |--- |4588,7 |4588.7 | | |

|83.3 |Разница между| | | | | | |

| |суммой | | | | | | |

| |подлежащей | | | | | | |

| |взысканию с | | | | | | |

| |виновных лиц | | | | | | |

| |и балансовой |--- |7 |3,5 |4.6 | |8,1 |

| |стоимостью по| | | | | | |

| |недостачам | | | | | | |

| |ценностей | | | | | | |

|84 |Недостачи и | | | | | | |

| |потери от |--- |--- |26,3 |19,9 |6,4 | |

| |порчи | | | | | | |

| |ценностей | | | | | | |

|85 |Уставный | | | | | | |

| |капитал | |52723,8| | | |52723.8|

|87.3 |Безвозмездно | | | | | | |

| |полученные и | | | | | | |

| |переданные | |101,5 | |58 | |159,5 |

| |ценности | | | | | | |

| |(кредит) | | | | | | |

|88.1 |Нераспределён| | | | | | |

| |-ная прибыль | | | | | | |

| |(убыток) |--- |--- |1355 |1355 | | |

| |отчётного | | | | | | |

| |года | | | | | | |

|88.3 |Фонд | | | | | | |

| |накопления | |86,5 | |20,5 | |107 |

|88.2 |Нераспределён| | | | | | |

| |ная прибыль | | | | | | |

| |(убыток) | |40,6 | |1353,7 | |1394,3 |

| |прошлых лет | | | | | | |

|88.5 |Фонд | | | | | | |

| |потребления | |200,5 |439,1 |373 | |134,4 |

|89.5 |На ремонт | | | | | | |

| |собственных | | | | | | |

| |основных | |425 | |16 | |441 |

| |средств | | | | | | |

|90 |Краткосрочные| | | | | | |

| |кредиты банка| |152 |52 |52 | |152 |

| |Итого |68632,8|68632,8|65197,3|65197,3|75467,7|75467,7|

Литература:

1. Бухгалтерский учёт основной деятельности железных дорог.

Учебник. Под ред. А.П.Красова. 1997 г.

2. Учётная политика организации на 2000 год. «Главбух» № 2,

январь, 2000 г.

3. Методология учёта. «Главбух», № 2, январь, 2000 г.

4. Методические рекомендации по применению плана счетов

бухгалтерского учёта основной деятельности железных дорог. М.

ЗАО «МВП Инсофт» 1997 г.

5. Положения по бухгалтерскому учёту «Учётная политика

предприятия». Утверждено приказом Минфина России от 28 июля 1994

г. № 9.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.