реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Отчёт по производственной практике (на предприятии ОАО «ГАЗ»)

реферат

| | | |средств по импортным контрактам |

| | |3 |С поставщиками под поставку прочих |

| | | |товарно-материальных ценностей по |

| | | |импортным контрактам |

| | |4 |Под поставку нематериальных активов |

| | |5 |С подрядчиками под выполняемые работы |

| | |6 |По оплате продукции, принятой от |

| | | |заказчиков по частичной готовности |

| | |7 |По оплате работ, принятых от заказчиков |

| | | |по частичной готовности |

|Расчеты с покупателями и |62 |6000|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

|заказчиками | | |продукцию (работы, услуги) |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6110|готовые изделия, работы и услуги |

| | | |промышленного характера, платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6120|готовые изделия, работы и услуги |

| | | |промышленного характера, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6210|товары народного потребления и изделия |

| | | |производственно-технического назначения, |

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары народного потребления и изделия |

| | |6220|производственно-технического назначения, |

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |работы и услуги непромышленного |

| | | |характера, платежи по которым ожидаются |

| | |6310|более чем через 12 месяцев после отчетной|

| | | |даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |работы и услуги непромышленного |

| | | |характера, платежи по которым ожидаются в|

| | |6320|течение 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |покупные изделия и товары, платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |6410|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |покупные изделия и товары, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | | |

| | |6420|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию подсобного сельского хозяйства,|

| | | |платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |6510|продукцию подсобного сельского хозяйства,|

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию, изготовленную с отступлением |

| | |6520|от стандартов, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |продукцию, изготовленную с отступлением |

| | |6610|от стандартов, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |услуги автохозяйства в составе основной |

| | |6620|деятельности, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |услуги автохозяйства в составе основной |

| | |6710|деятельности, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары в торговле и общественном питании,|

| | |6720|платежи по которым ожидаются более чем |

| | | |через 12 месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |товары в торговле и общественном питании,|

| | | |платежи по которым ожидаются в течение 12|

| | |6810|месяцев после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |экспортную продукцию, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |6820|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |экспортную продукцию, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | | |

| | |6910|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | |6920|после отчетной даты |

| | | | |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |основные средства, платежи по которым |

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | |7000|отчетной даты |

| | | | |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |7110|прочие ценности |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |нематериальные активы, платежи по которым|

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | |7120|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |нематериальные активы, платежи по которым|

| | | |ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |8000|прочие материальные ценности, платежи по |

| | | |которым ожидаются более чем через 12 |

| | | |месяцев после отчетной даты |

| | |8110|Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |прочие материальные ценности, платежи по |

| | | |которым ожидаются в течение 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | |8120|ценные бумаги, платежи по которым |

| | | |ожидаются более чем через 12 месяцев |

| | | |после отчетной даты |

| | | |Расчеты с покупателями и заказчиками за |

| | | |ценные бумаги, платежи по которым |

| | |8210|ожидаются в течение 12 месяцев после |

| | | |отчетной даты |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8220| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8310| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | |8320| |

| | | | |

| | | | |

|Расчеты по претензиям |63 |1 |По векселям |

|Расчеты по авансам |64 |1 |От покупателей под отгрузку готовой |

|полученным | | |продукции и товарно-материальных |

| | | |ценностей по договорам с хозяйствующими |

| | | |субъектами РФ и государств-членов СНГ |

| | |2 |От покупателей под отгрузку готовой |

| | | |продукции и товарно-материальных |

| | | |ценностей по экспортным контрактам |

| | |3 |Под отгрузку нематериальных активов |

| | |4 |От заказчиков под выполняемые работы |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.