реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Международные стандарты бухгалтерского учета

реферат

|вычитаться из остатка, указанного в | | | | | |

|выписке. | | | | | |

|В банковской выписке АООТ “Утюг” по | | | | | |

|состоянию на 31 июля 1996 г. указан | | | | | |

|остаток в размере 100,000 руб. В | | | | | |

|соответствии с учетными регистрами АООТ | | | | | |

|“Утюг” остаток денежных средств в банке | | | | | |

|на ту же дату составляет 960,000 руб. В | | | | | |

|результате применения процедур, описанных| | | | | |

|выше, обнаружены следующие расхождения: | | | | | |

|Денежное поступление от 31 июля не | |20,0| | | |

|отражено в выписке | |00 | | | |

|Неоплаченные банком суммы: | | | | | |

|платежный документ No 812 на сумму | |5,00| | | |

| | |0, | | | |

|No 878 на сумму | |30,0| | | |

| | |00 | | | |

|No 883 на сумму | |10,0| | | |

| | |00 | | | |

| | |45,0| | | |

| | |00 | | | |

|Вексель АООТ “Минт” плюс процент в | |14,0| | | |

|размере 1000, | |00 | | | |

|полученные банком (кредитовое авизо), и | |1,00| | | |

| | |0 | | | |

|не учтенные АООТ “Утюг” | | | | | |

|Комиссия банка (дебетовое авизо), не | |10,0| | | |

|учтенная АООТ “Утюг” | |00 | | | |

|Ошибка в отражении выплаты | |2,00| | | |

| | |0 | | | |

|Форма выверки банковских счетов, | | | | | |

|основанная на выписке банка и выверяемых | | | | | |

|статьях, выглядит следующим образом: | | | | | |

|АООТ “Утюг” | | | | | |

|Выверка банковских счетов | | | | | |

|31 июля 1996 г. | | | | | |

|Сальдо по выписке банка |1| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|Плюс: Поступившее средство от 31 июля |2| | | | |

|1996, не учтенное банком |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |1| | | | |

| |2| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|Минус: Неоплаченные суммы | | | | | |

|No. 812 |5| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|No. 878 |3| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|No. 883 |1| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |4| | | | |

| |5| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|Скорректированное сальдо денежных средств|7| | | | |

| |5| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| | | | | | |

|Сальдо по главной книге |9| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| | | | | | |

|Плюс: Векселя и проценты по векселю, |1| | | | |

|полученные банком |5| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| | | | | | |

|Минус: Комиссия банка |1| | | | |

| |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|Ошибка в отражении выплаты по платежному |2| | | | |

|документу No 879 |0| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|Скорректированное сальдо денежных средств|7| | | | |

| |5| | | | |

| |,| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

| |0| | | | |

|АООТ| | | | | |

|“Утю| | | | | |

|г” | | | | | |

|необ| | | | | |

|ходи| | | | | |

|мо | | | | | |

|сдел| | | | | |

|ать | | | | | |

|след| | | | | |

|ующи| | | | | |

|е | | | | | |

|пров| | | | | |

|одки| | | | | |

|, | | | | | |

|чтоб| | | | | |

|ы | | | | | |

|отра| | | | | |

|зить| | | | | |

|дене| | | | | |

|жные| | | | | |

|сред| | | | | |

|ства| | | | | |

|в | | | | | |

|соот| | | | | |

|ветс| | | | | |

|твии| | | | | |

|с | | | | | |

|IAS | | | | | |

|на | | | | | |

|осно| | | | | |

|вани| | | | | |

|и | | | | | |

|выше| | | | | |

|прив| | | | | |

|еден| | | | | |

|ной | | | | | |

|выве| | | | | |

|рки:| | | | | |

| | | | | | |

|Д-т |Денежные средства в банке |15,000 | | | |

|К-т |Векселя к получению |14,000 | | | |

|К-т |Процентный доход |1,000 | | | |

|Полу| | | | | |

|чени| | | | | |

|е | | | | | |

|задо| | | | | |

|лжен| | | | | |

|ност| | | | | |

|и по| | | | | |

|векс| | | | | |

|елям| | | | | |

|и | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.