реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский анализ

реферат

| |ордеру |ордеру |по журналу |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ 10/1 |ордеру |№ _______ |№ ______ | | | | | |

| | | |№_____ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |20227 | |

|01.12 |20227 |9639 | | | |29866 |52603 | |42964 |01.01 |

Главная книга счет № 69/3 «»ФОМС

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |- |13485 | |

|01.12 |13485 | | | | |13485 |29589 |- |29589 |01.01 |

Главная книга счет № 69/4 «ФЗ»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №51 |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 2 |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |5618 | |

|01.12 |5618 | | | | |5618 |12329 | |12329 |01.01 |

Главная книга счет № 70 «Расчеты по оплате труда»

| |Обороты по дебету |Сальдо | | | | | | | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по |Дебет | |

| |счета №50 |счета |счета №76 |счета №69/1|счета |Итого по |кредиту | | |

|Месяц |по журналу|№68/3 |по журналу |по журналу |№69/2 по |дебету | | |Кредит |

| |ордеру |по журналу|ордеру |ордеру |журналу | | | | |

| |№ 1 |ордеру |№ 8 |№ 10/1 |ордеру | | | | |

| | |№ 8 | | |№ 10/1 | | | | |

| | | | | | | | | |398482 |

|01.12 |255250 |85660 |10601 |8219 |8219 |367949 |831569 | |862102 |

Главная книга счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №50 |счета №__ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ 1 |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |2999 | | |

|01.12 |1390 | | | | |1390 |2329 |1990 | |01.01 |

Главная книга счет № 76 «Расчеты с дебиторами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |5386 | | |

|01.12 | | | | | | |833 |4553 | |01.01 |

Главная книга счет № 76 «Расчеты с кредиторами»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |15627 | |

|01.12 | | | | | | |10601 | |26228 |01.01 |

Главная книга счет № 80 «Использование прибыли»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №68/5|счета №81/1 |счета №88/1|счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№68/4 по |по журналу |по журналу | |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |журналу |ордеру |ордеру |по журналу |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ 8 |№ 15 |ордеру |№ ______ | | | | | |

| |№ 8 | | |№ 15 | | | | | | |

| | | | | | | | | |128384 | |

|01.12 |3545 |8176 |66288 |123105 | |201114 |72730 |- |- |01.01 |

Главная книга счет № 81/1 «Платежи в бюджет из прибыли»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета |счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |№68/1 |по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |по журналу|ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |ордеру |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| |№ 8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |38515 | | |

|01.12 |27773 | | | | |27773 |66288 | | |01.01 |

Главная книга счет № 88/1 «Использование прибыли отчетного года»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ __ |№ ____ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | |89869 | | |

|01.12 | | | | | | |123105 |- |33236 |01.01 |

Главная книга счет № 85 «Уставный капитал»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |1000000 | |

|01.12 | | | | | |- |- | |1000000 |01.01 |

Главная книга счет № 87/1 «Добавочный капитал»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |86324 | |

|01.12 | | | | | |- |- | |86324 |01.01 |

Главная книга счет № 88/3 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»

| |Обороты по дебету |Сальдо | |

| |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита |С кредита | |Оборот по| | | |

| |счета №___|счета №___ |счета №___ |счета №___ |счета №___ |Итого по |кредиту | | | |

|Месяц |по журналу|по журналу |по журналу |по журналу |по журналу |дебету | |Дебет |Кредит |Месяц |

| |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру |ордеру | | | | | |

| |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ |№ ______ | | | | | |

| | | | | | | | | |436000 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.