реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Таможня

реферат

|Коэффициент КО = |0.991 |0.867 | |

| | | | |

|9. Коэффициент имущества | | | |

|производств. назначения | | | |

|КИ>=0.5 | | | |

|Коэффициент КИ= |1.486 |0.829 | |

Таблица №7

Расчет финансовых коэффициентов за 1994 год

| | | | |

| |Баланс| | |

| |овые | | |

| |данные| | |

| |предпр| | |

| |иятия | | |

| |Код | Начало периода| Конец периода |

| |стр. | | |

|Валюта баланса |780 | | |

| | |1,513,188 |2,599,676 |

|Итог I раздела актива |80 | | |

| | |962,259 |955,461 |

|Итог II раздела актива |180 | | |

| | |182,267 |556,513 |

|Итог III раздела актива|330 | | |

| | |368,662 |1,087,702 |

|Итог I раздела пассива |480 | | |

| | |1,027,838 |1,507,005 |

|Итог II раздела пассива|770 | | |

| | |485,350 |1,092,671 |

| |Актив | | |

|Первонач. стоимость |10 | | |

|немат. активов | |- |8,486 |

|износ немат. активов |11 | | |

| | |8,486 |8,486 |

|Первонач. стоимость ОС |20 | | |

| | |2,286,895 |2,332,666 |

|Износ ОС |21 | | |

| | |1,325,536 |1,378,105 |

|Остаточная стоимость ОС|22 | | |

| | |961,359 |954,561 |

|Долгосрочные фин. |50 | | |

|вложения | |900 |900 |

|Произв. запасы |100 | | |

| | |99,555 |361,018 |

|Первонач. стоимость МБП|120 | | |

| | |9,283 |51,117 |

|Износ МБП |121 | | |

| | |1,635 |7,583 |

|Остаточн. стоимость МБП|122 | | |

| | |7,648 |43,534 |

|Расходы будущих |140 | | |

|периодов | |93 |1,012 |

|Готовая продукция |150 | | |

| | |65,089 |94,761 |

|НДС по приобр. |175 | | |

|ценностям | |9,882 |56,188 |

|Товары отгруженные |199 | | |

| | |289,388 |745,918 |

|Расчеты с бюджетом |230 | | |

| | |6,193 |- |

|Расчеты с персоналом |240 | | |

| | |- |7,210 |

|Расчеты с проч. |250 | | |

|дебиторами | |11,657 |186,924 |

|Краткоср. фин. вложения|270 | | |

| | | |- |

|Касса |280 | | |

| | |18 |1,081 |

|Расчетный счет |290 | | |

| | |61,406 |146,569 |

| |Пассив| | |

|Уставный капитал |400 | | |

| | |15,000 |15,000 |

|Добавочный капитал |401 | | |

| | |970,317 |1,242,057 |

|Резервный капитал |402 | | |

| | |- |3,750 |

|Фонды накопления |420 | | |

| | |42,521 |246,198 |

|Прибыль отчетного года |470 | | |

| | | |2,697,535 |

|Использовано прибыли |471 | | |

| | | |2,697,535 |

|Расч.с кредиторами за |630 | | |

|тов. и услуги | |168,522 |181,657 |

|Расчеты по оплате труда|650 | | |

| | |49,162 |138,461 |

|Расчеты по соц. страх. |660 | | |

|и обесп. | |31,471 |49,165 |

|Расчеты по внебюдж. |690 | | |

|платежам | |4,075 |4,571 |

|Расчеты с бюджетом |700 | | |

| | |45,531 |132,444 |

|Расчеты с проч. |710 | | |

|кредиторами | |4,245 |17,635 |

|Фонды потребления |735 | | |

| | |87,781 |498,147 |

|Резервы предст. |740 | | |

|платежей | |94,563 |70,591 |

| |Данные| | |

| |по | | |

| |форме | | |

| |№2 | | |

| | | Прибыль | Убытки |

|Выручка от реализации |10 | | |

|продукции | |10,183,000 | |

|НДС и СН |15 | | |

| | | |1,268,000 |

|Затраты на производство|40 | | |

| | | |6,143,000 |

|Результат от реализации|50 | | |

| | |2,771,000 | |

|Доходы и расходы по |70 | | |

|проч. операц. | |125,000 |198,000 |

|Итого прибылей и |80 | | |

|убытков | |2,896,000 |198,000 |

|Балансовая |90 | | |

|прибыль/убыток | |2,697,000 | |

| | | начало периода| конец периода |

| |Раздел| | |

| |I | | |

| |Коэффи| | |

| |циенты| | |

| |ликвид| | |

| |ности | | |

|1.1. Коэффициент | | | |

|абсолютной ликвидности | | | |

|(Кал) | | | |

|Кал=(270+280+290)/(770-| | | |

|735-740) | | | |

|Кал= | | 0.20| |

| | | |0.28 |

|Нормативное значение = | | | |

|0.4 | | | |

|1.2. Коэффициент | | | |

|критической ликвидности| | | |

|(Ккл) | | | |

|Ккл=(330-230)/(770-735-| | | |

|740) | | | |

|Ккл= | | 1.20| |

| | | |2.08 |

|Нормативное значение | | | |

|(не менее 1) | | | |

|1.3 Коэффициент текущей| | | |

|ликвидности (Ктл) | | | |

|Ктл=330/(770-735-740) | | | |

|Ктл= | | 1.82| |

| | | |3.14 |

|Нормативное значение | | | |

|(не менее 2) | | | |

| |Раздел| | |

| |II | | |

| |Коэффи| | |

| |циенты| | |

| |рентаб| | |

| |ельнос| | |

| |ти | | |

|2.1. Коэффициент | | | |

|рентабельности продаж | | | |

|(К1R) | | | |

|К1R=(050/010) (форма | | | |

|№2) | | | |

|К1R= | | 0.27| |

|2.2. Коэффициент | | | |

|рентабельности капитала| | | |

|(К2R) | | | |

|К2R=(470/780средн.) | | | |

|К2R= | | 1.31| |

|2.3 Коэффициент | | | |

|рентабельности ОС и | | | |

|прочих внеобор. активов| | | |

|К3R=470/IA средн | | | |

|К3R= | | 2.81| |

|2.4. Коэффициент | | | |

|рентабельности | | | |

|собственного капитала | | | |

|К4R | | | |

|К4R=470/I П средн. | | | |

|К4R= | | 2.13| |

| |Раздел| | |

| |III | | |

| |Коэффи| | |

| |циенты| | |

| |делово| | |

| |й | | |

| |активн| | |

| |ости | | |

|3.1. Коэффициент общей | | | |

|оборачиваемости | | | |

|капитала (К1А) | | | |

|К1А=010(форма №2)/780 | | | |

|средн | | | |

|К1А= | | 4.95| |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.