реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет операций на валютном счете

реферат

| | | | | | | | | |

|Телефоны: 157-59-48, 157-58-48| | | | | |

| | | | | | | | | |

|Расчет| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|счет в| | | | | | | | |

|рублях| | | | | | | | |

|№ | | | | | | | | |

|609260| | | | | | | | |

|В | | | | | |МФО | | |

|Кредоб| | | | | |261001| | |

|анке | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тараз | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Валютн| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|счет в| | | | | | | | |

|доллар| | | | | | | | |

|ах США| | | | | | | | |

|№ | | | | | | | | |

|650355| | | | | | | | |

|05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Поруча| | | | | | | | |

|ем | | | | | | | | |

|заключ| | | | | | | | |

|ить от| | | | | | | | |

|нашего| | | | | | | | |

|имени | | | | | | | | |

|и за | | | | | | | | |

|наш | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | |

|сделку| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|пролаж| | | | | | | | |

|у | | | | | | | | |

|доллар| | | | | | | | |

|ов США| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|нижесл| | | | | | | | |

|едующи| | | | | | | | |

|х | | | | | | | | |

|услови| | | | | | | | |

|ях: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Сумма | | |Минима| | | | |

| |продаж| | |льный | | | | |

| |и (в | | |курс | | | | |

| |доллар| | |сделка| | | | |

| |ах | | |в | | | | |

| |США) | | |рублях| | | | |

| | | | |(догов| | | | |

| | | | |орная | | | | |

| | | | |цена) | | | | |

| |5000-00 | |

| | | |

| | | | | | | | | |

|В | | | | | | | | |

|случае| | | | | | | | |

|заключ| | | | | | | | |

|ения | | | | | | | | |

|сделки| | | | | | | | |

|предос| | | | | | | | |

|тавляе| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|Кредоб| | | | | | | | |

|анку | | | | | | | | |

|право | | | | | | | | |

|списат| | | | | | | | |

|ь с | | | | | | | | |

|нашего| | | | | | | | |

|валютн| | | | | | | | |

|ого | | | | | | | | |

|счета | | | | | | | | |

|сумму | | | | | | | | |

|продан| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|валюты| | | | | | | | |

|и | | | | | | | | |

|зачисл| | | | | | | | |

|ить на| | | | | | | | |

|наш | | | | | | | | |

|расчет| | | | | | | | |

|ный | | | | | | | | |

|счет | | | | | | | | |

|рублев| | | | | | | | |

|ый | | | | | | | | |

|эквива| | | | | | | | |

|лент | | | | | | | | |

|продан| | | | | | | | |

|ной | | | | | | | | |

|валюты| | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|вычето| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|комисс| | | | | | | | |

|ии в | | | | | | | | |

|размер| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|1,3%. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Заявка| | | |продаж| | | | |

|действ| | | |и 50% | | | | |

|ительн| | | |(Обяза| | | | |

|а до | | | |тельна| | | | |

| | | | |я | | | | |

| | | | |продаж| | | | |

| | | | |а) | | | | |

| | | | |валютн| | | | |

| | | | |ой | | | | |

| | | | |выручк| | | | |

| | | | |и по | | | | |

| | | | |выписк| | | | |

| | | | |е | | | | |

| | | | |со | | | | |

| | | | |счета | | | | |

| | | | |№ | | | | |

| | | | |650355| | | | |

| | | | |05 | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Руково| | | | | |

| | | |дитель| | | | | |

| | | |Бельки| | | | | |

| | | |н | | | | | |

| | | | | | | | | |

|Печать| | | | | | | | |

| | | |Главны| | | | | |

| | | |й | | | | | |

| | | |бухгал| | | | | |

| | | |тер | | | | | |

| | | |Сопко | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | |Дата 30 марта 199_г. | | | |

Приложение 5.

|Заявка |

|от 10.03 199_г. до 10.04 199_г. |

| | | | | | | | | |

|Кли| | | | | | | | |

|ент| | | | | | | | |

|ТОО| | | | | | | | |

|"Ба| | | | | | | | |

|лас| | | | | | | | |

|агу| | | | | | | | |

|н"_| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|Адрес: г. Тараз, Проспект мира, 57 тел. 157-59-48, | |

|157-58-48 | |

| | | | | | | | | |

| |Ф.И.О.| | | | | | | |

| |уполно| | | | | | | |

| |моченн| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |сотруд| | | | | | | |

| |ника | | | | | | | |

| |Бельки| | | | | | | |

| |на С. | | | | | | | |

| |С. | | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |______| | | | | | | |

| |_ | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОДТВЕ| | | | | | | |

| |РЖДАЕМ| | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |У у | | | | | | | |

| |вас | | | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.