реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет операций на валютном счете

реферат

| |иностр| | | | | | | |

| |анной | | | | | | | |

| |валюты| | | | | | | |

| |* | | | | | | | |

| |ПОРУЧА| | | | | | | |

| |ЕМ | | | | | | | |

| |КУПИТЬ| | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |вашего| | | | | | | |

| |имени | | | | | | | |

| |и за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |через | | | | | | | |

| |Валютн| | | | | | | |

| |ую | | | | | | | |

| |биржу | | | | | | | |

|сре| | | | | | | | |

|дст| | | | | | | | |

|ва | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ой | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юте| | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|сле| | | | | | | | |

|дую| | | | | | | | |

|щих| | | | | | | | |

|усл| | | | | | | | |

|ови| | | | | | | | |

|ях:| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |СУММА | | | | | | | |

| |ПОКУПК| | | | | | | |

| |И на | | | | | | | |

| |эквива| | | | | | | |

| |лент | | | | | | | |

| |рублев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Курс | | | | | | | |

| |ровно/| | | | | | | |

| |не | | | | | | | |

| |выше | | | | | | | |

| |биржев| | | | | | | |

| |ого | | | | | | | |

| |руб. | | | | | | | |

| |за 1 | | | | | | | |

| |доллар| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |КОМИСС| | | | | | | |

| |ИЯ | | | | | | | |

| |Один, | | | | | | | |

| |одна | | | | | | | |

| |десята| | | | | | | |

| |я, | | | | | | | |

| |(1,1)%| | | | | | | |

| |(от | | | | | | | |

| |фактич| | | | | | | |

| |еской | | | | | | | |

| |суммы | | | | | | | |

| |покупк| | | | | | | |

| |и) | | | | | | | |

| |куплен| | | | | | | |

| |ную | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|ино| | | | | | | | |

|стр| | | | | | | | |

|анн| | | | | | | | |

|ую | | | | | | | | |

|вал| | | | | | | | |

|юту| | | | | | | | |

|пол| | | | | | | | |

|нос| | | | | | | | |

|тью| | | | | | | | |

|/ | | | | | | | | |

|за | | | | | | | | |

|выч| | | | | | | | |

|ето| | | | | | | | |

|м | | | | | | | | |

|ком| | | | | | | | |

|исс| | | | | | | | |

|ии | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|наш| | | | | | | | |

|сче| | | | | | | | |

|т №| | | | | | | | |

|650| | | | | | | | |

|355| | | | | | | | |

|05 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|доб| | | | | | | | |

|анк| | | | | | | | |

|е | | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |излише| | | | | | | |

| |к | | | | | | | |

| |покрыт| | | | | | | |

| |ия за | | | | | | | |

| |наш | | | | | | | |

| |счет №| | | | | | | |

| |161007| | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|___| | | | | | | | |

|_В | | | | | | | | |

|Кре| | | | | | | | |

|дба| | | | | | | | |

|нке| | | | | | | | |

|г. | | | | | | | | |

|Тар| | | | | | | | |

|аза| | | | | | | | |

|МФО| | | | | | | | |

|261| | | | | | | | |

|001| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| |Покрыт| | | | | | | |

| |ие в | | | | | | | |

| |сумме | | | | | | | |

| |Двадца| | | | | | | |

| |ть | | | | | | | |

| |миллио| | | | | | | |

| |нов | | | | | | | |

| |рублей| | | | | | | |

| |перечи| | | | | | | |

| |слено | | | | | | | |

| |на | | | | | | | |

| |счет | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка | | | | | | | |

| |г. | | | | | | | |

| |Тараз | | | | | | | |

| |в: | | | | | | | |

| |Оперу | | | | | | | |

| |Кредоб| | | | | | | |

| |анка №| | | | | | | |

| |590499| | | | | | | |

| |9 МФО | | | | | | | |

| |№ | | | | | | | |

| |299178| | | | | | | |

| |п/пору| | | | | | | |

| |чение | | | | | | | |

| |№ 49 | | | | | | | |

| |от | | | | | | | |

| |10.03 | | | | | | | |

| |199_г.| | | | | | | |

| | | | | | |Подпис| |Белькин |

| | | | | | |ь | | |

| |М. П. | | | | | | |Сопко |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.