реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

реферат

| | | |услуги связи |180 |60 |51 |

| | | |коммунальные платежи |24000 |60 |51 |

| | | |расходы по сбыту изделий |3000 |60 |51 |

| | | |расходы на изобретательство |600 |60 |51 |

| | | |услуги по охране объектов |3600 |60 |51 |

| | | |Итого |32400 | | |

|6 | |Справка-рас|Списана часть НДС в уменьшение | | | |

| | |чет бух-и |задолженности перед бюджетом: | | | |

| | | |черные металлы |6000 |68 |19 |

| | | |цветные металлы |10000 |68 |19 |

| | | |покупные п/ф |1400 |68 |19 |

| | | |бухгал. Программа |200 |68 |19 |

| | | |Итого |17600 | | |

| | | |Зачтен НДС по услугам |6100 |68 |19 |

|7 | |Выписка из |Представлены авансовые отчеты: | | | |

| | |аванс. |служебные командировки |5500 |26 |71 |

| | |отчета |НДС |1000 |19 |71 |

| | | |покупка инструментов |3200 |10.9|71 |

| | | |приобретение канцтоваров |5000 | |71 |

| | | |представительские расходы |3000 |10 |71 |

| | | |Итого | |26 | |

|8 | | |Зачтен НДС по командировкам |1000 |68 |19 |

|9 | |Расчет |Начислен износ по бухгалтерской| | | |

| | |бух-и |программе |4,17 |26 |05 |

|10 | |Ведомость |Начислена з/пл: | | | |

| | |начисления |производственным рабочим |70000 | | |

| | |з/пл |по изделию №1 |50000 |20.1|70 |

| | | |по изделию №2 |20000 | |70 |

| | | |за ремонт оборудования |600 |20.2|70 |

| | | |управленческому персоналу |30000 | |70 |

| | | |цеховому персоналу |10000 |25.1|70 |

| | | |за исправление брака |500 | |70 |

| | | |за упаковку продукции |1000 |26 |70 |

| | | | | |25.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |28 | |

| | | | | |44 | |

|11 | |Расчетная |Начислен ЕСН: | | | |

| | |ведомость |производственным рабочим | | | |

| | | |по изделию №1 |17800 |20.1|69 |

| | | |по изделию №2 |7120 | |69 |

| | | |за ремонт оборудования |213,6 |20.2|69 |

| | | |управленческому персоналу |10680 | |69 |

| | | |цеховому персоналу |3560 |25.1|69 |

| | | |за исправление брака |178 | |69 |

| | | |за упаковку продукции |356 |26 |69 |

| | | |Итого |39907,6|25.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |28 | |

| | | | | |44 | |

|12 | |Вып. из |Начислен подоходный | | | |

| | |ведомости |налог |12635 |70 |68 |

| | |начис. з/п | | | | |

| | | | | | | |

|13 | |Отчет о |Использовано на изготовление | | | |

| | |фактическ. |изделия №1: | | | |

| | |использ-и |черных металлов |3000 |20.1|10.1 |

| | |материалов |цветных металлов |13500 | |10.1 |

| | |и п/ф |покупных п/ф |930 |20.1|10.2 |

| | | |Использовано на изготовление | | | |

| | | |изделия №2: | |20.1| |

| | | |черных металлов |2900 | |10.1 |

| | | |цветных металлов |2000 | |10.1 |

| | | |покупных п/ф |850 | |10.2 |

| | | | | |20.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |20.2| |

| | | | | | | |

| | | | | |20.2| |

|14 | | |Оприходованы на склад возвратные | | | |

| | | |отходы: | | | |

| | | |по изделию №1 |1300 |10 |20.1 |

| | | |по изделию №2 |900 |10 |20.2 |

|15 | |Вып. из |Списаны материалы на исправление | | | |

| | |вед. о |брака по изделию №1 |320 |28 |10 |

| | |браке | | | | |

|16 | |Вып. из |Удержано из заработной платы | | | |

| | |вед. о |виновников брака |70 |70 |28 |

| | |браке | | | | |

|17 | |Вып. из |Выставлена претензия поставщику за| | | |

| | |вед. о |поставку недоброкач. материала, | | | |

| | |браке |явившегося причиной бракованной |100 |76 |28 |

| | | |продукции | | | |

|18 | | |Списана часть расходов на брак |101,92 |28 |25 |

|19 | |Платежная |Выдана заработная плата работникам|30000 |70 |50 |

| | |вед-ть | | | | |

|20 | |ПКО |Возвращены неиспользованные | | | |

| | | |подотчетные суммы |1200 |50 |71 |

|21 | |Вып с р/сч |Поступил краткосрочный кредит на |150000 |51 |66 |

| | | |р/сч | | | |

|22 | |ПКО |Внесена сумма недостачи от |1000 |50 |73.2 |

| | | |работника | | | |

|23 | |РКО |Выданы суммы под отчет |5100 |71 |50 |

|24 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс налога на прибыль|30000 |68 |51 |

|25 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс по НДС |20000 |68 |51 |

|26 | |Вып с р/сч |Произведено частичное погашение |50000 |66 |51 |

| | | |кредита | | | |

|27 | |Вып с р/сч |Перечислен аванс за оборудование |150000 |60.А|51 |

|28 | |Вып с р/сч |Получено в кассу на хоз. нужды |8000 |50 |51 |

|29 | |Акт ГНИ и |Начислены пени и штрафы: | | | |

| | |ФОСС |пеня по налогу на прибыль |700 |99 |68 |

| | | |прочие штрафы |5000 |99 |68 |

|30 | |Расчет бух.|Начислен налог на пользователей |2780 |26 |68 |

| | | |автодорог | | | |

|31 | |Справка |Списаны потери от брака по изделию|930 |20.1|28 |

| | |бух-рии |№1 | | | |

|32 | |Справка |Распределены и списаны | | | |

| | |бух-рии |общепроизводствен. расходы: | | | |

| | | |по изделию №1 |76586,6|20.1|26 |

| | | |по изделию №2 |2 | |26 |

| | | | |30677,5|20.2| |

| | | | |5 | | |

|33 | |Справка |Распределены и списаны расходы на | | | |

| | |бух-рии |содержание и эксплуат. | | | |

| | | |оборудования: |718,64 |20.1|25.1 |

| | | |по изделию №1 | | | |

| | | | | | | |

| | | | |287,86 | |25.1 |

| | | |- по изделию №2 | |20.2| |

|34 | |Справка |Распределены и списаны цеховые | | | |

| | |бух-рии |расходы: | | | |

| | | |по изделию №1 |9614,04|20.1|25.2 |

| | | |по изделию №2 | | |25.2 |

| | | | |3851,04|20.2| |

|35 | |Справка |Выпущена из производства готовая | | | |

| | |бух-рии |продукция: | | | |

| | | |изделие №1 |171729,|40 |20.1 |

| | | |изделие №2 |3 |40 |20.2 |

| | | | |66826,4| | |

| | | | |5 | | |

|36 | |Справка-рас|Отражена плановая с/с готовой | | | |

| | |чет |продукции: | | | |

| | |план-экон. |по изделию №1 |185500 |43 |40 |

| | |отдела |по изделию №2 |95850 |43 |40 |

|37 | |Выписка из |Отгружена готовая продукция: | | | |

| | |книги |предприятию А |210000 |62 |90.1 |

| | |продаж |предприятию Б |247200 |62 |90.1 |

| | | |предприятию С |3600 |62 |90.1 |

|38 | | |Отражен НДС по отгруженной | | | |

| | | |продукции: | | | |

| | | |предприятию А |35000 |90.3|76 |

| | | |предприятию Б |41200 | |76 |

| | | |- предприятию С |600 |90.3|76 |

| | | | | | | |

| | | | | |90.3| |

|39 | |Справка-рас|Отражена плановая с/с отгруженной | | | |

| | |чет бух-рии|продукции: | | | |

| | | |по изделию №1 |185500 |90.2|43 |

| | | |по изделию №2 |95850 | |43 |

| | | |Итого |281350 |90.2| |

|40 | |Справка-рас|Отражены отклонения фактической | | | |

| | |чет |с/с от плановой: | | | |

| | |план-экон. |по изделию №1 |13770,7|90,2|40 |

| | |отдела |по изделию №2 |0 | |40 |

| | | | |29023,5|90,2| |

| | | | |5 | | |

|41 | |Справка-рас|Списаны коммерческие расходы по | | | |

| | |чет бух-рии|оплаченной продукции |8312,66|90.2|44 |

|42 | |Выписка с |Поступила на р/сч оплата за | | | |

| | |р/сч |отгруженную продукцию: | | | |

| | | |от предприятия А |210000 |51 |62 |

| | | |от предприятия Б |123600 |51 |62 |

|43 | |Выписка с |Поступил аванс от предприятия Д, в|120000 |51 |62А |

| | |р/сч |т. ч. НДС |20000 |62А |68 |

|44 | |Справка-рас|Поставлен НДС в задолженность | | | |

| | |чет бух-рии|бюджету по оплаченной выручке: | | | |

| | | |предприятием А |35000 |76 |68 |

| | | |предприятием Б |20600 |76 |68 |

|45 | |Справка-рас|Определен финансовый результат от | | | |

| | |чет бух-рии|реализации продукции |117131,|90.9|99 |

| | | | |59 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.