реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

реферат

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

|Форма № 4 по ОКУД |КОДЫ |

|за _________200___ г. Дата (год, месяц, число) | |

| |071000|

| |4 |

|Организация _ЗАО | |

|"Альфа"__________________________________________________| |

|_по ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|_________________________________________________________| |

|_по ОКДП | |

| | |

|Организационно-правовая форма/форма | | |

|собственности___________________________________ | | |

|_________________________________________________________| | |

|_________по ОКОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное |384/38|

|зачеркнуть) по ОКЕИ |5 |

|Наименование показателя |Код |Сумма |Из нее |

| |стро| | |

| |ки | | |

| | | |по |по |по |

| | | |текущей|инвестиц|финансов|

| | | |деятель|ионной |ой |

| | | |ности |деятельн|деятельн|

| | | | |ости |ости» |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. Остаток денежных |010 |47 |X |X |Х |

|средств на начало года | | | | | |

|2. Поступило денежных |020 |16580 |16224 |300 |56 |

|средств -всего | | | | | |

|в том числе: | |14805 |14805 |X |X |

|выручка от продажи |030 | | | | |

|товаров, продукции, | | | | | |

|работ и услуг | | | | | |

|выручка от продажи |040 |650 |350 |300 | |

|основных средств и иного| | | | | |

|имущества | | | | | |

|авансы, полученные от |050 |420 |420 |X |Х |

|покупателей (заказчиков)| | | | | |

|бюджетные ассигнования и|060 | | | | |

|иное целевое | | | | | |

|финансирование | | | | | |

|безвозмездно |070 | | | | |

|кредиты полученные |080 | | | | |

|займы полученные |085 | | | | |

|дивиденды, проценты по |090 |56 |X | |56 |

|финансовым вложениям | | | | | |

|прочие поступления |110 |649 |649 | | |

|3. Направлено денежных |120 |16370 |11085 |1958 |32 |

|средств – всего | | | | | |

|в том числе: |130 |7492 |7492 | | |

|на оплату приобретенных | | | | | |

|товаров, работ, услуг | | | | | |

|на оплату труда |140 |2438 |X |X |Х |

|отчисления в |150 |857 |X |X |Х |

|государственные | | | | | |

|внебюджетные фонды | | | | | |

|на выдачу подотчетных |160 |12 |12 | | |

|сумм | | | | | |

|на выдачу авансов |170 |17 |17 | | |

|на оплату долевого |180 | |X | |Х |

|участия в строительстве | | | | | |

|на оплату машин, |190 |1958 |X |1958 |Х |

|оборудования и | | | | | |

|транспортных средств | | | | | |

|на финансовые вложения |200 |32 | | |32 |

|на выплату дивидендов, |210 | |X | | |

|процентов по ценным | | | | | |

|бумагам | | | | | |

|на расчеты с бюджетом |220 |2506 |2506 |X | |

|на оплату процентов и |230 |1044 |1044 | |• |

|основной суммы по | | | | | |

|полученным кредитам, | | | | | |

|займам | | | | | |

|прочие выплаты, |250 |14 |14 | | |

|перечисления и т.п. | | | | | |

|4. Остаток денежных |260 |257 |X |X |Х |

|средств на конец | | | | | |

|отчетного периода | | | | | |

|Наименование показателя |Код строки|Сумма |

|1 |2 |3 |

|СПРАВОЧНО. | |2487 |

|Из строки 020 поступило по |270 | |

|наличному расчету (кроме данных | | |

|по строке 100) -всего | | |

|в том числе: |280 |1025 |

|по расчетам: с юридическими | | |

|лицами | | |

|с физическими лицами |290 |1462 |

|из них с применением: |291 |1331 |

|контрольно-кассовых аппаратов | | |

|бланков строгой отчетности |292 |131 |

|Наличные денежные средства: | |893 |

|поступило из банка в кассу |295 | |

|организации | | |

|сдано в банк из кассы |296 |699 |

|организации | | |

Руководитель________________________________ Главный бухгалтер

____________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

| |КОДЫ |

|Форма № 5 по ОКУД |0710005|

|за____________ 200__ г. Дата (год, месяц, | | | |

|число) | | | |

|Организация __ЗАО | |

|"Альфа"_________________________________________________по| |

|ОКПО | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|__по ОКДП | |

|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |

|____________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|__________по ОКОПФ/ОКФС | | |

|Единица измерения тыс.руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) |384/385|

|по ОКЕИ | |

1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

|Наименование показателя |Код |Остаток |Получ|Погаш|Остаток |

| |строк|на |ено |ено |на конец|

| |и |начало | | |отчетног|

| | |отчетног| | |о года |

| | |о года | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Долгосрочные кредиты |110 |33 |20 |7 |46 |

|в том числе не погашенные в |111 | | | | |

|срок | | | | | |

|Долгосрочные займы |120 | | | | |

|в том числе не погашенные в |121 | | | | |

|срок | | | | | |

|Краткосрочные кредиты |130 |2507 |12713|12524|2696 |

|в том числе не погашенные в |131 | | | | |

|срок | | | | | |

|Краткосрочные займы |140 |33 |117 |105 |45 |

|в том числе не погашенные в |141 | | | | |

|срок | | | | | |

2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

|Наименование Показателяs |Код |Остаток |Возни|Погаш|Остаток |

| |строк|на |кло |ено |на конец|

| |и |начало |обяза|обяза|отчетног|

| | |отчетног|тельс|тельс|о года |

| | |о года |тв |тв | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Дебиторская задолженность: | |756 |16158|15912|1002 |

|краткосрочная |210 | | | | |

|в том числе просроченная |211 | | | | |

|из нее длительностью |212 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |220 |100 |10 | |110 |

|в том числе просроченная |221 | | |- | |

|из нее длительностью |222 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 220 задолженность, |223 | | | | |

|платежи по которой ожидаются| | | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Кредиторская задолженность: | |564 |9442 |9553 |453 |

|краткосрочная |230 | | | | |

|в том числе просроченная |231 | | | | |

|из нее длительностью |232 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|долгосрочная |240 | | | | |

|в том числе просроченная |241 | | | | |

|из нее длительностью |242 | | | | |

|свыше 3 месяцев | | | | | |

|из стр. 240 задолженность, |243 | | | | |

|платежи по которой ожидаются| | | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | | | |

|после отчетной даты | | | | | |

|Обеспечения: | | | | | |

|полученные |250 | | | | |

|в том числе от третьих лиц |251 | | | | |

|выданные |260 | | | | |

|в том числе третьим лицам |261 | | | | |

СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2

|Наименование показателя |Код |Остаток |Возни|Погаше|Остаток|

| |строк|на |кло |но |на |

| |е |начало |обяза|обязат|конец |

| | |отчетног|тельс|ельств|отчетно|

| | |о года |тв | |го года|

|1 |2 |3 |4 |5 |б |

|1) Движение векселей | | | | | |

|Векселя выданные |262 | | | | |

|в том числе просроченные |263 | | | | |

|Векселя полученные |264 |- |110 |36 |64 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.