реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Основные приемы бухгалтерской отчетности

реферат

|Налог на добавленную стоимость по |220 |- |31 |

|приобретенным ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по |230 |52 |215 |

|которой ожидаются более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | |52 |215 |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |231 | | |

|векселя к получению (62) |232 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых |233 |- |- |

|обществ (78) | | | |

|авансы выданные (61) |234 |- |- |

|прочие дебиторы |235 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по | |456 |744 |

|которой ожидаются в течение |240 | | |

|12 месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | |150 |382 |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) |241 | | |

|векселя к получению (62) |242 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых |243 |- |- |

|обществ (78) | | | |

|задолженность участников (учредителей) по| |- |- |

|взносам в уставный |244 | | |

|капитал(75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 |- |- |

|прочие дебиторы |246 |306 |362 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, |250 |- |- |

|58, 82) | | | |

| в том числе: | |- |- |

|займы, предоставленные организациям на |251 | | |

|срок менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у |252 |- |- |

|акционеров | | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |

|Денежные средства |260 |8 |10 |

| в том числе: | |- |- |

|касса (50) |261 | | |

|расчетные счета (51) |262 |8 |10 |

|валютные счета (52) |263 |- |- |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |- |- |

|Прочие оборотные активы |270 |- |- |

|ИТОГО по разделу II |290 |572 |1081 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |7281 |7681 |

|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |410 |10 |10 |

|Уставный капитал (85) | | | |

|Добавочный капитал (87) |420 |7009 |7009 |

|Резервный капитал (86) |430 |- |- |

| в том числе: |431 |- |- |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 |- |- |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 |39 |39 |

|Целевые финансирование и поступления (96)|450 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)|460 |- |- |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |(50) |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |470 |х |- |

|(88) | | | |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |х |- |

|ИТОГО по разделу III |490 |7008 |7058 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |510 |- |- |

|Займы и кредиты (92, 95) | | | |

| в том числе: |511 | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению | |- |- |

|более чем через 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем |512 |- |- |

|через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |

|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |610 |- |- |

|Займы и кредиты (90, 94) | | | |

| в том числе: |611 | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению в | |- |- |

|течение 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |- |

|месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |273 |623 |

| в том числе: |621 |- |193 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |

|векселя к уплате (60) |622 |- |- |

|задолженность перед дочерними и |623 |- |- |

|зависимыми обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом |624 |60 |69 |

|организации (70) | | | |

|задолженность перед государственными |625 |33 |31 |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |105 |177 |

|авансы полученные (64) |627 |- |- |

|прочие кредиторы |628 |75 |153 |

|Задолженность участникам (учредителям) по|630 |- |- |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |- |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |

|ИТОГО по разделу V |690 |273 |623 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |7281 |7681 |

В составе оборотных средств наибольшая часть приходится на дебиторскую

задолженность, возросшую к концу года. Предприятие имеет небольшой объем

производственных запасов и в течение отчетного периода несколько его

увеличило.

Источниками средств данного предприятия являются уставный капитал,

добавочный капитал и краткосрочная кредиторская задолженность, по которой

наблюдается значительное увеличение к концу года по сравнению с началом

года.

На начальном этапе анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

пользователь может определить ликвидность баланса по существующим

рациональным балансовым пропорциям, соблюдение которых способствует

финансовой устойчивости предприятия. Такими пропорциями являются следующие:

- быстрореализуемые активы (денежные средства и краткосрочные финансовые

вложения) должны покрывать наиболее срочные обязательства или превышать

их;

- активы средней реализуемости (дебиторская задолженность) должны покрывать

краткосрочные обязательства или превышать их;

- медленнореализуемые активы (производственные запасы) должны покрывать

долгосрочные обязательства или превышать их;

- труднореализуемые активы (внеоборотные активы) должны покрываться

собственными средствами и не превышать их.

Отчет о прибылях и убытках позволяет увидеть порядок формирования

конечного финансового результата предприятия, величину этого результата как

от реализации товаров, продукции, работ, услуг, так и от прочих операций,

сумму причитающихся платежей бюджету по налогу на прибыль и другим налогам

из чистой прибыли, а также сумму остающейся в распоряжении предприятия

чистой прибыли. Все эти данные пользователю представляются за отчетный и

предыдущий годы, что обеспечивает еще возможность сравнения соответствующих

показателей за два года.

Так, по отчету о прибылях и убытках ОАО "Транс" (табл. 2) можно

сказать, что при равной прибыли, полученной за два года, предприятие имело

от реализации услуг (основной уставной деятельности) в предыдущем отчетному

году убыток в сумме 24 тыс. руб., а в отчетном - прибыль в сумме 365 тыс.

руб.

Таблица 2 Отчет о прибылях и убытках

|за __________________20___г. |Коды |

| |0710002 |

|Форма № 2 по ОКУД | |

|Дата (год, месяц, число) | |

|Организация | |

|__________________________________________________________| |

|____по ОКПО | |

| | | | |

| | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|по ОКДП | |

| | | |

|Организационно-правовая форма / форма собственности | | |

|________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|______по ОКОПФ / ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное |384/385 |

|зачеркнуть) по ОКЕИ | |

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стро|отчетный |аналогичный |

| |ки |период |период |

| | | |предыдущего |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|I. Доходы и расходы по обычным видам |010 | 3848 |2369 |

|деятельности | | | |

|Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг | | | |

|(за минусом налога на добавленную | | | |

|стоимость, акцизов и аналогичных | | | |

|обязательных платежей) | | | |

| в том числе от продажи: |011 | 3848 |2369 |

| |012 | | |

| |013 | | |

|Себестоимость проданных товаров, |020 | 3135 |2367 |

|продукции, работ, услуг | | | |

| в том числе проданных: |021 | 3135 |2367 |

Страницы: 1, 2, 3, 4


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.