реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Организация учета в розничной торговле

реферат

|спортом дома, на | | | | | | | | | | | | | |

|стадионе, в | | | | | | | | | | | | | |

|спортзале | | | | | | | | | | | | | |

|Отдел для животных|80,1 |117,9 |85 |136,6 |117,5 |37,8 |4,9 |18,7 |32,5 |147,1|106,1|115,9 |99,7 |

| | | | | | | | | | |9 |2 | | |

|Спортивная обувь |114 |170,4 |106,1 |195,8 |168,3 |56,4 |-7,9 |25,4 |62,2 |149,4|93,07|122,9 |102,4 |

| | | | | | | | | | |7 | | | |

|Товары для |68,4 |76,1 |73 |90,3 |77,3 |7,7 |4,6 |14,2 |4,3 |111,2|106,7|118,7 |101,3 |

|рыболовства | | | | | | | | | |6 |3 | | |

|Отдел для туризма |297,6|369,5 |300 |441,7 |378,5 |71,9 |2,4 |72,2 |78,5 |123,6|100,8|114,9 |104,4 |

|и альпинизма | | | | | | | | | |6 |1 | | |

|Итого по |2141,|2620,7|2176,6|3105,2|2681,5 |479,2 |35,1 |484,5 |504,9 |122,3|101,6|118,49|106,6 |

|предприятию |5 | | | | | | | | |8 |4 | | |

Диаграмма 3

Диаграмма 4

Диаграмма 5

Таблица № 6

Розничный товарооборот ООО «Турист» по товарным группам за 1998-2000 г.г.

|Товарные группы |1998 |1999 |2000 |1999 г.|2000 г. в % к |

| | | | |в % к |1999г. |

| | | | |1998 г.| |

| |сумма|удельн |сумма |удельн |в действующих |в сопоставимых |в |в |в |

| |тыс. |вес, % |тыс. |вес, % |ценах |ц енах |деиству|деиству|сопоста|

| |руб. | |руб. | | | |ющих |ющих |вимых |

| | | | | | | |ценах |ценах |ценах |

| | | | | |сумма |удельн |сумма |удельн | | | |

| | | | | |тыс. |вес, % |тыс. |вес, % | | | |

| | | | | |руб. | |руб. | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|Спортивная одежда |360,2|16,8 |372,1 |14,2 |447 |14,41 |376,6 |14,05 |103,30 |120,1 |101,21 |

|тренировочные костюмы |120,2|5,61 |125,4 |4,78 |131,2 |4,23 |126,3 |4,71 |104,33 |102,63 |100,72 |

|лыжные костюмы |131,2|6,25 |136,5 |5,21 |143,4 |4,63 |137,1 |5,11 |104,04 |105,05 |100,44 |

|спортивные футболки |64,7 |3,02 |79,84 |3,05 |81,2 |2,62 |80,5 |3,00 |123,35 |101,70 |100,83 |

|кимано |44,1 |2,06 |30,36 |1,19 |91,2 |2,94 |32,7 |1,22 |68,84 |304,40 |107,71 |

|Вело и мотоспорт |499,8|23,34 |652,6 |24,90 |767 |24,95 |653,8 |25,13 |146,56 |117,53 |100,18 |

|велосипеды |194,2|10,07 |214,9 |8,2 |246,8 |7,95 |215,1 |8,03 |114,66 |122,85 |100,09 |

|мокики |234,7|10,96 |322,5 |12,3 |379,6 |12,47 |323 |12,79 |137,41 |121,71 |100,06 |

|лодки |70,9 |3,31 |115,2 |4,4 |140,6 |4,53 |115,7 |4,32 |162,50 |122,05 |100,43 |

|Автозапчасти для |520,1|24,28 |597,4 |22,8 |705 |22,71 |604,7 |22,54 |123,11 |122,02 |101,22 |

|легковых и грузовых | | | | | | | | | | | |

|машин | | | | | | | | | | | |

|аккумуляторы |252,3|11,78 |286,9 |10,9 |321,5 |10,36 |288 |10,75 |114,21 |112,06 |100,50 |

|свечи |69,3 |3,24 |78,4 |3,0 |95,8 |3,09 |79 |2,93 |113,13 |122,19 |100,13 |

|колеса, резина |174,7|8,16 |200,6 |7,7 |240 |7,73 |201 |7,49 |122,83 |119,64 |100,32 |

|фильтры |23,8 |1,08 |31,5 |1,2 |47,7 |1,54 |37 |1,36 |132,35 |155,43 |116,22 |

|Отдел для животных |80,1 |3,74 |117,9 |4,5 |136,6 |4,40 |117,5 |4,38 |147,19 |115,86 |99,72 |

|корм для животных |46,3 |2,16 |74,9 |2,9 |88,7 |2,86 |74,8 |2,79 |161,71 |118,42 |99,87 |

|поводки, ошейники |15,1 |0,72 |23,1 |0,9 |25,8 |0,83 |23 |0,86 |152,98 |112,19 |99,63 |

|намордники |18,7 |0,88 |19,9 |0,8 |22,1 |0,71 |19,7 |0,73 |106,42 |111,07 |98,99 |

Продолжение Таблицы № 6

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |

|Спорт инвентарь для |201,3|9,53 |264,7 |10,0 |321,8 |10,36 |304,8 |11,30 |131,50 |121,54 |117,17 |

|занятий спортом дома, на| | | | | | | | | | | |

|стадионе, в спортзале | | | | | | | | | | | |

|снаряды для легкой |36,7 |1,71 |47,2 |1,8 |52,3 |1,68 |49,3 |1,83 |128,61 |114,81 |108,45 |

|атлетики | | | | | | | | | | | |

|снаряды для занятий |99,9 |4,66 |112,8 |4,2 |122,5 |3,94 |120,1 |4,48 |112,93 |108,61 |106,47 |

|тяжелой атлетикой | | | | | | | | | | | |

|принадлежности для |47,1 |2,20 |84,3 |3,2 |120,6 |3,89 |110,9 |4,13 |178,98 |145,07 |131,54 |

|занятий боксом | | | | | | | | | | | |

|теннисные ракетки для |17,6 |0,88 |20,4 |0,8 |26,4 |0,85 |24,5 |0,85 |115,91 |129,66 |119,85 |

|большого и малого | | | | | | | | | | | |

|тенниса | | | | | | | | | | | |

|Спортивная обувь |114 |5,32 |170,4 |6,76 |195,8 |6,49 |168,3 |6,25 |149,47 |122,91 |98,77 |

|кроссовки |68,8 |3,21 |86,2 |3,4 |102,7 |3,43 |85,7 |3,20 |125,29 |119,14 |99,48 |

|чешки |7,6 |0,35 |15,4 |0,6 |22,1 |0,71 |15 |0,57 |210,63 |143,51 |97,40 |

|футбольные ботинки |23,9 |1,12 |49,7 |2,0 |50,7 |1,70 |48,9 |1,79 |207,95 |102,01 |98,52 |

|кеды |13,7 |0,66 |19,1 |0,7 |20,3 |0,65 |18,7 |0,70 |139,42 |106,31 |99,90 |

|Товары для рыболовства |68,4 |3,32 |76,1 |2,9 |90,3 |2,96 |77,3 |2,90 |111,26 |119,14 |101,33 |

|удилища |30 |1,40 |34,6 |1,3 |40,6 |1,31 |35 |1,32 |115,32 |117,34 |101,16 |

|крючки, поплавки |13,4 |0,63 |15,3 |0,6 |16,7 |0,52 |15,7 |0,59 |114,18 |109,15 |104,55 |

|грузила |12,1 |0,57 |13,2 |0,5 |15,4 |0,50 |13,4 |0,50 |109,08 |114,67 |105,52 |

|катушки рыболовные |12,9 |0,60 |13 |0,5 |17,6 |0,63 |13,2 |0,49 |100,78 |137,32 |105,54 |

|Отдел для туризма и |297,6|13,83 |369,5 |14,10 |441,7 |14,24 |378,5 |14,12 |123,79 |119,55 |104,43 |

|альпинизма | | | | | | | | | | | |

|походные палатки |88,6 |4,14 |97,8 |3,7 |103,6 |3,27 |99,4 |3,71 |110,44 |105,93 |101,71 |

|рюкзаки |64,5 |3,01 |94,8 |3,6 |102,5 |3,44 |95,7 |3,57 |146,98 |108,12 |100,92 |

|спальные мешки |57,7 |2,69 |76,2 |2,9 |95,1 |3,13 |75,8 |2,83 |132,12 |125,05 |99,48 |

|надувные матрацы |52,6 |2,46 |54,3 |2,1 |72,8 |2,34 |54,9 |2,05 |103,23 |133,94 |105,10 |

|альпинисткое снаряжение |34,2 |1,66 |46,4 |1,8 |67,7 |2,06 |52,7 |1,97 |135,67 |161,91 |113,58 |

|Итого по предприятию |2141,|100 |2620,7 |100 |3105,2 |100 |2681,5 |100 |122 |118 |102 |

| |5 | | | | | | | | | | |

Таблица № 7

Товарный баланс по ООО «Турист» за 1998 - 2000 г.г.

|Показатели |1998 |1999 |Отклонение в |2000 |Отклонение в |

| | | |сумме (+-) в | |сумме (+-) в 2000|

| | | |1999 г. | |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Запасы товаров на начало года |0 |209,2 | |226,8 |18 |

|Поступление товаров |2351,2 |2640,1 |288,9 |3176,5 |536,4 |

|Внереализационные расходы и |0,5 |1,8 |1,3 |1 |-0,8 |

|потери | | | | | |

|Запасы товаров на конец года |209,2 |226,8 |17,6 |297,1 |70,3 |

|Розничная реализация товаров |2141,5 |2620,7 |479,2 |3105,2 |484,5 |

Таблица № 8

Показатели по труду по ООО«Турист» за 1998 - 2000 г.г.

|Показатели |1998 |1999 |Отклонение |2000 |Отклонение |2000 г. в % к |

| | | |(+,-) в 1999 | |(+,-) в 2000 |1999 г. |

| | | |г. | |г. | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |

|Розничный товарооборот, | | | | | | |

|тыс.руб.: | | | | | | |

|• в действующих ценах |2141,5 |2620,7 |479 |3105,2 |484,5 |118,5 |

|• в сопоставимых ценах |2141,5 |2176,6 |35,1 |2681,5 |504,9 |123,2 |

|Среднесписочная численность |16 |16 |0 |17 |1 |106,3 |

|торговых работников - всего, | | | | | | |

|чел. | | | | | | |

|в т.ч. продавцов |14 |14 |0 |15 |1 |107,1 |

|Удельный вес продавцов в общей|87,5 |87,5 |0 |88,2 |0,7 |------- |

|численности работников, % | | | | | | |

|Среднегодовая выработка на | | | | | | |

|одного торгового работника, | | | | | | |

|тыс.руб.: | | | | | | |

|• в действующих ценах |133,8 |163,8 |29,95 |182,7 |18,9 |111,5 |

|• в сопоставимых ценах |133,8 |136,0 |2,2 |157,7 |21,7 |116,0 |

|Среднегодовая выработка на | | | | | | |

|одного продавца, тыс. руб. | | | | | | |

|• в действующих ценах |152,9 |187,2 |34,3 |207,01 |19,8 |114,59 |

|• в сопоставимых ценах |152,9 |155,5 |2,6 |178,8 |23,3 |116,98 |

|Прирост товарооборота в | |99,9 | |61,3 |-38,6 |------- |

|действующих ценах за счет | | | | | | |

|роста производительности | | | | | | |

|труда, % | | | | | | |

Таблица № 9

Расчет влияния трудовых ресурсов на динамику розничного товарооборота

|Наименование факторов |Влияние на динамику товарооборота|Влияние на динамику |

| |в 1998-1999 г. |товарооборота в 2000 г. |

| |расчет |сумма, тыс. |расчет |сумма, тыс.|

| | |руб. | |руб. |

|1 |2 |3 |2 |3 |

|Изменение численности продавцов |(15-14) х 187,1 |0 |(15-14) х 187,1 |187,1 |

|Изменение среднегодо вой выработки |(187,1-152,9)*14 |479,20 |(207,01-187,1)*15 |297,40 |

|продавцов | | | | |

|Всего | |479,20 | |484,50 |

Таблица № 10

Показатели эффективности использования материально-технической базы ООО

«Турист» за 1998-2000 г.г.

|Показатели |1998 |1999 |Отклонение |2000 |Отклонение |1999 г. в %|2000 г. в |

| | | |(+,-) | |(+,-) |к 1998 г. |% к 1999 |

| | | | | | | |г. |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |8 |8 |

|Торговая площадь, м2 |400 |400 |0 |420 |20 |100 |105 |

|Количество рабочих дней за год |320 |324 |4 |319 |-5 |105,25 |98,46 |

|Средняя продолжительность |11,6 |11,6 |0 |11,5 |-0,1 |100 |99,1 |

|рабочего дня, час | | | | | | | |

|Выработка на 1 метр торговой |144,2 |174,3 |30,1 |231 |56,7 |128,88 |132,48 |

|площади за час работы, руб. | | | | | | | |

|Розничный товарооборот в |2141,5 |2621 |479,2 |3105,2 |484,5 |122,38 |118,49 |

|действующих ценах, тыс. руб. | | | | | | | |

Таблица № 11

Расчет влияния показателей эффективности использования материально-

технической базы предприятия на динамику розничного товарооборота

|Показатели |1999 |Цепная подстановка |2000 |

| | |торговая |число рабочих |средняя продолжительность |

| | |площадь |дней |рабочего дня |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Фактическая торговая площадь, |400 |420 |420 |420 |420 |

|кв.м. | | | | | |

|Фактическое число рабочих дней |324 |324 |319 |319 |319 |

|Фактическая средняя |11,6 |11,6 |11,6 |11,5 |11,5 |

|продолжительность рабочего дня,| | | | | |

|час | | | | | |

|Фактическая выработка на 1 |174,3 |174,3 |174,3 |174,3 |201,5 |

|кв.м. торговой площади за час | | | | | |

|работы, руб. | | | | | |

|Розничный товарооборот в |2620,7 |2751,4 |2708,9 |2685,6 |3105,2 |

|действующих ценах за год, тыс. | | | | | |

|руб. | | | | | |

-----------------------

41

42

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.