реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Кадровая стратегия

реферат

|Потенциал рынка |

|Высока ли доля наиболее вероятных покупателей среди всех, на |+ | |

|кого сориентирован товар? | | |

|Положительна ли тенденция изменения этой доли? |+ | |

|Высока ли степень приверженности покупателей к одному продавцу? | |+ |

|Сильно ли отличается потенциал рынка в самом узком сегменте от |+ | |

|самого широкого сегмента? | | |

|Высока ли чувствительность рынка к рекламе? |+ | |

|Структура рынка |

|Локально-концентрированный рынок (специализация на узком типе | |+ |

|клиентов в очень ограниченном географическом регионе)? | | |

|Локально-диференцированный рынок (широкий тип клиентов в очень |+ | |

|ограниченном географическом регионе)? | | |

|Глобально-концентрированный рынок (специализация на узком типе | |+ |

|клиентов в географически неограниченном регионе)? | | |

|Локально-диференцированный рынок (разнообразные типы клиентов в | |+ |

|географически неограниченном регионе)? | | |

|Глобальный рынок (все типы клиентов в географически | |+ |

|неограниченном регионе)? | | |

|Возраст рынка |

|Рынок находится в фазе зарождения? | |+ |

|Рынок находится в фазе развития? |+ | |

|Рынок находится в фазе зрелости? | |+ |

|Рынок находится в фазе сокращения? | |+ |

|Рынок находится в фазе разложения? | |+ |

|Эластичность спроса |

|Высок ли уровень локальной чувствительности поведенческой | |+ |

|реакции покупателя на изменение цены на рынке? | | |

|Высок ли уровень постоянной эластичности спроса на рынке? | |+ |

|Высок ли уровень переменной эластичности спроса на рынке? | |+ |

|Сильно ли зависит эластичность спроса от стадии жизненного цикла|+ | |

|рынка? | | |

|Сильно ли отличается эластичность спроса на данном рынке от |+ | |

|эластичности на смежных с ним рынках? | | |

|Ключевые факторы успеха на рынке |

|Есть ли среди КФУ такие, которые возникают под давлением |+ | |

|благоприятных внешних условий, но которых у нас сегодня нет? | | |

|Есть ли среди КФУ такие, которые связаны с наличием таких |+ | |

|отличительных способностей, которыми мы сегодня не обладаем? | | |

|Есть ли среди КФУ такие, которые формируются под воздействием |+ | |

|таких микроусловий, которые ещё пока не созданы в организации? | | |

|Есть ли среди КФУ такие, которые зависят от более сильных, чем у|+ | |

|нас позиций организации в отрасли? | | |

|Высока ли среди КФУ доля таких, которые скорее всего организация| |+ |

|не сможет обеспечить? | | |

|ОТРАСЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ |

|Структура и динамика конкуренции в отрасли |

|Структура конкуренции ближе всего к чистой? | |+ |

|Структура конкуренции ближе всего к монополистической? | |+ |

|Структура конкуренции ближе всего к олигополии? |+ | |

|Структура конкуренции ближе всего к монополии? | |+ |

|Структура совершенно новая и поэтому в ней конкуренции? | |+ |

|Угроза потенциальной конкуренции в отрасли |

|Высоки ли производственно-технологические барьеры входа в | |+ |

|отрасль? | | |

|Высоки ли финансово-экономические барьеры входа в отрасль? | |+ |

|Высоки ли маркетинговые барьеры входа в отрасль? | |+ |

|Высоко ли отношение числа потенциальных конкурентов к числу | |+ |

|действующих «игроков» отрасли? | | |

|Высока ли вероятность сильного ухудшения конкурентных позиций | |+ |

|организации при условии вхождения в отрасль всех потенциальных | | |

|конкурентов? | | |

|Зависимость от покупателей |

|Широк ли выбор у покупателя? |+ | |

|Высока ли вероятность того, что покупатель знает продукцию |+ | |

|организации? | | |

|Высока ли вероятность того, что, зная продукцию организации, |+ | |

|покупатель принимает её во внимание? | | |

|Высока ли вероятность того, что, принимая продукцию организации |+ | |

|во внимание, покупатель рассматривает возможность её | | |

|приобретения? | | |

|Высока ли вероятность того, что, рассматривая возможность |+ | |

|приобретения продукции организации, покупатель остановит на ней | | |

|свой выбор? | | |

|Зависимость от поставщиков |

|Высока ли доля стоимости поставок в стоимости производимой |+ | |

|организацией продукции? | | |

|Высока ли степень свободы организации при выборе поставщика? | |+ |

|Может ли поставщик диктовать производственно-технологические | |+ |

|условия поставок? | | |

|Может ли поставщик диктовать финансово-экономические условия | |+ |

|поставок? | | |

|Способна ли организация получить контроль над поставщиком? | |+ |

|Давление товаров-заменителей |

|Высок ли удельный вес расходов на товары-заменители в бюджете |+ | |

|потребителя продукции? | | |

|Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущества перед | |+ |

|организацией в производственно-технологическом отношении? | | |

|Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущество в | |+ |

|плане возраста рынка? | | |

|Есть ли у производителей товаров-заменителей преимущество в | |+ |

|плане научно-технического развития отрасли? | | |

|Предпочтительны ли для традиционных (или потенциальных) | |+ |

|покупателей продукции организации товары-заменители? | | |

Модель интерпретации ответов.

Анализ данных проводится путем сопоставления ответов на вопросы табл.

1 со значениями, указанными в табл. 2 – 20.

Анализ макроусловий

Политические условия (Iп.у.)

Табл. 2

|Вопрос/Отве|1 |2 |3 |4 |5 |

|т | | | | | |

|Да |0 |0 |0 |0 |1 |

|Нет |1 |1 |1 |1 |0 |

|Не знаю |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |

Iп.у =( iп.у. /5;

Интерпретация:

0,00 ( Iп.у. ( 0,20 очень благоприятные

политические условия;

0,20 ( Iп. у. ( 0,35 благоприятные политические

условия;

0,35 ( Iп. у. ( 0,50 скорее благоприятные

политические условия;

0,50 ( Iп. у. ( 0,65 скорее неблагоприятные

политические условия;

0,65 ( Iп. у. ( 0,80 неблагоприятные политические

условия;

0,80 ( Iп. у. ( 1,00 очень неблагоприятные

политические условия.

Экономические условия (Iэ.у.)

Табл. 3

|Вопрос/Отве|1 |2 |3 |4 |5 |

|т | | | | | |

|Да |0 |0 |0 |0 |1 |

|Нет |1 |1 |1 |1 |0 |

|Не знаю |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |

Iэ.у =( iэ.у. /5;

Интерпретация:

0,00 ( Iэ.у. ( 0,20 очень благоприятные

экономические условия;

0,20 ( Iэ. у. ( 0,35 благоприятные экономические

условия;

0,35 ( Iэ. у. ( 0,50 скорее благоприятные

экономические условия;

0,50 ( Iэ. у. ( 0,65 скорее неблагоприятные

экономические условия;

0,65 ( Iэ. у. ( 0,80 неблагоприятные экономические

условия;

0,80 ( Iэ. у. ( 1,00 очень неблагоприятные

экономические условия.

Социальные условия (Iс.у.)

Табл. 4

|Вопрос/Отве|1 |2 |3 |4 |5 |

|т | | | | | |

|Да |0 |0 |0 |0 |1 |

|Нет |1 |1 |1 |1 |0 |

|Не знаю |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |

Iс.у =( iс.у /5;

Интерпретация:

0,00 ( Iс.у. ( 0,20 очень благоприятные

социальные условия;

0,20 ( Iс. у. ( 0,35 благоприятные социальные

условия;

0,35 ( Iс. у. ( 0,50 скорее благоприятные социальные

условия;

0,50 ( Iс. у. ( 0,65 скорее неблагоприятные

социальные условия;

0,65 ( Iс. у. ( 0,80 неблагоприятные социальные

условия;

0,80 ( Iс. у. ( 1,00 очень неблагоприятные

социальные условия.

Технологические условия (Iт.у.)

Табл. 5

|Вопрос/Отве|1 |2 |3 |4 |5 |

|т | | | | | |

|Да |0 |0 |0 |0 |1 |

|Нет |1 |1 |1 |1 |0 |

|Не знаю |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |0,5 |

Iт.у =( iт.у. /5;

Интерпретация:

0,00 ( Iт.у. ( 0,20 очень благоприятные

технологические условия;

0,20 ( Iт. у. ( 0,35 благоприятные технологические

условия;

0,35 ( Iт. у. ( 0,50 скорее благоприятные

технологические условия;

0,50 ( Iт. у. ( 0,65 скорее неблагоприятные

технологические условия;

0,65 ( Iт. у. ( 0,80 неблагоприятные технологические

условия;

0,80 ( Iт. у. ( 1,00 очень неблагоприятные

технологические условия.

Итог:

Iмакроусловий = (Iп.у.+Iэ.у.+Iс.у.+Iт.у.)./4;

Интерпретация:

0,00 ( Iмакроусловий ( 0,20 очень благоприятные

макроусловия;

0,20 ( Iмакроусловий ( 0,35 благоприятные

макроусловия;

0,35 ( Iмакроусловий ( 0,50 скорее благоприятные

макроусловия;

0,50 ( Iмакроусловий ( 0,65 скорее

неблагоприятные макроусловия;

0,65 ( Iмакроусловий ( 0,80 неблагоприятные

макроусловия;

0,80 ( Iмакроусловий ( 1,00 очень

неблагоприятные макроусловия.

Анализ микроусловий

Производственно-технологическая система (Iптс)

Табл. 6

|Вопрос/Отве|1 |2 |3 |4 |5 |

|т | | | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.