реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Шпоры по психологии

реферат

Шпоры по психологии

|30 |29 |

|Паника как массовое психологическое |Психология массовых слухов – это форма |

|явление – это стихийное поведение |искажения информации о значимом объекте, |

|большого числа людей, находящихся в |циркулирующей в больших диффузных группах|

|эмоциональном возбуждении связанное с |в условиях неопределенности и |

|чувством неконтролируемого страха. Это |социально-психологической нестабильности.|

|стихийно возникающее, неорганизованное |Это наиболее распространенное явление. |

|состояние и поведение людей. |Причины слухов: 1)возникаю в связи с |

|Факторы, влияющие на панику: 1)общая |важными для людей событиями 2)в условиях |

|психологическая атмосфера тревоги и |неопределенности (непонятная или |

|неуверенности 2)наличие возбуждающих и |противоречащая информация 3)политическая |

|стимулирующих панику слухов 3)личностные |и экономическая нестабильность в обществе|

|качества (наличие предрасположенности к |4)потребность людей в новой, необычной |

|панике) 4) при стечение частных и |информации |

|конкретных условий жизни. |Функции слухов: 1)удовлетворяют и |

|Также на панику влияют: 1)уровень |стимулируют естественную потребность |

|образования (более высокий – менее |человека в познании окружающего мира |

|подвержен) 2)имущественный статус (чем |2)снимают или снижают неопределенность |

|выше – менее подвержен) 3)семейный статус|относительно важных событий 3)помогают |

|(более подвержены матери одиночки) |сориентироваться в ситуации и регулируют |

|4)внушаемость, критичность, уровень |поведение |

|тревожности |Стратегии профилактики слухов: |

|Формы поведения при панике (исследование |1)добиваться высокой степени |

|Кэнтрила с радио): 1)испытали легкое |информированности диффузных групп |

|чувство страха, затем самостоятельно |2)снижать значимость событий вокруг, |

|проанализировав ситуацию успокоились 2) |которых назревают слухи 3)улучшение |

|испытали чувство страха, затем обсудив с |политической, экономической и |

|кем-то ситуацию успокоились 3)сильно |межнациональной обстановки |

|испугались, затем самостоятельно |4)нейтрализовать влияние |

|проанализировав ситуацию впадали в панику|распространителей слухов |

|4)сразу паниковали, не пытаясь ничего | |

|проверить | |

|Сверхпаника (люди находятся в | |

|оцепенении). | |

|Наблюдаются феномены: 1)центральности | |

|9переживает из-за того, что находится в | |

|самом центре событий 2)утрата чувства | |

|пространственной ориентировки 3) утрата | |

|границ между жизнью и смертью 4) человек | |

|переживает одиночество, даже если | |

|находится среди людей | |

|28 |27 |

|Психология толпы: характеристика, виды, |Большая социальная группа, объект |

|поведение Толпа - многочисленные |исследования |

|скопления людей. К ним относятся: |Значение исследований обусловлено тем, |

|стихийные бедствия, общественный |что человек осуществляет свою |

|транспорт, массовые зрелища, политические|жизнедеятельность как член той или иной |

|акции, места массовых празднований и |социальной группы. |

|отдыха. |Виды БСГ: Основой деления является |

|Характеристики толпы: В неограниченных |характер межгрупповых и внутригрупповых |

|пространствах толпа формируется |социальных связей. В первом случае – |

|кольцеобразно, имеет центр и периферийные|группы существуют независимо от сознания |

|слои. В ограниченных пространствах форма |и воли людей. Во втором – сознательное |

|зависит от физических ограничений. |объединение людей. По времени |

|Величина толпы определяется количеством |существования: длительно существующие |

|собравшихся людей. Плотность толпы |(нации, классы) и коротко существующие |

|определяется числом людей, приходящихся |(митинги, толпа) По хар-ру |

|на 1 кв.м. Границы толпы имеют подвижную |организованности (партии, союзы) |

|форму. Состав толпы зависит от причин, по|неорганизованности, возникающие стихийно |

|которым она возникает. |(толпа) и организованные сознательно |

|Особое поведение человека в толпе: |(партии) |

|1)нивелирование индивидуальных различий в|БСГ интегрируется по объективным |

|толпе 2)увеличение силы одного человека, |(социально-демографические показатели) |

|в составе толпы 3)снижение |субъективным (партии) |

|интеллектуальной характеристики |объективно-субъективным (комитет |

|4)снижение самоконтроля в зависимости от |солдатских матерей) основаниям |

|ситуации и вида толпы 5)в толпе |Уровни интеграции БСГ: 1)типологический |

|распределяется внимание |(домохозяйки) – нет единства по |

|6)иррациональность поведения в толпе |социально-психологическим показателям, не|

|Основные признаки толпы: |относят себя к группе 2)идентификационный|

|1)многочисленность 2)высокая контактность|(человек ассоциирует себя с той или иной |

|(люди находятся близко друг от друга) |группой) 3)установочная солидарность |

|3)эмоциональная возбужденность |(готовы действовать в совместной |

|4)неорганизованность (стихийность) |деятельности) 4)непосредственной |

|5)неустойчивость цели (бесцельность) |совместной деятельности Факторы, |

|Виды толпы: 1)по уровню активности: |определяющие уровни интеграции: 1)степени|

|пассивные (отсутствие эмоционального |однородности-разнородности (чем более |

|возбуждения, стимула, быстро собирается, |однородна, тем выше уровень интеграции) |

|и рассеиваться) активные (всякая толпа, |2)Эмпиричные характеристики БСГ |

|находящаяся в состоянии эмоционального |(позволяет отделить одну группу от |

|возбуждения): агрессивные (решает |другой) 3)внутри и межгрупповые |

|проблемы насильственным путем) |коммуникации 4)социальная мобильность БСГ|

|спасающаяся (паническая толпа) |(при высокой вероятности перехода в |

|стяжательская (стремление к грабежу, |другую группу, снижается интегрированость|

|мародерству) |БСГ |

|Толпы бывают долговременные и ситуативные|Свойства БСГ: 1)активность - пассивность |

| |БСГ 2)открытость – закрытость (для |

| |вхождения в эту группу) |

| |3)целенаправленность-бесцельность |

| |4)интегрированность – |

| |дезинтегрированность |

|16 |17 |

|Психологические механизмы социальной |Межличностные отношения – это объективно |

|перцепции. |переживаемые, в разной степени |

|Включает восприятие социальной |осознаваемые взаимосвязи между людьми. |

|действительности и человека человеком. |Межличностное общение – общение личности |

|Механизмы включают: 1)феномен первого |с личностью. Отношение к другому |

|впечатления 2)механизм проекции (человек |человеку. Общественные отношения – |

|переносит свои переживания, ощущения на |отношения между представителями больших |

|другого человека) 3)категоризация |социальных групп. |

|(отнесение человека к той или иной группе|Виды: по модальности (позитивные |

|по определенным критериям 1)число |(положительные), негативные |

|категорий (min 1-2) 2)модальность |(отрицательные), амбивалентные |

|категории (по позитивным критериям |(двойственные) нейтральные) по целям |

|(относится к группе) по негативным |(деловые, личные) по направленности |

|критериям (не относится к группе)) |(вертикальные (различные иерархические |

|4)механизм упрощения (преувеличение |уровни) горизонтальные (один уровень)) |

|негативного или позитивного восприятия |Структура: 1)когнитивный компонент |

|характеристик человека) 5)механизм |(предполагает осознание того, что |

|переноса (переносим мнение, которое мы |нравится, а что не нравится в |

|получили в другой ситуации) 6)механизм |межличностных отношениях) 2)поведенческий|

|создания «жертвы» (хочется пожалеть |компонент (реализуется в конкретных |

|человека) 7)механизм группоцентризма |действиях. Если человек нравится, |

|(человек воспринимается через призму |поведение будет доброжелательным) |

|статуса)) |3)эмоциональный компонент (переживание, |

|Факторы социально-перцептивной точности |оценка другого человека, обусловлены |

|1)характеристика субъекта восприятия |социо-культурными нормами групп)) |

|2)характеристика объекта восприятия |Функции: 1) помогают адаптироваться в |

|3)характеристика взаимоотношений между |новой среде 2)познавательная (соц. |

|объектом и субъектом 4)физические и |познание, познание другого человека) |

|социальные условия среды, в котором |3)удовлетворяют потребности человека в |

|происходит процесс восприятия 5)цели и |контакте с другими людьми |

|задачи социальной апперцепции | |

|Биологические характеристики: пол и | |

|возраст. Эти показатели влияют на | |

|восприятие другого человека. | |

|Психодинамические факторы: например | |

|тревожные люди обладают большей | |

|социальной перцепцией. | |

|Факторы профессии: лучше воспринимают те | |

|люди, чьи профессии связанны с | |

|восприятием людей | |

|Эмоциональное состояние: от него зависит,| |

|как воспримет человек другого человека | |

|18 |19 |

|Основные феномены межличностных отношений|Понимание малой группы – это небольшое по|

| |размеру объединение людей, объединенных |

|1)симпатия (избирательная |общей целью и которые могут |

|привлекательность (вызывает когнитивный,|контактировать между собой. |

|эмоциональный, поведенческий отклик), |Количественная характеристика: нижняя |

|эмоциональная привлекательность) |граница – 2-3 человека, верхняя – 20-25. |

|2)аттракция ((притяжение) понимает |Наиболее оптимальная группа 7+-2 |

|потребность одного человека быть вместе с|Качественная характеристика: контактность|

|другим, обладающим определенными |группы – способность каждого члена группы|

|особенностями) 3)антипатия 4)эмпатия |беспрепятственно контактировать друг с |

|(сопереживание, отклик одной личности на |другом целостность социальная и |

|переживание другой) 5)совместимость |психологическая общность индивидов, |

|(оптимальное сочетание психологических |входящих в группу. |

|особенностей партнеров, способствующих |В группе малой численности (3-4) быстро |

Страницы: 1, 2


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.