реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Формирование основных элементов системы управления АО-Энерго

реферат

|24|Количество каналов связи и |Х24 |670 |

| |телемеханики, ед. | | |

|25|Количество средств измерений, ед. |Х25 |13500 |

|26|Годовой расход твердого топлива, тыс.тут|Х26 |5023 |

|27|Суммарное количество механизмов и |Х27 |740 |

| |транспортных средств, ед. | | |

|28|Стоимость зданий и сооружений, млн.руб. |Х28 |193 |

|29|Количество абонентов, включенных в АСУ,|Х29 |19 |

| |ед. | | |

|30|Количество задач, решаемых в АСУ, ед. |Х30 |20 |

|31|Установленная мощность электростанций, |Х31 |3310 |

| |МВт | | |

|32|Численность персонала аппарата |Х32 |109,62 |

| |управления энергообъединения без | | |

| |делопроизводителей и хозяйственных | | |

| |работников, чел | | |

|№ |Функции управления |Формулы расчета |Знач|Пров|

| | |численности |ение|ерка|

| | | | |рка |

|1 |Технико-экономическое |У1=1,3 + 0,008Х1 + |25 |3-60|

| |планирование, экономический анализ|0,6Х2 | | |

|2 |Организация труда и заработной |У2=1,4 + 0,2Х2 + |10 |2-40|

| |платы |0,0006Х3 | | |

|3 |Бухгалтерский учет, отчетность и |У3=4,8 +0,005Х1 |21 |8-10|

| |анализ |+0,0016Х3 | |6 |

|4 |Финансовая деятельность |У4=3,2 +0,005Х1 |28 |4-36|

| | |+0,0003Х3 | | |

|5 |Подготовка кадров и социальное |У5=2,9 +0,00025Х3 |5 |3-16|

| |развитие | | | |

|6 |Материально-техническое снабжение |У6=0,6 +0,01Х1 +0,9Х2 |33 |7-79|

|7 |Капитальное строительство |У7=2,9 +0,07Х4 |6 |3-31|

|8 |Комплектация оборудования |У8=2,3 +0,25Х5 | |2-10|

| | | |- | |

|9 |Общее делопроизводство |У9=0,8 +0,019Х32 |3 |2-15|

|10|Хозяйственное обслуживание |У10=0,9 +0,01Х32 |2 |2-10|

|11|Организация совершенствования |У11=1,1 +0,00032Х6 |6 |2-9 |

| |производства и подготовка | | | |

| |общественных материалов | | | |

|12|Оперативно-диспетчерская работа |У12=3,6 +0,0005Х6 |14 |5-21|

| | |+0,1Х7 | | |

|13|Расчет режимов |У13=1,2 +0,0003Х6 |7 |2-13|

| | |+0,08Х23 | | |

|14|Перспективное развитие |У14=0,9 +0,00035Х6 |8 |2-13|

| | |+0,08Х23 | | |

|15|Ремонт тепломеханического |У15=2,9 +0,00015Х8 |5 |3-13|

| |оборудования |+0,015Х9 | | |

|16|Техническое обслуживание |У16=1,5 +0,0006Х8 |11 |3-39|

| |тепломеханического оборудования |+0,03Х9 | | |

|17|Техническое обслуживание и ремонт |У17=1,1 +0,002Х10 |3 |1-6 |

| |тепловых сетей | | | |

|18|Наладка и испытание |У18=1,2 +0,009Х9 |21 |1-41|

| |тепломеханического оборудования |+0,008Х11 | | |

|19|Техническое обслуживание и ремонт |У19=0,9 +0,006Х9 |20 |2-22|

| |тепловой автоматики |+0,005Х11 | | |

|20|Контроль за охраной окружающей |У20=0,9 +0,0001Х8 |2 |1-6 |

| |среды |+0,005Х22 | | |

|21|Химический контроль |У21=0,2 +0,0007Х6 |12 |1-19|

| | |+0,02Х9 | | |

|22|Контроль металлов и сварки |У22=0,6 +0,002Х12 |9 |1-21|

| | |+0,3Х13 | | |

|23|Техническое обслуживание и ремонт |У23=1,4 +0,001Х14 |2 |1-5 |

| |оборудования ГЭС |+0,5Х15 | | |

|24|Техническое обслуживание и ремонт |У24=1,3 +0,0009Х14 |2 |1-5 |

| |гидротехнических сооружений ГЭС |+0,3Х15 | | |

|25|Техническое обслуживание и ремонт |У25=0,99 +0,0001Х12 |2 |1-2 |

| |гидротехнических сооружений ТЭС | | | |

|26|Эксплуатация и ремонт |У26=0,7 +0,02Х16 |6 |1-14|

| |электротехнического оборудования |+0,0015Х31 | | |

| |электростанций | | | |

|27|Эксплуатация и ремонт |У27=0,9 +0,0001Х17 |2 |2-11|

| |высоковольтных сетей |+0,0001Х18 | | |

|28|Техническое обслуживание и ремонт |У28=1,7 +0,0001Х19 |6 |1-18|

| |распределительных сетей и сельская|+0,019Х20 | | |

| |электрификация | | | |

|29|Техническое обслуживание и ремонт |У29=1,6 +0,0005Х21 |5 |1-19|

| |высоковольтной изоляции |+0,0009Х23 | | |

|30|Техническое обслуживание и ремонт |У30=1,8 +0,001Х6 |19 |4-23|

| |средств релейной защиты и |+0,1Х23 | | |

| |электроавтоматики | | | |

|31|Обслуживание центрального узла |У31=0,37 +0,2Х2 |10 |3-22|

| |средств диспетчерского управления |+0,007Х24 | | |

|32|Техническое обслуживание, ремонт и|У32=1,5 +0,00015Х23 |2 |1-21|

| |проверка средств измерений, | | | |

| |метрологическое обеспечение | | | |

|33|Топливоснабжение и транспортное |У33=0,8 +0,0006Х26 |6 |1-12|

| |обслуживание |+0,003Х27 | | |

|34|Обеспечение надежности и ТБ |У34=1,5 +0,04Х2 |4 |2-15|

| | |+0,00015Х3 | | |

|35|Техническое обслуживание и ремонт |У35=0,2 +0,06Х2 |3 |1-6 |

| |зданий и сооружений |+0,008Х28 | | |

|36|Проектно-конструкторские |У36=1,2 +0,0007Х8 |15 |3-61|

| |разработки |+0,001Х21 | | |

|37|Организация труда и управления |У37=0,9 +0,07Х2 |3 |1-10|

| | |+0,0001Х3 | | |

|38|Внедрение и эксплуатация АСУ |У38=1,6 +0,0035Х6 |62 |7-11|

| | |+0,2Х29 +0,2Х30 | |0 |

2.3. Построение производственной и организационной структуры

управления энергообъединения.

2.3.1. Производственная структура заданного ПОЭ формируется на основе

> Данных по видам и количеству электростанций и по наличию тепловых и

электрических сетей заданной энергосистемы и предприятия

“энергонадзор”;

> В схеме производственной структуры управления ПОЭ подробно

указываются только электростанции, а остальные предприятия-

схематично.

Производственная структура моего энергопредприятия представлена ниже.

2.3.2. Построение организационной структуры управления аппарата

управления энергообъединения.

Построение организационной структуры управления аппарата управления

энергообъединения начинается с формирования структуры в виде таблицы:

|№|Функции управления |Расчетна|Подразделния и|Количес|Линейно|

| | |я |должности, |тво |е |

| | |численно|выполняющие |уровней|руковод|

| | |сть |функции |руковод|ство, |

| | |работник|управления |ства |кому |

| | |ов | | |подчиня|

| | | | | |ется |

|1|Технико-экономическое |25 |Отдел |2 | |

| |планирование, | |производственн| | |

| |экономический анализ | |ого | | |

| | | |планирования и| | |

| | | |контроля, | | |

| | | |инженер-эконом| | |

| | | |ист | | |

|2|Организация труда и |10 |Отдел |1 | |

| |заработной платы | |стимулирования| | |

| | | |труда | | |

|3|Бухгалтерский учет, |21 |Бухгалтерия, |2 | |

| |отчетность и анализ | |бухгалтер | | |

|4|Финансовая деятельность |28 |Отдел финансов|2 | |

| | | |и сбыта | | |

| | | |энергии, | | |

| | | |экономист | | |

|5|Подготовка кадров и |5 |Отдел |1 | |

| |социальное развитие | |социального | | |

| | | |развития | | |

|6|Материально-техническое |33 |Отдел |2 | |

| |снабжение | |материально-те| | |

| | | |хнического | | |

| | | |снабжения | | |

|7|Капитальное строительство |6 |Служба |1 | |

| | | |капитального | | |

| | | |строительства | | |

|8|Комплектация оборудования |0 |Отдел |0 | |

| | | |материально-те| | |

| | | |хнического | | |

| | | |снабжения | | |

|9|Общее делопроизводство |3 |Канцелярия |1 | |

|1|Хозяйственное обслуживание|2 |Отдел |0 | |

|0| | |материально-те| | |

| | | |хнического | | |

| | | |снабжения | | |

|1|Организация |6 |Отдел |1 | |

|1|совершенствования | |материально-те| | |

| |производства и подготовка | |хнического | | |

| |общественных материалов | |снабжения | | |

|1|Оперативно-диспетчерская |14 |Оперативно-дис|1 | |

|2|работа | |петчерская | | |

| | | |служба | | |

|1|Расчет режимов |7 |Отдел |1 | |

|3| | |производственн| | |

| | | |ого | | |

| | | |планирования и| | |

| | | |контроля | | |

|1|Перспективное развитие |8 |Служба |1 | |

|4| | |перспективного| | |

| | | |развития | | |

| | | |инвестиций | | |

|1|Ремонт тепломеханического |5 |Производственн|1 | |

|5|оборудования | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|1|Техническое обслуживание |11 |Производственн|1 | |

|6|тепломеханического | |о-технический | | |

| |оборудования | |отдел | | |

|1|Техническое обслуживание и|3 |Производственн|1 | |

|7|ремонт тепловых сетей | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|1|Наладка и испытание |21 |Производственн|2 | |

|8|тепломеханического | |о-технический | | |

| |оборудования | |отдел | | |

|1|Техническое обслуживание и|20 |Производственн|2 | |

|9|ремонт тепловой автоматики| |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|2|Контроль за охраной |2 |Производственн|0 | |

|0|окружающей среды | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|2|Химический контроль |15 |Производственн|2 | |

|1| | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|2|Контроль металлов и сварки|9 |Производственн|1 | |

|2| | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|2|Техническое обслуживание и|2 |Производственн|0 | |

|3|ремонт оборудования ГЭС | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|2|Техническое обслуживание и|2 |Производственн|0 | |

|4|ремонт гидротехнических | |о-технический | | |

| |сооружений ГЭС | |отдел | | |

|2|Техническое обслуживание и|2 |Производственн|0 | |

|5|ремонт гидротехнических | |о-технический | | |

| |сооружений ТЭС | |отдел | | |

|2|Эксплуатация и ремонт |6 |Производственн|1 | |

|6|электротехнического | |о-технический | | |

| |оборудования | |отдел | | |

| |электростанций | | | | |

|2|Эксплуатация и ремонт |2 |Производственн|0 | |

|7|высоковольтных сетей | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|2|Техническое обслуживание и|6 |Производственн|1 | |

|8|ремонт распределительных | |о-технический | | |

| |сетей и сельская | |отдел | | |

| |электрификация | | | | |

|2|Техническое обслуживание и|5 |Производственн|1 | |

|9|ремонт высоковольтной | |о-технический | | |

| |изоляции | |отдел | | |

|3|Техническое обслуживание и|19 |Производственн|2 | |

|0|ремонт средств релейной | |о-технический | | |

| |защиты и электроавтоматики| |отдел | | |

|3|Обслуживание центрального |10 |Производственн|1 | |

|1|узла средств | |о-технический | | |

| |диспетчерского управления | |отдел | | |

|3|Техническое обслуживание, |2 |Производственн|0 | |

|2|ремонт и проверка средств | |о-технический | | |

| |измерений, метрологическое| |отдел | | |

| |обеспечение | | | | |

|3|Топливоснабжение и |6 |Отдел |1 | |

|3|транспортное обслуживание | |материально-те| | |

| | | |хнического | | |

| | | |снабжения | | |

|3|Обеспечение надежности и |4 |Производственн|1 | |

|4|ТБ | |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|3|Техническое обслуживание и|3 |Производственн|1 | |

|5|ремонт зданий и сооружений| |о-технический | | |

| | | |отдел | | |

|3|Проектно-конструкторские |15 |Проектно-изыск|2 | |

|6|разработки | |ательская | | |

| | | |служба | | |

|3|Организация труда и |3 |Отдел |1 | |

|7|управления | |стимулирования| | |

| | | |труда | | |

|3|Внедрение и эксплуатация |62 |Центр |2 | |

|8|АСУ | |информационно-| | |

| | | |вычислительной| | |

| | | |техники | | |

Страницы: 1, 2, 3


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.