реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Ретроспективный анализ заболеваемости дизентерией

реферат

подъеме, которая равна ВПКГЗ*n= 9,471*5=47,355

. Вычисляют заболеваемость, обусловленную сезонно-действующими

факторами,которая равна 135,95-47,355=88,595

. Получают заболеваемость за год(1986г.)=182.884

. Определяют удельный вес заболеваемости, обусловленный сезонно

действующими факторами

в % к общегодовому уровню заболеваемости:

Ксезонности=(88,595*100%)/182,884=48,44%

. Рассчитывается индекс сезонности:

ИС=количество заболевших в месяцы подъема/количество заболевших в

остальные месяцы года.

ИС=135,95/(182,884-135,95)=2,897

Г) Круглогодичная (спорадическая) заболеваемость определяется путем

сравнения фактических показателей заболеваемости с ВПКГЗ. В месяцы, где

Уфакт. > ВПКГЗ берется ВПКГЗ ; в месяцы, где Уфакт. <ВПКГЗ берется Уфакт.

Д) Расчет удельного веса заболеваемости по формам проявления эпидемического

процесса, для чего фактический показатель заболеваемости года принимают за

100%.

. Сезонная заболеваемость = (88,595*100%)/182,884=48,44

. Круглогодичная заболеваемость = (93.8/182.884)*100%=51.28934%

Структура помесячной и годовой заболеваемости дизентерией по формам

проявления эпидемического процесса.

Таблица 12.

| | |1985|1986|1987|1988|1989|

|Детская |N |1850|1850|1850|2150|2148|

|поликлиника | |3 |0 |4 |3 |2 |

|39 | | | | | | |

| |A |109 |148 |46 |85 |58 |

| |I |589,|800 |248,|395,|270 |

| | |1 | |6 |3 | |

|поликлиника |N |1550|1549|1550|1550|1555|

|48 | |4 |8 |4 |0 |6 |

| |A |56 |63 |24 |58 |21 |

| |I |361,|406,|154,|374,|135 |

| | |2 |5 |8 |2 | |

|поликлиника |N |5654|5653|5654|5450|1031|

|30 | |1 |7 |8 |3 |1 |

| |A |51 |64 |19 |42 |15 |

| |I |90,2|113,|33,6|77,0|145,|

| | | |2 | |6 |5 |

|поликлиника |N |2472|2471|2475|2442|2907|

|31 | |5 |2 |2 |3 |0 |

| |A |9 |15 |10 |18 |8 |

| |I |36,4|60,7|40,4|73,7|27,5|

| | | | | | |2 |

|поликлиника |N |2566|2566|2549|2531|6404|

|34 | |4 |4 |2 |6 |4 |

| |A |29 |29 |22 |18 |21 |

| |I |113 |113 |86,3|71,1|32,7|

| | | | | | |9 |

|поликлиника |N |2547|2554|2554|2721|1084|

|35 | |8 |0 |7 |9 |3 |

| |A |12 |13 |7 |23 |9 |

| |I |47,1|50,9|27,4|84,5|83 |

|поликлиника |N |8306|8299|8333|8208|1208|

|44 | | | | | |8 |

| |A |5 |4 |2 |6 |4 |

| |I |60,2|48,2|24 |73,1|33,0|

| | | | | | |9 |

|УББ |N |1000|1034|1041|1052|1041|

| | |0 |5 |7 |1 |7 |

| |A |1 |3 |1 |6 |1 |

| |I |10 |29 |9,6 |57,0|9,6 |

| | | | | |3 | |

|Заболеваемост| |1307|1622|624,|1206|736,|

|ь: | | | |7 | |5 |

Структура заболеваемости дизентерией на различных территориях.

Заболеваемость дизентерией по возрастным группам.

Таблица 14.

|Группы|Показате|годы |

| |ль | |

| | |1985 |1986 |1987 |1988 |1989 |

| |A |3 |10 |2 |7 |6 |

| |I |13,99 |48,99559|9,501187|33,0033 |30 |

| | | | |6 | | |

| |A |40 |68 |14 |34 |16 |

| |I |90,00900|160 |32 |73,99347|35,20352|

| | |1 | | |1 | |

| |A |87 |106 |40 |72 |44 |

| |I |97,00078|120,0045|44,99943|73,00010|44,49838|

| | | |3 |8 |1 |2 |

| |A |35 |28 |14 |32 |13 |

| |I |18,00041|14,99973|7,499866|15,00023|6,299975|

| | |1 |2 |1 |4 |8 |

| |A |19 |27 |18 | |23 | |11 | |

| |I |12,00025|17,00037|10,99975|21,00073|10,10008|

| | |3 |8 |6 | |3 |

| |A |50 |66 |31 |55 |33 |

| |I |5 |6,999978|3,000009|7,000038|4,300010|

| | | |8 |7 |2 |4 |

| |A |38 |34 |12 |33 |14 |

| |I |9,000047|8 |3 |5 |2,200012|

| | |4 | | | |6 |

| |A |272 |317 |152 |237 |123 |

| |I |14,08924|17,00105|7,845849|12,25217|6,530777|

| | |9 |7 |7 |8 | |

Заболеваемость дизентерией различной этиологии.

Обращаемость замедицинской помощью, сроки диагностики, госпитализации.

Таблица 15.

|Годы |Показатели |Дни заболевания |Всего |

| | |показател|1 |2 |3 |4 |5 |6 и | |

| | |ь | | | | | |более | |

|1985 |обратились |А |161 |73 |20 |6 |6 |6 |272 |

| |к врачу | | | | | | | | |

| | |Р |59,191|26,838|7,3529|2,2058|2,2058|2,2058| |

| | | |2 |2 |4 |8 |8 |8 | |

| |диагноз |А |158 |73 |22 |6 |7 |6 |272 |

| |установлен | | | | | | | | |

| | |Р |58,088|26,838|8,0882|2,2058|2,5735|2,2058| |

| | | |2 |2 |4 |8 |3 |8 | |

| |госпитализаци|А |71 |57 |21 |8 |4 |7 |168 |

| |я | | | | | | | | |

| | |Р |42,261|33,928|12,5 |4,7619|2,3809|4,1666| |

| | | |9 |6 | | |5 |7 | |

|1986 |обратились |А |102 |96 |41 |46 |24 |30 |339 |

| |к врачу | | | | | | | | |

| | |Р |30,088|28,318|12,094|13,569|7,0796|8,8495| |

| | | |5 |6 |4 |3 |5 |6 | |

| |диагноз |А |88 |93 |40 |50 |24 |44 |339 |

| |установлен | | | | | | | | |

| | |Р |25,958|27,433|11,799|14,749|7,0796|12,979| |

| | | |7 |6 |4 |3 |5 |4 | |

| |госпитализаци|А |68 |78 |36 |28 |12 |39 |261 |

| |я | | | | | | | | |

| | |Р |26,053|29,885|13,793|10,728|4,5977|14,942| |

| | | |6 |1 |1 | | |5 | |

|1987 |обратились |А |38 |43 |9 |18 |8 |15 |131 |

| |к врачу | | | | | | | | |

| | |Р |29,007|32,824|6,8702|13,740|6,1068|11,450| |

| | | |6 |4 |3 |5 |7 |4 | |

| |диагноз |А |34 |41 |9 |18 |9 |20 |131 |

| |установлен | | | | | | | | |

| | |Р |25,954|31,297|6,8702|13,740|6,8702|15,267| |

| | | |2 |7 |3 |5 |3 |2 | |

| |госпитализаци|А |26 |34 |9 |10 |7 |18 |104 |

| |я | | | | | | | | |

| | |Р |25 |32,692|8,6538|9,6153|6,7307|17,307| |

| | | | |3 |5 |8 |7 |7 | |

|1988 |обратились |А |73 |82 |28 |34 |19 |20 |256 |

| |к врачу | | | | | | | | |

| | |Р |28,515|32,031|10,937|13,281|7,4218|7,8125| |

| | | |6 |3 |5 |3 |8 | | |

| |диагноз |А |66 |81 |29 |37 |21 |22 |256 |

| |установлен | | | | | | | | |

| | |Р |25,781|31,640|11,328|14,453|8,2031|8,5937| |

| | | |3 |6 |1 |1 |3 |5 | |

| |госпитализаци|А |56 |53 |19 |19 |10 |21 |178 |

| |я | | | | | | | | |

| | |Р |31,460|29,775|10,674|10,674|5,6179|11,797| |

| | | |7 |3 |2 |2 |8 |8 | |

|1989 |обратились |А |51 |44 |19 |10 |6 |7 |137 |

| |к врачу | | | | | | | | |

| | |Р |37,226|32,116|13,868|7,2992|4,3795|5,1094| |

| | | |3 |8 |6 |7 |6 |9 | |

| |диагноз |А |30 |27 |33 |14 |14 |19 |137 |

| |установлен | | | | | | | | |

| | |Р |21,897|19,708|24,087|10,219|10,219|13,868| |

| | | |8 | |6 | | |6 | |

| |госпитализаци|А |33 |25 |13 |8 |3 |10 |92 |

| |я | | | | | | | | |

| | |Р |35,869|27,173|14,130|8,6956|3,2608|10,869| |

| | | |6 |9 |4 |5 |7 |6 | |

Семейная очаговость.

Таблица 16.

|Годы|Всего |количест|количество очагов с числом |индекс |% очагов с |

| |заболевш|во |заболеваний |очаговос|единичными |

| |их |очагов | |ти |заболеваниями|

| | | |1 |2 |3 |4 |5 и | | |

| | | | | | | |более | | |

|Группа |ГОДЫ |

|населения | |

| |1985 |1986 |1987 |1988 |1989 |

|абс. |на 1000 |уд.вес в % |абс. |на 1000 |уд.вес в % |абс. |на 1000

|уд.вес в % |абс. |на 1000 |уд.вес в % |абс. |на 1000 |уд.вес в % | |дети

д\к. |93 |4,75655 |18,715623 |102 |5,21686 |13,47916 |33 |1,68781 |15,00501

|66 |3,37561 |18,33266 |23 |1,17635 |13,65902 | |в т.ч. ясельные |25

|8,5266 |33,549694 |38 |12,9604 |33,48678 |11 |3,75171 |33,35358 |17

|5,79809 |31,48892 |6 |2,04638 |23,7613 | |в т.ч. д\с гр. |68 |4,09146

|16,098685 |64 |3,85078 |9,949532 |22 |1,32371 |11,76807 |49 |2,94826

|16,01172 |16 |0,9627 |11,1782 | |дети д\я |6 |2,31214 |9,097591 |22

|8,47784 |21,90479 |5 |1,92678 |17,12956 |2 |0,77071 |4,185674 |1 |0,38536

|4,474511 | |дети д\с |17 |0,83423 |3,2824633 |28 |1,37403 |3,550179 |6

|0,29444 |2,617601 |11 |0,5398 |2,931595 |24 |1,17774 |13,67517 | |всего

детей ДДУ |116 |2,72781 |10,733125 |152 |3,57437 |9,235342 |44 |1,03469

|9,198606 |79 |1,85773 |10,08917 |48 |1,12875 |13,10629 | |неорг.дети |14

|0,45376 |1,7854313 |36 |1,16682 |3,014802 |13 |0,42135 |3,74593 |34 |1,102

|5,984864 |21 |0,68065 |7,903235 | |в т.ч. до 2 лет |13 |0,47985 |1,8880557

|23 |0,84896 |2,193514 |6 |0,22147 |1,968901 |25 |0,92278 |5,011546 |13

|0,47985 |5,571668 | |школьники |35 |0,25084 |0,9869976 |25 |0,17917

|0,462945 |15 |0,1075 |0,955742 |38 |0,27234 |1,479081 |13 |0,09317

|1,081837 | |медработники |1 |0,00967 |0,0380485 |1 |0,00967 |0,024985 |0

|0 |0 |4 |0,03868 |0,210067 |0 |0 |0 | |пищевики |7 |0,23006 |0,9052143 |6

|0,19719 |0,509502 |2 |0,06573 |0,584365 |3 |0,0986 |0,53547 |4 |0,13146

|1,526454 | |раб.дет.учрежден. |8 |0,15578 |0,6129664 |6 |0,11684 |0,301883

|1 |0,01947 |0,17312 |3 |0,05842 |0,317269 |2 |0,03895 |0,452217 | |раб. И

служ. Предпр. |23 |0,09383 |0,3691864 |24 |0,09791 |0,252971 |6 |0,02448

|0,217606 |15 |0,06119 |0,33233 |16 |0,06527 |0,757894 | |студенты |15

|0,12978 |0,5106562 |13 |0,11248 |0,290618 |15 |0,12978 |1,153798 |12

|0,10383 |0,56387 |11 |0,09517 |1,105097 | |прочие |53 |0,36248 |1,4262624

|76 |0,51979 |1,343007 |35 |0,23938 |2,128104 |68 |0,46507 |2,525764 |22

|0,15046 |1,747096 | |итого |494 |25,4148 | |616 |38,7031 | |214 |11,2483 |

|426 |18,4131 | |220 |8,61226 | | |

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

Страницы: 1, 2, 3


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.