реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

микроб

реферат

| | | |(ПЦР) | | | | |

|g :|Herpes| | |инфекционный | | | |

|вир|viri-d| | |лимфо-мононук| | | |

|ус |ae | | |леоз (болезнь| | | |

|Эпш| | | |Филатова), | | | |

|-те| | | |лимфома | | | |

|йна| | | |Беркитта, | | | |

|-Ба| | | |назофарингеал| | | |

|рр | | | |ьная | | | |

| | | | |карцинома | | | |

|вир|Poxvir| | | | | | |

|у-с|idae | | | | | | |

|ы |(вирус| | | | | | |

|осп|на-тур| | | | | | |

|ы |альной| | | | | | |

| |оспы, | | | | | | |

| |оспо-в| | | | | | |

| |акцины| | | | | | |

| |, | | | | | | |

| |генуин| | | | | | |

| |ной | | | | | | |

| |оспы | | | | | | |

| |ко-ров| | | | | | |

| |, | | | | | | |

| |обезь-| | | | | | |

| |яней | | | | | | |

| |оспы, | | | | | | |

| |оспы | | | | | | |

| |грызун| | | | | | |

| |ов | | | | | | |

| |Заира)| | | | | | |

|пол|Picorn|3 |вирусологический в| |фекалии, |убита| |

|иов|avirid| |первичной и |инаппарантная|кровь, |я | |

|иру|ae | |перевиваемой |форма, легкие|ликвор, |полив| |

|с | | |культурах кле-ток |формы без |смыв из |ак-ци| |

| | | |+ РН |пара-личей, |носоглотки|на | |

| | | |серологический РН,|паралитически|, парные |Солк,| |

| | | |РСК |й |пробы |вакци| |

| | | | |полиомиелит, |сыворотки |на | |

| | | | |асепти-ческий| |полио| |

| | | | |серозный | |миели| |

| | | | |менингит | |тная | |

| | | | | | |перор| |

| | | | | | |альна| |

| | | | | | |я | |

| | | | | | |живая| |

| | | | | | |типов| |

| | | | | | |1,2, | |

| | | | | | |3(Себ| |

| | | | | | |ина) | |

|Кок|Picorn|23|вирусологический |герпангина, |фекалии, | | |

|сак|avirid| |заражение | |кровь, | | |

|и |ae | |первичной и |асептический |ликвор, | | |

|А, | |6 |перевиваемой |миокар-дит |смыв из | | |

|Кок| | |культур клеток, | |носоглотки| | |

|сак| |31|мышей- сосунков +|кишечные |, парные | | |

|и | | |РН |инфекции, |пробы | | |

|В, | | |серологический РН,|ОРЗ, |сыворотки | | |

|ЕСН| | |РСК |асептический | | | |

|О | | | |се-розный | | | |

| | | | |менингит, | | | |

| | | | |поли-омиелито| | | |

| | | | |подобные, | | | |

| | | | |пневмония | | | |

|рот|Reovir| |экспресс |ротавирусный |испражнени| | |

|ави|idae | |электронная |гастроэнтерит|я, парные | | |

|рус| | |микроскопия, | |пробы | | |

|ы | | |иммунная эл | |сыворотки | | |

| | | |микроскопия, | | | | |

| | | |радиоиммунный | | | | |

| | | |анализ, ИФА | | | | |

| | | |серологический РН,| | | | |

| | | |РСК, РТГА | | | | |

|вир|Rabdov| |посмертно |бешенство |мозг, | |инакт|

|ус |iri-da| |вирусоскопический | |подчелюст-| |ивиро|

|беш|e | |включения | |ные | |ванна|

|енс| | |Бабеша-Негри в | |железы, | |я |

|тва| | |окраске по | |мазки-отпе| |культ|

| | | |Селлерсу | |чатки из | |у-рал|

| | | |вирусологический в| |гиппокампа| |ьная |

| | | |мозге мышей + | |(посмертно| |антир|

| | | |РИФпр | |), со | |абиче|

| | | |РИФпр, ИФА | |склер,слюн| |ская |

| | | |прижизненная | |а, ликвор,| |вакци|

| | | |вирусоскопический | |слезная | |на из|

| | | |РИФпр | |жидкость | |штамм|

| | | |вирусологический | | | |а |

| | | |внутримозговое | | | |Внуко|

| | | |заражение мышей | | | |во |

| | | |слюной больного + | | | |32/10|

| | | |РИФпр | | | |7, |

| | | | | | | |антир|

| | | | | | | |абиче|

| | | | | | | |ский |

| | | | | | | |Ig |

|вир|Rabdov| |вирусологический в|везикулярный |мазок из | | |

|ус |iri-da| |культуре клеток + |стоматит |зева, | | |

|вез|e | |РН | |содержимое| | |

|ику| | |серологический | |везикул | | |

|ляр| | |РСК, РН | | | | |

|но-| | | | | | | |

|го | | | | | | | |

|сто| | | | | | | |

|-ма| | | | | | | |

|тит| | | | | | | |

|а | | | | | | | |

|арб|Togavi| |вирусологический в|энцефалиты, | | | |

|о-в|ri-dae| |курином эмбрионе, |энцефаломиели| | | |

|иру|, | |первичных |ты, системные| | | |

|-сы|Bunya-| |культурах клеток, |лихорадки | | | |

| |virida| |мышах при |(желтая, | | | |

| |e, | |внутри-мозговом |Денге и др.),| | | |

| |Reovir| |заражении |геморрагическ| | | |

| |idae, | | |ие лихорадки | | | |

| |Arenav| | |с | | | |

| |iri-da| | |капилляротокс| | | |

| |e, | | |икозом | | | |

| |Flavi-| | | | | | |

| |virida| | | | | | |

| |e, | | | | | | |

| |Rabdov| | | | | | |

| |iri-da| | | | | | |

| |e | | | | | | |

|вир|Togavi| |вирусологический в|весенне-летни|кровь, |актив| Ig |

|ус |ri-dae| |курином эмбрионе, |й клещевой |ликвор, |ная- |проти|

|вес| | |первичных и |энцефалит |парные |инакт|в |

|ен-| | |перевиваемых | |пробы |ивиро|клеще|

|не-| | |культурах клеток, | |сыворотки,|ванна|во-го|

|лет| | |мышах при | |мозг |яформ|энце-|

|-не| | |внутри-мозговом | |умершего |алино|фалит|

|го | | |заражении | | |м |а |

|кле| | |серологический РН,| | |куль-| |

|щев| | |РСК, РТГА с | | |турал| |

|ого| | |гусиными | | |ьная | |

|энц| | |эритроцитами | | |вакци| |

|ефа| | | | | |на | |

|лит| | | | | |проти| |

|а | | | | | |в | |

| | | | | | |клеще| |

| | | | | | |во-го| |

| | | | | | |энце-| |

| | | | | | |фалит| |

| | | | | | |а | |

| | | | | | |пасси| |

| | | | | | |в-ная| |

| | | | | | |- Ig | |

| | | | | | |проти| |

| | | | | | |в | |

| | | | | | |клеще| |

| | | | | | |во-го| |

| | | | | | |энце-| |

| | | | | | |фалит| |

| | | | | | |а | |

ГЕПАТИТЫ

|ти|семейст|другие |путь | |профилактика |другие сведения|

|п |во |названия |зараже|ИФМ | | |

|ге| | |ния | | | |

|па| | | | | | |

|ти| | | | | | |

|та| | | | | | |

| А|Picorna|болезнь |алимен|IgM к |культуральная |желтушные и |

| |viridae|Боткина, |тар-ны|НАV |инактивированна|безжелтушные |

| | |эпидемичес|й | |я формалином |формы, не |

| |(Энтеро|кий | | |вакцина из |переходит в |

| |вирус |гепатит | | |оболочек |хроническую |

| |72) | | | |вируса, |форму, не |

| | | | | |пассивная N Ig |обладает |

| | | | | |из утильной |тератогенным |

| | | | | |крови |действием, |

| | | | | | |инкуб период |

| | | | | | |25-30 дней |

| B|(Hep)ad|сывороточн|парент|HbS, |плазменная |в виде вирионов|

| |enovi-r|ый |е-раль|HbE, |вакцина из НbS |(частицы |

| |idae |гепатит, |ный, |IgM к |Аг, |Дейна), |

| | |шприцевая |полово|HbC, |генноинженерные|сферические, |

| | |желтуха |й, |ПЦР |вакцины ( |труб-чатые |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.