реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Диагностика и консервативное лечение асимметрии таза у детей

реферат

таза. В зависимости от рентгенометрических показателей, которыми выступали

две фигуры (трапеция и треугольник), рассчитывались их смежные углы,

величины которых в норме равны (рис. 38 а, б).

Таблица 7

Отдаленные результаты лечения детей с асимметрией таза

в зависимости от примененного метода лечения

|Наименование |До лечения |После лечения |Эффективно|

|параметра | | |сть |

| | | |лечения |

| |1 |2 |3 |1 |2 |3 |1 |2 |3 |

| |метод |метод |метод |метод |метод |метод |ме|ме|ме|

| | | | | | | |т.|т.|т.|

| |n |% |n |% |n |% |n |% |n |% |n |% |% |% |% |

|Жалобы |

|1. На перекос |39|10|39|10|39|10|5 |12|7 |17|3 |7.|87|82|92|

|таза | |0 | |0 | |0 | |.8| |.9| |6 |.2|.1|.4|

|2. На боли в |12|30|11|28|14|35|– |– |– |– |– |– |10|10|10|

|поясничной | |.7| |.2| |.8| | | | | | |0 |0 |0 |

|области | | | | | | | | | | | | | | | |

|3. На боли в |3 |7.|2 |5.|1 |2.|– |– |– |– |– |– |10|10|10|

|тазобедренных | |6 | |1 | |5 | | | | | | |0 |0 |0 |

|суставах | | | | | | | | | | | | | | | |

|Объективный статус |

|1. Асимметрия |39|10|39|10|39|10|5 |12|6 |15|1 |2.|87|84|97|

|надплечий | |0 | |0 | |0 | |.8| |.3| |5 |.2|.7|.5|

|2. Асимметрия |39|10|39|10|39|10|5 |12|6 |15|1 |2.|87|84|97|

|углов талии | |0 | |0 | |0 | |.8| |.3| |5 |.2|.7|.5|

|3. Асимметрия |39|10|39|10|39|10|5 |12|6 |15|1 |2.|87|84|97|

|остей | |0 | |0 | |0 | |.8| |.3| |5 |.2|.7|.5|

|подвздошных | | | | | | | | | | | | | | | |

|костей | | | | | | | | | | | | | | | |

|4. Асимметрия |39|10|39|10|39|10|2 |5.|4 |10|– |– |94|89|10|

|расстояний от | |0 | |0 | |0 | |1 | |.2| | |.8|.8|0 |

|пупка до верхних| | | | | | | | | | | | | | | |

|остей | | | | | | | | | | | | | | | |

|подвздошных | | | | | | | | | | | | | | | |

|костей | | | | | | | | | | | | | | | |

|5. Асимметрия |39|10|39|10|39|10|3 |7.|7 |17|– |– |92|82|10|

|расстояний от | |0 | |0 | |0 | |6 | |.9| | |.4|.1|0 |

|верхних остей до| | | | | | | | | | | | | | | |

|наружных | | | | | | | | | | | | | | | |

|надмыщелков | | | | | | | | | | | | | | | |

|большеберцовых | | | | | | | | | | | | | | | |

|костей | | | | | | | | | | | | | | | |

|6. Асимметрия |39|10|39|10|39|10|5 |12|7 |17|– |– |87|82|10|

|крестцово-подвзд| |0 | |0 | |0 | |.8| |.9| | |.2|.1|0 |

|ошных сочленений| | | | | | | | | | | | | | | |

|Рентгенологические изменения |

|1. Форма |39|10|39|10|39|10|28|71|37|97|24|61|28|2.|38|

|трапеции не- | |0 | |0 | |0 | |.7| |.8| |.5|.3|2 |.5|

|равнобедренная | | | | | | | | | | | | | | | |

|2. Форма |39|10|39|10|39|10|28|71|37|94|24|61|28|5.|38|

|треугольников | |0 | |0 | |0 | |.7| |.8| |.5|.3|2 |.5|

|неравнобедренная| | | | | | | | | | | | | | | |

|Компьютерно-томографические изменения |

|1. Отклонение |39|10|39|10|39|10|28|71|37|94|24|61|28|5.|38|

|верхних | |0 | |0 | |0 | |.7| |.8| |.5|.3|2 |.5|

|остей | | | | | | | | | | | | | | | |

|подвздошных | | | | | | | | | | | | | | | |

|костей | | | | | | | | | | | | | | | |

|2. Смещение |39|10|39|10|39|10|28|71|37|94|24|61|28|5.|38|

|У-образных | |0 | |0 | |0 | |.7| |.8| |.5|.3|2 |.5|

|хрящей | | | | | | | | | | | | | | | |

|3. Разница |39|10|39|10|39|10|28|71|37|94|24|61|28|5.|38|

|расположения | |0 | |0 | |0 | |.7| |.8| |.5|.3|2 |.5|

|седалищных | | | | | | | | | | | | | | | |

|бугров | | | | | | | | | | | | | | | |

|4. Индекс |21|10|24|10|27|10|21|10|24|10|27|10|0 |0 |0 |

|плотности | |0 | |0 | |0 | |0 | |0 | |0 | | | |

|костной ткани | | | | | | | | | | | | | | | |

|Электромиографические изменения |

|1. Асимметрия |– |– |– |– |13|10|– |– |– |– |– |– | | | |

|мышц | | | | | |0 | | | | | | | | | |

|спины | | | | | | | | | | | | | | | |

|2. Асимметрия |– |– |– |– |13|10|– |– |– |– |– |– | | | |

|мышц ягодиц | | | | | |0 | | | | | | | | | |

|Электроэнцефалографические изменения |

|Электроэнцефалог|– |– |– |– |13|10|– |– |– |– |– |– | | | |

|рафические | | | | | |0 | | | | | | | | | |

|изменения | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 8

Сравнительная оценка результатов лечения

в зависимости от метода воздействия

|Показат|Сроки |Методы лечения |От |

|ель |лечения| |рожде|

| | | |ния |

| | | |до 1 |

| | | |года |

| | |1 метод| |2 метод| |3 метод| | |

| | |3–7 лет|7–15 |3–7 лет|7–15 |3–7 лет|7–15 | |

| | | |лет | |лет | |лет | |

|Динамом|15 дней|16.5±4.|14.5±2.|0 |0.8±0.8|26.0±3.|12.4±1.|– |

|ет-рия | |34* |3* | | |6* |6* | |

|cтано-в| | | | | | | | |

|ая | | | | | | | | |

| |3 |36.3±10|27.1±3.|7.8±2.9|5.2±1.2|36.8±5.|20.1±3.|– |

| |месяца |.4* |3* |* |* |3* |0* | |

| |6 |65.3±14|45.5±5.|58.5±14|29.8±4.|55.3±10|36.9±5.|– |

| |месяцев|.7* |06* |.5* |1* |.1* |4* | |

| |1 год |104.4±1|63.5±5.|75.9±14|41.6±5.|78.5±21|47.5±5.|– |

| | |6.1* |4* |.8* |5* |.4* |9* | |

|Расст. |15 дней|2.9±1.0|0.3±0.5|0 |0.1±0.1|0.8±1.8|0.8±0.6|– |

|от | | | | | | | | |

|пупка | | | | | | | | |

|до | | | | | | | | |

|гребней| | | | | | | | |

|подвздо| | | | | | | | |

|шн. к. | | | | | | | | |

|справа | | | | | | | | |

| |3 |2.3±1.3|0.4±0.8|0.6±1.3|1.5±0.4|0.2±2.0|1.6±0.7|– |

| |месяца |* | | |* |* |* | |

| |6 |0.3±1.4|2.4±1.0|3.8±2.5|5.4±0.4|5.7±2.5|6.1±1.4|– |

| |месяцев|* |0* | |* |* |* | |

| |1 год |3.6±1.5|5.5±0.9|4.4±1.4|6.2±0.7|8.9±3.1|9.7±8.0|– |

| | |* |* |* | |* |4* | |

|Расст. |15 дней|0.5±1.6|0.3±0.8|0 |0 |1.4±1.8|1.2±0.7|– |

|от | | | | | |* |* | |

|пупка | | | | | | | | |

|до | | | | | | | | |

|гребней| | | | | | | | |

|подвздо| | | | | | | | |

|шн. к. | | | | | | | | |

|слева | | | | | | | | |

| |3 |1.7±2.2|0.3±0.9|2.0±0.9|1.5±1.7|1.3±1.8|2.5±0.8|– |

| |месяца |* | | | |* |* | |

| |6 |4.3±2.8|2.6±0.9|9.2±1.3|5.8±4.8|6.9±2.3|6.4±1.0|– |

| |месяцев|* |* |* | |* |7* | |

| |1 год |8.5±3.0|6.6±1.2|5.9±15.|4.4±2.4|8.9±2.3|12.3±1.|– |

| | |* |* |7* | |* |7* | |

|Отн. |15 дней|0.2±0.1|0.2±0.1|5.1±5.1|0.04±0.|1.5±0.1|0.19±0.|1.7±0|

|длина | | | | |04 |* |16 |.38 |

|правой | | | | | | | | |

|ноги | | | | | | | | |

| |3 |0.5±0.3|0.2±0.1|0.9±0.3|0.5±0.4|1.8±2.3|0.5±0.1|1.6±0|

| |месяца |* | | |5 |* |* |.35* |

| |6 |1.2±0.4|0.8±0.1|2.6±2.7|1.8±1.4|3.3±1.3|1.5±0.2|1.6±0|

| |месяцев|7* |* | | |* |* |.3* |

| |1 год |2.8±0.4|1.9±0.1|3.8±3.9|2.2±2.5|4.1±1.2|2.6±0.3|1.8±0|

| | |6* |* | | |* |* |.4* |

|Отн. |15 дней|0.08±0.|0.1±0.1|0.1±0.1|0.02±0.|0.4±1.6|0.03±0.|1.7±0|

|длина | |1 |4 | |06 |* |1 |.3 |

|левой | | | | | | | | |

|ноги | | | | | | | | |

| |3 |0.5±0.2|0.07±0.|0.5±0.2|0.3±0.1|0.9±1.1|0.3±0.1|1.6±0|

| |месяца |8 |2 | | |* |* |.35* |

| |6 |1.1±0.2|0.4±0.2|1.8±1.6|1.7±1.4|2.3±1.2|1.3±0.1|1.6±0|

| |месяцев|4* |* | | |* |* |.36* |

| |1 год |2.7±0.3|1.5±0.3|3.0±3.8|2.3±2.4|3.1±1.0|2.4±0.2|1.8±0|

| | |* |* | | |* |* |.4* |

|Сила |15 дней|32.3±6.|56.29±1|18.0±11|0.6±0.3|47.1±5.|24.4±6.|– |

|мышц | |9 |1.8 |.7 | |9* |5* | |

|живота | | | | | | | | |

| |3 |97.1±12|12.3±28|74.4±28|29.1±7.|81.4±16|72.8±29|– |

| |месяца |.2 |.5* |.5 |2* |.5* |.1* | |

| |6 |153.8±2|173.3±3|196.0±2|89.0±11|138.5±1|107±45.|– |

| |месяцев|3.6* |5.2* |8.5* |.5* |9.5* |2* | |

| |1 год |197.4±3|250.7±6|231.9±4|148.9±2|138.0±1|187±61.|– |

| | |4.8* |2.2* |1.7* |0.5* |9.4* |4* | |

|Сила |15 дней|54.0±13|55.3±18|46.4±14|54.3±13|53.8±9.|19.9±3.|– |

|мышц | |.2 |.3 |.5* |.4* |7* |1* | |

|спины | | | | | | | | |

| |3 |103.5±1|119.6±4|82.1±21|98.8±29|98.8±22|39.8±4.|– |

| |месяца |7.5 |1.7 |* |.9* |.3 |6* | |

| |6 |174.7±1|168.6±4|136.0±2|144.2±4|145±31.|64.1±6.|– |

| |месяцев|9.7* |2.3* |2.7* |5.7* |2 |9* | |

| |1 год |248.3±2|231.2±5|179.5±3|187±61.|138±43.|80.1±8.|– |

| | |4.9* |8.8* |1.5* |7* |3 |4* | |

|Располо|15 дней|60±24.4|46.0±14|51±21.1|35.7±10|100±0* |53.8±13|– |

|жение | | |.0 | |.4 | |.2* | |

|КПС | | | | | | | | |

|справа | | | | | | | | |

| |3 |90±10 |77.3±8.|74±12 |77.7±8.|100±0* |100±0* |– |

| |месяца | |08 | |0 | | | |

| |6 |100±0* |93.7±4.|91±5.4 |93.3±4.|100±0* |100±0* |– |

| |месяцев| |2 | |5 | | | |

| |1 год |100±0* |100±0* |97±6.0 |95.2±5.|100±0* |100±0* |– |

| | | | | |0 | | | |

|Располо|15 дней|30±20 |40.9±13|33.3±16|35.2±9.|100±0* |81.8±7.|– |

|жение | | |.1 |.6 |3 | |5* | |

|КПС | | | | | | | | |

|слева | | | | | | | | |

| |3 |90±10 |68.1±13|90±5.5 |75.4±8.|100±0* |100±0* |– |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.