реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Расчеты с поставщиками

реферат

| |использования счета 15); также за транспортные | | |

| |услуги по неотфактурованным поставкам: излишки | | |

| |по приемке | | |

|4 |Приняты к оплате счета-фактуры поставщиков за |12 |60 |

| |поступившие МБП | | |

|5 |Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков|08 |60 |

| |за выполненные ими работы и оказанные услуги для| | |

| |капитального строительства | | |

|6 |Приняты к оплате счета-фактуры за приобретенные |15 |60 |

| |ТМЦ (при использовании счета 15) | | |

|7 |Отражена сумма НДС |19 |60 |

|8 |Акцептованы счета поставщиков за выполненные ими|20, 23,|60 |

| |работы и оказанные услуги, в т.ч. предоставление|25, 26 | |

| |энергии, газа, пара, воды, для цехов основного и| | |

| |вспомогательных производств, | | |

| |общепроизводственных и общехозяйственных нужд | | |

|9 |Отражены операции по оказанию различных услуг |28 |60 |

| |поставщиками в связи с обнаруженным внешним | | |

| |браком: за услуги при его исправлении и по | | |

| |гарантийному ремонту | | |

|10|Акцептованы счета поставщиков за выполненные ими|29 |60 |

| |работы и оказанные услуги, в т.ч. за | | |

| |электроэнергию, газ и т.п. для нужд | | |

| |обслуживающих производств и хозяйств | | |

|11|Акцептованы счета поставщиков и подрядчиков за |30 |60 |

| |оказанные ими услуги при производстве | | |

| |некапитальных работ | | |

|12|Счета поставщиков и подрядчиков приняты к оплате|31 |60 |

| |за выполненные услуги при производстве работ, | | |

| |относящихся к расходам будущих периодов | | |

|13|Приняты к оплате счета поставщиков за |41 |60 |

| |приобретенные товары, в т.ч. НДС | | |

|14|Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков|43 |60 |

| |за оказанные ими услуги и выполненные работы при| | |

| |сбыте продукции (транспорт, энергия) | | |

|15|Акцептованы счета поставщиков за оказанные ими |44 |60 |

| |услуги и выполненные работы при приобретении | | |

| |товаров (в торговых и т.п. предприятиях) | | |

|16|Возврат сумм поставщиками ранее им перечисленных|50 |60 |

| |и неиспользованных плановых платежей; возврат | | |

| |сумм перебора тарифов (фрахта) | | |

|17|Перечислены поставщиками суммы, ранее отраженные|51, 52 |60 |

| |по пересчетам; возврат перебора тарифов (фрахта)| | |

|18|Отражен зачет задолженности между поставщиками |62 |60 |

| |(подрядчиками) и покупателями (заказчиками) | | |

|19|Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков|79 |60 |

| |за поставленные ими материальные ценности и | | |

| |услуги для внутренних подразделений, имеющих | | |

| |отдельные балансы | | |

|20|Отражены операции, связанные с транспортным |60 |46 |

| |получением, отгрузкой и реализацией грузов | | |

| |(материалов, товаров) в торговле и т.п. | | |

|21|При поступлении различных ТМЦ обнаружена их |84 |60 |

| |недостача до оприходованная в пределах норм | | |

| |естественной убыли: недостача ТМЦ сверх норм | | |

| |естественной убыли, образовавшаяся по вине | | |

| |предприятия | | |

|22|Погашена задолженность перед поставщиками или |60 |50, 51,|

| |подрядчиками | |52, 55 |

|23|При оплате счетов-фактур произведены зачеты по |60 |61 |

| |предварительно выданным авансам и оплаченным | | |

| |счетам поставщиков и подрядчиков | | |

|24|Суммы задолженности покупателей зачтены в |60 |62 |

| |погашение долгов перед поставщиками | | |

|25|Отражены суммы, зачтенные при взаимных расчетах |60 |76 |

|26|Задолженность перед поставщиками и подрядчиками |60 |78 |

| |погашена дочерними предприятиями | | |

|27|Отражены суммы списания кредиторской |60 |80 |

| |задолженности с истекшими сроками исковой | | |

| |давности | | |

|28|Задолженность перед поставщиками и подрядчиками |60 |90,92 |

| |погашена полученными краткосрочными или | | |

| |долгосрочными кредитами банков (оплата | | |

| |акцептованных платежных документов) | | |

Таблица № 2

Изменение кредиторской и дебиторской задолженности за 1999 – 2000 годы

|Показатели |Остаток на |Возникновение |Погашено |Остаток на конец |

| |конец 1999 г. |обязательств в |обязательств в |2000 г. |

| | |2000 г. |2000 г. | |

|Кредиторская задолженность |703,79 |26234,62 |26406,42 |631,99 |

|Краткосрочная, в т.ч.: |703,79 |26234,62 |26406,42 |631,99 |

|просроченная |0 |0 |0 |0 |

|из нее длительностью свыше 3-х месяцев|0 |23,03 |0 |23,03 |

|Дебиторская задолженность |243,73 |23618,97 |23468,24 |394,46 |

|- краткосрочная |243,73 |23618,97 |23468,24 |394,46 |

|- долгосрочная |0 |302,36 |0 |302,36 |

|в т.ч. просроченная |0 |0 |0 |0 |

|из нее длительностью свыше 3-х | |302,36 |0 |302,36 |

|месяцев, платежи по которой ожидаются | | | | |

|через 12 месяцев | | | | |

Таблица № 3

Структура кредиторской и кредиторской задолженности за 1999 – 2000 годы

|Показатели |1999 |уд. |2000 |уд. |абсолютн|относит.|

| |г. |вес %|г. |вес % |ое |отклонен|

| | | | | |отклонен|ие (+/-)|

| | | | | |ие (+/-)| |

|Сумма пассива |1044,3|100 |1127,|100 |83,12 |0,0 |

| |3 | |45 | | | |

|Кредиторская |703,79|67,4 |631,9|56,1 |-71,8 |-11,3 |

|задолженность, всего,| | |9 | | | |

|в т.ч. | | | | | | |

|перед бюджетом |38,39 |5,5 |48,45|7,7 |10,06 |2,2 |

|по оплате труда |60,54 |8,6 |31,03|4,9 |-29,51 |-3,7 |

|по социальному |31,65 |4,5 |4,25 |0,7 |-27,4 |-3,8 |

|страхованию и | | | | | | |

|обеспечению | | | | | | |

|прочие кредиторы |573,21|81,4 |548,2|86,7 |-24,95 |5,3 |

| | | |6 | | | |

|Сумма актива |1044,3|100 |1127,|100 |83,12 |0,0 |

| |3 | |45 | | | |

|Дебиторская |243,73|23,3 |394,4|35,0 |150,73 |11,7 |

|задолженность, всего,| | |6 | | | |

|в т.ч. | | | | | | |

|по предъявленной |0 |0,0 |302,3|76,7 |302,36 |76,7 |

|претензии к банку | | |6 | | | |

|прочие дебиторы, в |243,73|100 |92,1 |23,3 |-151,63 |-76,7 |

|т.ч.: | | | | | | |

|с бюджетом |158,4 |65 |50,05|54,3 |-108,35 |-10,7 |

|по расчетам с прочими|85,33 |35 |42,05|45,7 |-43,28 |10,7 |

|дебиторами и | | | | | | |

|кредиторами | | | | | | |

Рис. 2

Динамика структуры кредиторской задолженности за 1999 – 2000 годы

Таблица № 4

Динамика кредиторской задолженности по основным кредиторам за 1999 – 2000

годы

|Показатели |1999 год |2000 год |отклонение (+/-) |

|ООО "Сергеевский леспромхоз" |387,67 |213,76 |-173,91 |

|ОАО "Электросвязь" |44 |88,98 |44,98 |

|Отдел охраны при ОВД |58,9 |67,53 |8,63 |

|Расчеты с подотчетными лицами |101,17 |77,99 |-23,18 |

|Коммунальные услуги |60,12 |75,27 |15,15 |

|Всего |651,86 |523,53 |-128,33 |

Таблица № 5

Показатели оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Дальтраст» за

1999 – 2000 годы

|Показатели |1999 г. |2000 г. |Отклонение (+/-) |

|Сумма пассива |1044,33 |1127,45 |+83,12 |

|Кредиторская задолженность |703,79 |631,99 |-71,8 |

|Средняя кредиторская задолженность, тыс. |351,90 |667,88 |+315,98 |

|руб. | | | |

|Оборачиваемость кредиторской |9,97 |6,06 |-3,91 |

|задолженности, в оборотах | | | |

|Период погашения кредиторской |36,1 |59,39 |23,29 |

|задолженности, дни | | | |

Таблица № 6

Оценка состояния дебиторской задолженности по срокам образования за 2000

год, тыс. руб.

|Статьи дебиторской задолженности |Всего на |уд. вес|В том числе по срокам образования |

| |конец года|% | |

| | | |до 1 |от 1 до 3 |свыше 3 мес. |более 1 года|

| | | |мес. |мес. | | |

|Прочие дебиторы, в т.ч.: |394,46 |100 |50,05 |17,92 |24,13 |302,36 |

|- по претензии |302,36 |76,7 |0 |0 |0 |302,36 |

|- переплата финансовым органам |50,05 |12,7 |50,05 |0 |0 |0 |

|- по имущественному страхованию |17,92 |4,5 |0 |17,92 |0 |0 |

|- по расчетам с поставщиками |24,13 |6,1 |0 |0 |24,13 | |

|Всего дебиторская задолженность |394,46 |100 |50,05 |17,92 |24,13 |302,36 |

Таблица № 7

Данные для расчета оборачиваемости дебиторской задолженности за 1999 2000

годы

|Показатели |Ед. изм. |Годы |Отклонение (+/-) |

| | |1999 |2000 | |

|1. Выручка от реализации |тыс. руб. |3509,74** |4048,52** |+538,78 |

|2. Средняя дебиторская задолженность |тыс. руб. |954,18 |319,1 |-635,08 |

|3. Сумма текущих активов |тыс. руб. |695,45*** |670,39*** |-25,06 |

|4. Оборачиваемость дебиторской задолженности |кол-во раз |3,7 |12,7 |+9 |

|5. Срок погашения дебиторской задолженности |дни |97,92 |28,40 |-69,52 |

|6. Доля дебиторской задолженности в текущих |% |35,01 |58,84 |+23,58 |

|активах | | | | |

|7. Доля сомнительной дебиторской задолженности |% |41,51 |50,3 |+8,79 |

|8. Общая сумма дебиторской задолженности |тыс. руб. |243,73 |394,46 |+150,73 |

|9. Сомнительная дебиторская задолженность |тыс. руб. |101,18* |198,4* |+97,22 |

*** - данные взяты из баланса организации за 1999 и 2000 годы

** - показатели взяты из формы № 2 годовой бухгалтерской отчетности ООО

«Дальтраст» за 1999 и 2000 годы

. - данные взяты из справки бухгалтерии о состоянии активов за 1999 и 2000

годы.

Рис.3

Пути снижения кредиторской задолженности ООО «Дальтраст»

-----------------------

[pic]

[pic]

[pic]

Снижение кредиторской задолженности

Снижение задолженности по оплате труда

Снижение задолженности по социальному страхованию и обеспечению

Снижение задолженности с прочими кредиторами

Своевременное выполнение обязательств перед бюджетом

Склад № 3

Склад № 2

Склад № 1

Диспетчерское бюро (группа)

Товарные группы (бюро) по видам продукции

А В С

Плановое бюро (группа)

Руководство отдела МТС

Склады

Склады

Бюро (группа) снабжения

Исполнители по видам продукции

Бюро (группа) снабжения

Товарные группы по видам продукции

Руководство ОМТС

Начальник цеха № 2

Начальник цеха № 1

Бюро (группы) организации складского хозяйства

Диспет-черское бюро (группа)

Товарное бюро (группа) по ви-дам продукции

Планновое бюро (группа)

Заместитель директора предприятия (объдинения)

Административное подчинение

Функциональное подчинение

Производитель

Потребитель

Прямая связь

Производитель

Посредник

Потребитель

Опосредственная связь

Посредник

Производитель

Потребитель

Смешанная (гибкая) связь

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.