реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Корреспонденция счетов бухучета Республики Беларусь

реферат

|распоряжении предприятия. Уплата процентов за | | |

|просроченный кредит с валютного счёта (за счёт | | |

|купленной валюты) | | |

|Отрицательная курсовая разница в связи с падением |88 |55 |

|валютного курса | | |

|Погашение кредита в иностранной валюте с валютного |90 |55 |

|счёта (по покупке) | | |

|Уменьшение бюджетного финансирования |96 |55 |

|Перечисление лизинговых платежей |97 |55 |

|Счёт 56 «Денежные документы» | | |

|Операции по дебету счёта 56 | | |

|Приобретение почтовых, вексельных, марок госпошлины, |56 |50,51,|

|оплаченных путёвок в дома отдыха и санатории и пр. | |52 |

|Приобретение денежных документов через подотчётных лиц |56 |71 |

|Оплата (приобретение) выкупленных у акционеров |56 |51,52 |

|собственных акций предприятия (общества) | | |

|Приём на хранение билетов, талонов, абонементов, |56 |76,78 |

|вексельных марок и т. п. Отражение кредиторской | | |

|задолженности перед другими организациями за | | |

|приобретаемые у них денежные документы | | |

|Покупная стоимость выкупленных у акционеров собственных|56 |75 |

|акций | | |

|На сумму превышения выкупной стоимости над номинальной |56 |86 |

|Операции по кредиту счёта 56 | | |

|Списание стоимости почтовых, вексельных марок и др. |26 |56 |

|Оплата работниками предприятия стоимости путёвок в дома|50,70 |56 |

|отдыха, санатории, лагеря | | |

|Перепродажа акционерным обществом собственных акций. |48 |56 |

|Реализация денежных документов | | |

|Выдача талонов на питание, билетов и других денежных |50,70, |56 |

|документов |71,73 | |

|Выдача (списание) работникам путёвок и др. денежных |81,88 |56 |

|документов за счёт предприятия | | |

|Проданы ранее выкупленные собственные акции (по цене |51 |56 |

|приобретения) | | |

|Реализация (перепродажа, передача) выкупленных у |75 |56 |

|акционеров собственных акций (по номиналу); выплата | | |

|дивидендов акциями | | |

|Аннулирование выкупленных ранее собственных акций у |85 |56 |

|акционеров (по номинальной стоимости) | | |

|Списание разницы в стоимости выкупленных собственных |86 |56 |

|акций по биржевому курсу и номинальной цене при | | |

|аннулировании их (за счёт эмиссионного дохода) | | |

|Списание разницы в стоимости выкупленных собственных |81 |56 |

|акций по биржевому курсу и номинальной цене при | | |

|аннулировании их за счёт прибыли (при недостатке | | |

|эмиссионного дохода) | | |

|Счёт 57 «Переводы в пути» | | |

|Операции по дебету счёта 57 | | |

|Взнос выручки от продажи продукции для зачисления на |57 |45,46,|

|расчётный счёт (суммы внесены в кассы банков, | |50 |

|сбербанков, почтовых отделений) | | |

|Переброска денежных средств со счёта на счёт (до |57 |51,52 |

|момента зачисления) | | |

|Причитающиеся к получению средства от других |57 |62,64,|

|предприятий и организаций на основании полученных от | | |

|них извещений (денежных переводов) | |76,78 |

|Причитающиеся к получению штрафных санкций, пени, |57 |80 |

|неустоек (на основании извещений об их переводе) | | |

|Причитающиеся к получению средства целевого |57 |96 |

|финансирования на основании извещения (перевода) | | |

|Операции по кредиту счёта 57 | | |

|Зачисление денежных средств на расчётный и другие счета|51,52 |57 |

|Выдача займов работникам предприятия за счёт |73 |57 |

|поступивших от других предприятий средств | | |

|Уменьшение (возврат) сумм финансирования (целевых |96 |57 |

|поступлений) | | |

|Счёт 58 «Краткосрочные финансовые вложения» | | |

|Операции по дебету счёта 58 | | |

|Перевод долгосрочных финансовых вложений в |58 |06 |

|краткосрочные | | |

|Приобретение ценных бумаг |58 |51, 52|

|Отражение вложенных предприятием сумм в банковские и |58 |51, 52|

|другие вклады | | |

|Предоставление займов другим предприятиям |58 |51, 52|

|Оплата ценных бумаг передачей ОС |58 |74 |

| |47 |01 |

| |02 |47 |

| |47 |88 |

| |88 |47 |

|Оплата ценных бумаг передачей имущества |58 |48 |

| |48 |04, |

| | |07, 10|

| | | |

| | |12, 20|

| |05, 13 |48 |

| |48 |88 |

| |88 |48 |

|Оплата ценных бумаг готовой продукцией |58 |46 |

| |46 |40 |

| |46 |67 |

| |46 |68 |

| |46 |80 |

| |80 |46 |

|Оприходование ценных бумаг, поступивших от учредителей |58 |75 |

|(участников) предприятия в счёт их вклада в уставной | | |

|фонд | | |

|Доначисление разницы между покупной и номинальной |58 |80 |

|стоимостью ценных бумаг; направление доходов | | |

|(дивидендов) на цели реинвестирования | | |

|Получены безвозмездно ценные бумаги от других |58 |80 |

|предприятий | | |

|Операции по кредиту счёта 58 | | |

|Погашение (выкуп), реализация ценных бумаг |48 |58 |

|Возврат предоставленных другим предприятиям займов. |51, 52 |58 |

|Перевод средств с депозита на расчётный счёт | | |

|Продажа (передача) ценных бумаг работникам |73 |58 |

|Списание разницы между покупной и номинальной |80 |58 |

|стоимостью ценных бумаг | | |

|На сумму безвозмездной передачи ценных бумаг |48 |58 |

| |81, 87,|48 |

| |88 | |

|Выявлена недостача ценных бумаг |84 |58 |

|Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» | | |

|Операции по дебету счёта 60 | | |

|Списание возвращённой поставщику тары при зачёте её |60 |41 |

|стоимости в расчётных документах (стеклянная посуда) | | |

|Задолженность поставщиков (подрядчиков) за |60 |46 |

|реализованные им материальные ценности (выполненные | | |

|работы). Зачёт стоимости взаимных поставок при бартере | | |

|Оплата счетов поставщиков и подрядчиков (в том числе |60 |50, |

|оплата векселей при наступлении срока; первоначальный | |51, |

|взнос при расчётах по коммерческому кредиту) | |52, 55|

|Оформление задолженности векселем |60 |50 |

|Зачёт сумм по предварительно выданным авансам в счёт |60 |61 |

|платежа поставщикам | | |

|Перевод платежа покупателя в погашение задолженности |60 |62, 76|

|поставщику. Зачёт взаимных обязательств при бартере | | |

|Списание невостребованной кредиторской задолженности по|60 |80 |

|истечение срока исковой давности | | |

|Курсовая разница в связи с ростом курса рубля (от |60 |80 |

|возникновения задолженности до оплаты) | | |

|Оплата счетов за счёт ссуд банков |60 |90, 92|

|Оплата счетов подрядчика за счёт ссуд на индивидуальное|60 |93 |

|жилищное строительство | | |

|Перечисление средств за счёт бюджетных ассигнований и |60 |96 |

|целевых поступлений за полученные ценности | | |

|Операции по кредиту счёта 60 | | |

|Задолженность за получение материальных ценностей (в |07, 10,|60 |

|том числе выдача векселей) |12, 15 | |

|Начисление оплаты подрядчику за выполненные |08 |60 |

|строительные работы | | |

|Начисление стоимости выполненных работ и оказанных |20, 23,|60 |

|услуг |25, 26,| |

| |28, 29,| |

| |30 | |

|На сумму процентов по коммерческому кредиту; других |10, 31 |60 |

|расходов будущих периодов | | |

|Оприходование товаров. Дооценка импортированных товаров|41 |60 |

|при росте валютного курса, «сторно» – при падении курса| | |

|Начисление стоимости выполненных работ и оказанных |43, 44,|60 |

|услуг, связанных с реализацией продукции |45 | |

|Поступление денежных средств от поставщиков и |51, 52,|60 |

|подрядчиков (возврат переполученных средств) |55 | |

|Выставление претензии к поставщикам, подрядчикам, |63 |60 |

|транспортным организациям по выявленным при проверке | | |

|счетов разницам | | |

|На стоимость услуг при ликвидации последствий стихийных|80 |60 |

|бедствий | | |

|Отнесение сумм выявленных недостач при приёмке товаров |84 |60 |

|в пределах норм естественной убыли | | |

|Стоимость работ и услуг, выполненных подрядчиками за |96 |60 |

|счёт бюджетных ассигнований и целевых поступлений | | |

|Счёт 61 «Расчёты по авансам выданным» | | |

|Операции по дебету счёта 61 | | |

|Выдан аванс под поставку материальных ценностей. |61 |50, |

|Предоплата продукции и работ | |51, |

| | |52, 55|

|Дооценка дебиторской задолженности в связи с ростом |61 |88 |

|валютного курса | | |

|Операции по кредиту счёта 61 | | |

|Поступление товаров (ценностей) в счёт выданных авансов|10, 41 |61 |

|Возврат выданного под поставку материалов аванса |50, 51,|61 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.