реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Амортизация основных средств и их восстановление в современных условиях

реферат

|1 |Акт приёма-передачи основных | | | | |

| |средств №10 | | | | |

| |Принято в эксплуатацию здание, | | | | |

| |закончен ное строительством | | | | |

|2 |(хоз.спрособ) |890 000 |01 |08 | |

| |Учредительные документы, акт | | | | |

| |приёмки-передачи | | | | |

| |Оприходован грузовой автомобиль, | | | | |

|3 |полученный в счёт вклада в |100 000 |08 |75 | |

| |уставный капитал |100 000 |01 |08 | |

| |Разработочная таблица |100 000 |75 |80 | |

| |Начислена амортизация основных | | | | |

| |средств | | | | |

| |за декабрь: | | | | |

| |а) по производственному | | | | |

| |оборудованию: |4 200 |25/1 | | |

| |цеха №1 |3 800 |25/1 | | |

| |цеха №2 |2 100 |23 | | |

| |инструментального цеха |10 100 | |02 | |

| |Итого | | | | |

| | | | | | |

| |б) зданий и хозяйственного |1 200 |25/2 | | |

| |инвентаря: |1 100 |25/2 | | |

| |цеха №1 |1 500 |23 | | |

| |цеха №2 |2 400 |26 | | |

| |инструментального цеха |6 200 | |02 | |

| |офиса фирмы | | | | |

| |Итого | | | | |

| |Всего по операции |16 300 | | | |

| | | | | | |

|4 |Разработочная таблица | | | | |

| |Начислена амортизация | | | | |

| |нематериальных активов: | | | | |

| |а) по патенту, использованному при| | | | |

| |производстве продукции А |300 |20/А | | |

| |б) по программному обеспечению ЭВМ| | | | |

| |в управлении фирмой |100 |26 | | |

|5 |ИТОГО | | | | |

| | |400 | |05 | |

| |Продан патент фирме «Ландыш»: | | | | |

| |продажная цена | | | | |

| |в том числе НДС |4 000 |62 |91 | |

|6 |первоначальная стоимость |667 |91 |68 | |

| |износ НМА |3 500 |91 |04 | |

| |результат от продажи НМА |700 |05 |91 | |

|7 | |533 |91/9 |99 | |

| | | | | | |

| |Выписка с Расчётного счёта | | | | |

| |- поступила выручка от фирмы | | | | |

| |«Ландыш» |4 000 |51 |62 | |

| |- перечислено заводу « Гранит» |12 000 |60 |51 | |

| |- поступил очередной платёж от |750 |51 |76 | |

| |арендатора | | | | |

| |Счёт-фактура, приходный ордер №13 | | | | |

| |а )Акцептован счёт завода « | | | | |

|8 |Гранит» за поступившие материалы: | | | | |

| |- договорная стоимость |10 000 |15 |60 | |

|9 |НДС |2000 |19 |60 | |

| |б) При оприходовании материалов | | | | |

| |выявлена недостача в размере: | | | | |

| |- договорная стоимость |800 |76 |15 | |

| |- НДС по недостаче материалов |160 |76 |19 | |

| |в) Фактически оприходованы | | | | |

| |материалы: |9 000 |10 |15 | |

| |по учётным ценам |200 |16 |15 | |

| |отклонение в стоимости | | | | |

| | | | | | |

| |Справка бухгалтерии | | | | |

|10 |Принята к возмещению из бюджета |1840 |68 |19 | |

| |сумма НДС по материалам | | | | |

| |Лимитно–заборные карты | | | | |

| |Отпущены со склада материалы по | | | | |

| |учётным ценам6 | | | | |

| |а) в цех №1на производство: |10 300 |20/А | | |

| |- продукции А |10 200 |20/Б | | |

| |продукции Б | | | | |

| |б) в цех №2 на производство: |109 000 |20/С | | |

| |- продукции С |10 100 |20/Д | | |

| |продукции Д |400 |23 | | |

|11 |в) в инструментальный цех | | | | |

| |г) на хозяйственные нужды: |300 |25/2 | | |

| |цеха №1 |300 |25/2 | | |

| |цеха №2 |200 |23 | | |

| |инструментального цеха |210 |26 | | |

| |заводоуправления |141010 | |10 | |

| |ИТОГО | | | | |

| |Расчёт бухгалтерии | | | | |

| |Списывается отклонение в стоимости| | | | |

| |израсходованных материалов | | | | |

| |а) в цех №1на производство: |773 |20/А | | |

| |- продукции А |765 |20/Б | | |

| |продукции Б | | | | |

| |б) в цех №2 на производство: |8175 |20/С | | |

| |- продукции С |757 |20/Д | | |

| |продукции Д |45 |23 | | |

| |в) в инструментальный цех | | | | |

|12 |г) на хозяйственные нужды: |45 |25/2 | | |

| |цеха №1 | | | | |

| |цеха №2 |15 |26 | | |

| |инструментального цеха |- | | | |

| |заводоуправления |10576 | |16 | |

| |ИТОГО | | | | |

| | | | | | |

| |Расчётные ведомости | | | | |

| |Начислена заработная плата за | | | | |

| |декабрь: |156 000 |20/А | | |

| |а) рабочим цеха №1 на |104 000 |20/Б | | |

| |изготовление: | | | | |

| |- продукции А |106 000 |20/С | | |

| |продукции Б |108 000 |20/Д | | |

| |б) рабочим цеха №1 на | | | | |

| |изготовление: |108 000 |23 | | |

|13 |- продукции С | | | | |

| |продукции Д | | | | |

| |в) рабочим инструментального цеха |7 000 |25/1 | | |

| |на изготовление инструмента |10 000 |25/1 | | |

| |г) рабочим, обслуживающим |8 500 |23 | | |

| |оборудование: | | | | |

|14 |цеха №1 |9 000 |25/2 | | |

| |цеха №2 |12 000 |25/2 | | |

| |инструментального цеха |10 000 |23 | | |

|15 |д) персоналу управления: |15 000 |26 | | |

| |цеха №1 |4 000 |69 | | |

| |цеха №2 | | | | |

| |инструментального цеха |667500 | |70 | |

| |е) персоналу заводоуправления | | | | |

| |ж) пособие по временной | | | | |

|16 |нетрудоспособности | | | | |

| |ИТОГО | | | | |

| | | | | | |

|17 |Справка бухгалтерии |55536 |20/А | | |

| |Начислен ЕСН на заработную плату: |37024 |20/Б | | |

| |Начислена заработная плата за | | | | |

| |декабрь: |37736 |20/С | | |

| |а) рабочим цеха №1 на |38448 |20/Д | | |

| |изготовление: | | | | |

| |- продукции А |38448 |23 | | |

|18 |продукции Б | | | | |

| |б) рабочим цеха №1 на | | | | |

| |изготовление: |2492 |25/1 | | |

| |- продукции С |3560 |25/1 | | |

| |продукции Д |3026 |23 | | |

| |в) рабочим инструментального цеха | | | | |

| |на изготовление инструмента |3204 |25/2 | | |

|19 |г) рабочим, обслуживающим |4272 |25/2 | | |

| |оборудоваие: |3560 |23 | | |

| |цеха №1 |5340 |26 | | |

| |цеха №2 |232646 | |69 | |

|20 |инструментального цеха | | | | |

| |д) персоналу управления: | | | | |

| |цеха №1 | | | | |

| |цеха №2 | | | | |

| |инструментального цеха |79 655 |70 |68 | |

| |е) персоналу заводоуправления |750 |70 |76 | |

| |ИТОГО |1500 |28/б |20 | |

|21 | |1500 |70 |28/б | |

| |Расчётные ведомости |5 000 |70 |73 | |

|22 |Произведены удержания из | | | | |

| |заработной платы: |86 905 | | | |

| |а) налоги на доход | | | | |

| |б) по исполнительным листам | | | | |

| |в) за брак продукции Б | | | | |

|23 |( две проводки) |277 756 |50 |51 | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.